
污泥脱水机,,
产品价格55000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:10000 台


| 处理量 | 30-70 | 
|---|---|
| 噪音 | 0-20db | 
| 污泥处理设备种类 | 污泥脱水机 | 
| 品牌 | 精锐 | 
| 型号 | JRDL-301 | 
| 加工定制 | 是 | 
叠罗式污泥脱水机简介:
            
        
叠罗式污泥脱水机属于螺旋压榨脱水机,可以减少沉淀池及污泥浓缩池,节约污水站建设成本。叠罗式污泥脱水机巧妙运用多重环片自动清洗过滤技术代替了传统滤筛过滤,自身清洗过滤技术确保脱水机连续稳定的泥水分离效果,通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水,是一种新型的固液分离设备。
构造原理:
            
         
            
        
1.脱水机的主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置.前段为浓缩部,后段为脱水部。
2.固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。
3.螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。
4.污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。
脱水原理:
            
         
污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。
            
        
            
        
一、 产 品 型 号
|                              机型  |                                                      DS标准处理量  |                                                      污泥处理量  |                     ||||||
|                              低浓度  |                                                      高浓度  |                                                      2000mg/L  |                                                      5000mg/L  |                                                      10000mg/L  |                                                      20000mg/L  |                                                      25000mg/L  |                                                      50000mg/L  |                     |
|                              JRDL131  |                                                      --6kg/h  |                                                      --12kg/h  |                                                      5m3/h  |                                                      1.2m3/h  |                                                      1m3/h  |                                                      0.5m3/h  |                                                      0.4m3/h  |                                                      0.24m3/h  |                     
|                              JRDL132  |                                                      --12kg/h  |                                                      --25kg/h  |                                                      6m3/h  |                                                      2.4m3/h  |                                                      2m3/h  |                                                      1m3/h  |                                                      0.8m3/h  |                                                      0.5m3/h  |                     
|                              JRDL201  |                                                      --9kg/h  |                                                      --20kg/h  |                                                      4.5m3/h  |                                                      1.8m3/h  |                                                      1.5m3/h  |                                                      0.75m3/h  |                                                      0.6m3/h  |                                                      0.4m3/h  |                     
|                              JRDL202  |                                                      --18kg/h  |                                                      --40kg/h  |                                                      9m3/h  |                                                      3.6m3/h  |                                                      3m3/h  |                                                      1.5m3/h  |                                                      0.75m3/h  |                                                      0.8m3/h  |                     
|                              JRDL301  |                                                      --30kg/h  |                                                      --70kg/h  |                                                      15m3/h  |                                                      6m3/h  |                                                      5m3/h  |                                                      2.5m3/h  |                                                      2m3/h  |                                                      1.4m3/h  |                     
|                              JRDL302  |                                                      --60kg/h  |                                                      --140kg/h  |                                                      30m3/h  |                                                      12m3/h  |                                                      10m3/h  |                                                      5m3/h  |                                                      4m3/h  |                                                      2.8m3/h  |                     
|                              JRDL303  |                                                      --90kg/h  |                                                      --210kg/h  |                                                      45m3/h  |                                                      18m3/h  |                                                      15m3/h  |                                                      7.5m3/h  |                                                      6m3/h  |                                                      4.2m3/h  |                     
|                              JRDL304  |                                                      --120kg/h  |                                                      --280kg/h  |                                                      60m3/h  |                                                      24m3/h  |                                                      20m3/h  |                                                      10m3/h  |                                                      8m3/h  |                                                      5.6m3/h  |                     
|                              JRDL352  |                                                      --120kg/h  |                                                      --240kg/h  |                                                      60m3/h  |                                                      24m3/h  |                                                      20m3/h  |                                                      10m3/h  |                                                      8m3/h  |                                                      4.8m3/h  |                     
|                              JRDL353  |                                                      --180kg/h  |                                                      --360kg/h  |                                                      90m3/h  |                                                      36m3/h  |                                                      30m3/h  |                                                      15m3/h  |                                                      12m3/h  |                                                      7.2m3/h  |                     
|                              JRDL354  |                                                      --200kg/h  |                                                      --480kg/h  |                                                      100m3/h  |                                                      40m3/h  |                                                      35m3/h  |                                                      20m3/h  |                                                      16m3/h  |                                                      9.6m3/h  |                     
|                              JRDL402  |                                                      --200kg/h  |                                                      --320kg/h  |                                                      100m3/h  |                                                      40m3/h  |                                                      35m3/h  |                                                      20m3/h  |                                                      16m3/h  |                                                      6.4m3/h  |                     
|                              JRDL403  |                                                      --300kg/h  |                                                      --480kg/h  |                                                      150m3/h  |                                                      60m3/h  |                                                      50m3/h  |                                                      30m3/h  |                                                      24m3/h  |                                                      9.6m3/h  |                     
DS标准处理量=污泥浓度×污泥流量(DS是指绝干污泥)
二、规 格 尺 寸
|                              机型  |                                                      螺旋轴直径  |                                                      泥饼排出口离地面距离  |                                                      机械尺寸  |                                                      净重  |                                                      运行重量  |                     ||
|                              长  |                                                      宽  |                                                      
  | |||||