
蜗轮丝杆升降机,转向箱,滚珠丝杆升降机,螺旋丝...
产品价格50.00元/件
最小起订量:1 件可售数量:1000 件


| 极数 | 面议 | 
|---|---|
| 类别 | 回转减速机 | 
| 类型 | 太阳能回转减速机 | 
| 安装形式 | 卧式 | 
| 品牌 | 金宇 | 
     
|                                                                 型号Type                     参数 Data  |                                                                    80                     (3’’)  |                                                                    94                     (5’’)  |                                                                    133                     (7’’)  |                                                                    175                     (9’’)  |                                                                    220                     (12’’)  |                                                                    238                     (14’’)  |                                                                    275                     (17’’)  |                                                                    334                     (21’’)  |                                                                    402                     (25’’)  |         
|                                                        额定输出转矩                     Output  Torque kN-m  |                                                                    0.4  |                                                                    0.6  |                                                                    1  |                                                                    8  |                                                                    9  |                                                                    11  |                                                                    14  |                                                                    17  |                                                                    20  |         
|                                                        倾覆扭矩                     Tilting  Moment Torque kN-m  |                                                                    1  |                                                                    1.5  |                                                                    13.5  |                                                                    33.9  |                                                                    54.6  |                                                                    67.8  |                                                                    135.6  |                                                                    203  |                                                                    271  |         
|                                                        保持力矩                     Holding  Torque kN-m  |                                                                    2  |                                                                    5  |                                                                    10.4  |                                                                    38.7  |                                                                    43  |                                                                    48  |                                                                    72.3  |                                                                    105.8  |                                                                    158.3  |         
|                                                        轴向额定静载荷                     Static  Axial Rating kN  |                                                                    30  |                                                                    76  |                                                                    133  |                                                                    338  |                                                                    475  |                                                                    555  |                                                                    970  |                                                                    1598  |                                                                    2360  |         
|                                                        径向额定静荷载                     Static  Radial Rating kN  |                                                                    16.6  |                                                                    22.6  |                                                                    53  |                                                                    135  |                                                                    190  |                                                                    222  |                                                                    390  |                                                                    640  |                                                                    945  |         
|                                                        速比                     Gear  Ratio  |                                                                    62:1  |                                                                    62:1  |                                                                    73:1  |                                                                    61:1  |                                                                    78:1  |                                                                    85:1  |                                                                    102:1  |                                                                    125:1  |                                                                    150:1  |         
|                                                        重量                     Weight  kg  |                                                                    12  |                                                                    18  |                                                                    23  |                                                                    50  |                                                                    60  |                                                                    73  |                                                                    110  |                                                                    158  |                                                                    230  |         
    


