
工业/商用除湿机,工业加湿器,加湿净化一体机,...
产品价格3200.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:1000 台


| 噪声(Db) | 30Db | 
|---|---|
| 产地 | 北京 | 
| 工作电流 | 1.5A | 
| 工作电压 | 220/50HZ | 
| 功率 | 600W | 
| 加湿量 | 6KG | 
| 适用领域 | 工业生产 | 
| 销售方式 | 直销 | 
| 贸易属性 | 促销 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 海峡德越 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 水箱容量(L) | 8L | 
中央空调内置超声波工业加湿机,为雾化箱与控制箱独立设计,其中,雾化箱采用空调机组内安装式设计,雾化箱整体采用不锈钢箱体,控制箱采用冷轧板表面喷塑处理,两者之间以导线相连,以确保空调系统的密封性。中央空调内置超声波加湿机雾化部分,配备标准给水口、放水开关及溢水口,其中给水口自动补水,自动控制水位。
中央空调内置超声波加湿机的输出,可由空调系统内风压输送,气化距离根据风速不同、温度不同而不同,一般情况下应大于0.65米小于1米。机器配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有1-10μm,颗粒均匀,可很快气化,混合于空气当中。
中央空调内置超声波加湿机,雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染,雾化效率高、故障率低、能耗低,是高效、可靠、实用的中央空调加湿设备。
技术规格
|                          型号  |                                              加湿量(Kg/h)  |                                              噪声(Db)  |                                              功率(W)  |                                              工作电压(AC/V)  |                                              重量(Kg)  |                                              出雾口(mm)  |                                              风机(mm)  |                                              外形尺寸(CM)  |                 |
|                          雾化箱  |                                              电器控制箱  |                 ||||||||
|                          HXCF-12  |                                              12  |                                              30  |                                              ≤1200  |                                              220/50HZ  |                                              45  |                                              ?110×2  |                                              ?150×1  |                                              64×33×25  |                                              38×20×24  |                 
|                          HXCF-9  |                                              9  |                                              30  |                                              ≤900  |                                              220/50HZ  |                                              40  |                                              ?110×2  |                                              ?150×1  |                                              64×33×25  |                                              38×20×24  |                 
|                          HXCF-6  |                                              6  |                                              30  |                                              ≤600  |                                              220/50HZ  |                                              35  |                                              ?110×1  |                                              ?120×1  |                                              48×33×25  |                                              38×20×24  |                 
|                          HXCF-3  |                                              3  |                                              30  |                                              ≤300  |                                              220/50HZ  |                                              30  |                                              ?110×1  |                                              ?120×1  |                                              48×33×25  |                                              38×20×24  |                 
产品示意图