
凿岩机,锚杆钻机,锚索张拉机具,乳化液泵站,回...
产品价格880.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:90 台


| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 功率 | 0.18 | 
| 性能 | 耐腐蚀 | 
| 扬程 | 9m~140m | 
| 用途 | 管道泵 | 
| 转速 | 2900 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | ISWH | 
| 系列 | ISWH | 
ISWH卧式化工管道离心泵
概述与用途:
ISWH卧式化工管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列卧式管道泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
1、ISW型(卧式清水管道泵),供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR型(卧式热水泵)广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH型(卧式化工泵),供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃。
5、YGRY风冷高温水油两用泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
ISWH卧式化工管道离心泵-产品特点:
1、运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
ISWH卧式化工管道离心泵-技术参数:
性能:
流量范围:4m3/h~1400m3/h
扬程范围:9m~140m
电机功率:0.55kw~160kw
ISWH卧式化工管道离心泵-型号意义:
例子:ISW 80 - 160(I)(A)(B)(C)
ISW 卧式清水泵
ISWR 卧式热水泵
ISW-------泵类型 ISWH 卧式化工泵
ISWB 卧式管道油泵
YGRY 风冷高温水油两用泵
80----------泵进、出口公称直径mm 160---------泵叶轮名义直径mm
I---------流量分类 A---------叶轮第一次切割
B---------叶轮第二次切割 C---------叶轮第三次切割
ISWH卧式化工管道离心泵-性能参数:
型号  | 流量  | 扬程 (m)  | 效率 (%)  | 转速 (r/min)  | 电机功率 (kw)  | 汽蚀余量 (m)  | 重量 (kg)  | |
(m3/h)  | (l/s)  | |||||||
15-80  | 1.1  | 0.3  | 8.5  | 26  | 2900  | 0.18  | 2.3  | 17  | 
1.5  | 0.42  | 8  | 34  | |||||
2  | 0.55  | 7  | 34  | |||||
20-110  | 1.8  | 0.5  | 16  | 25  | 2900  | 0.37  | 2.3  | 25  | 
2.5  | 0.69  | 15  | 34  | |||||
3.3  | 0.91  | 13.5  | 35  | |||||
20-160  | 1.8  | 0.5  | 33  | 19  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 29  | 
2.5  | 0.69  | 32  | 25  | |||||
3.3  | 0.91  | 30  | 23  | |||||
25-110  | 2.8  | 0.78  | 16  | 34  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 26  | 
4  | 1.11  | 15  | 42  | |||||
5.2  | 1.44  | 13.5  | 41  | |||||
25-125  | 2.8  | 0.78  | 20.6  | 28  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
4  | 1.11  | 20  | 36  | |||||
5.2  | 1.44  | 18  | 35  | |||||
25-125A  | 2.5  | 0.69  | 17  | 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 27  | 
3.6  | 1  | 16  | 35  | |||||
4.6  | 1.28  | 14.4  | 35  | |||||
25-160  | 2.8  | 0.78  | 33  | 24  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
4  | 1.11  | 32  | 32  | |||||
5.2  | 1.44  | 30  | 33  | |||||
25-160A  | 2.6  | 0.12  | 29  | 31  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
3.7  | 1.03  | 28  | 31  | |||||
4.9  | 1.36  | 26  | 31  | |||||
32-100(I)  | 4.4  | 1.22  | 13.2  | 48  | 2900  | 0.75  | 2  | 32  | 
6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | |||||
8.3  | 2.32  | 11.3  | 53  | |||||
32-125  | 3.5  | 0.97  | 22  | 40  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
5  | 1.39  | 20  | 44  | |||||
6.5  | 1.8  | 18  | 42  | |||||
32-125A  | 3.1  | 0.86  | 17.6  | 43  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 28  | 
4.5  | 1.25  | 16  | 43  | |||||
5.8  | 1.61  | 14.4  | 43  | |||||
32-160  | 3.1  | 0.86  | 33  | 34  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 28  | 
4.5  | 1.25  | 32  | 40  | |||||
5.8  | 1.61  | 30  | 42  | |||||
32-160(I)  | 4.4  | 1.22  | 33.2  | 34  | 2900  | 2.2  | 2  | 47  | 
6.3  | 1.75  | 32  | 40  | |||||
8.3  | 2.32  | 30.2  | 42  | |||||
300-380A  | 444  | 123.3  | 41.4  | 80  | 970  | 110  | 5  | 1700  | 
666  | 185  | 38  | 80  | |||||
833  | 231.4  | 30  | 80  | |||||
300-380B  | 409  | 113.6  | 35  | 78  | 970  | 90  | 5  | 1530  | 
614  | 170.6  | 32  | 78  | |||||
767  | 213.1  | 25  | 78  | |||||
300-235(I)  | 718  | 199.4  | 44.6  | 82  | 1450  | 160  | 5.5  | 1680  | 
1080  | 300  | 40  | 82  | |||||
1345  | 178.3  | 34.6  | 82  | |||||
300-235(I)A  | 965  | 268.1  | 32  | 80  | 1450  | 132  | 5.5  | 1680  | 
1203  | 334.2  | 27.7  | 80  | |||||

