
干燥设备,制药机械,混合设备,粉碎设备,供热设
产品价格45000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:10 台


| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 扩散混合机 |
| 结构形式 | 滚筒混合机 |
| 生产能力 | 750(Kg/次) |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
| 应用领域 | 医药 |
| 最大装料量 | 1500(Kg) |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 快达 |
| 每次处理量范围 | 501-1000(千克) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1800*1550*240(mm) |
| 料筒运动方式 | 二维 |
| 品牌 | 快达 |
| 型号 | EYH-1500 |
| 应用领域:医药 | 物料类型:粉状、粒状物料 |
| 适用物料:干粉 | 动力类型:电动 |
| 工作方式:扩散混合机 | 料筒运动方式:二维 |
| 结构形式:滚筒混合机 | 产品类型:全新 |
| 布局形式:快达 | **大装料量:1500(Kg) |
| 每次处理量范围:501-1000(千克) | 生产能力:750(Kg/次) |
| 外形尺寸(长*宽*高):1800*1550*240(mm) | 卸料方式:翻缸倾倒 |




| EYH型二维运动混合机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 技术参数
|