产品详情

干燥设备,制药机械,混合设备,粉碎设备,供热设
 
 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图产品价格8800.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:10 台


| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 动力类型 | 电动 | 
| 工作方式 | 对流混合机 | 
| 结构形式 | 滚筒混合机 | 
| 生产能力 | 5(Kg/次) | 
| 适用物料 | 干粉 | 
| 应用领域 | 制药化工食品冶金等 | 
| 整机重量 | 150(Kg) | 
| 最大装料量 | 5(Kg) | 
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 每次处理量范围 | 0-10(千克) | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 600*1000*1000(mm) | 
| 料筒运动方式 | 三维 | 
| 品牌 | 快达干燥 | 
| 型号 | syh-10 | 
| 应用领域:制药化工食品冶金等 | 物料类型:粉状、粒状物料 | 
| 适用物料:干粉 | 动力类型:电动 | 
| 工作方式:对流混合机 | 料筒运动方式:三维 | 
| 结构形式:滚筒混合机 | 产品类型:全新 | 
| 布局形式:立式 | **大装料量:5(Kg) | 
| 每次处理量范围:0-10(千克) | 生产能力:5(Kg/次) | 
| 外形尺寸(长*宽*高):600*1000*1000(mm) | 整机重量:150(Kg) | 
| SYH三维摆动混合机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  产品详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要用途 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||