
U型螺旋输送机,不锈钢提升机,螺旋输送压榨机,...
产品价格28000.00元/台
最小起订量:可售数量:100 台


| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 | 
| 额定电压 | 220v | 
| 功率 | 0.75 | 
| 类型 | 冷却机 | 
| 适用动物类型 | 宠物类,家禽类,家畜类 | 
| 饲料类型 | 青饲料 | 
| 型号 | 圣之源 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 是否原厂 | 是 | 
| 降温冷却机高效饲料冷却机逆流式冷却机饲料加工冷却机产品经济实惠 | 
    
1、用途、适用范围和性能特点 
1.1 用途适用范围
颗粒料的冷却是制粒工段中不可缺少的工序。逆流式冷却器能将从制粒机出来温度达70℃~90℃的颗粒料冷却到略高于室温3℃~5℃,并能降到安全水份(≤12.5%),这样便于颗粒料的运输、储藏和保管。
八角型逆流式冷却器型号不同,其产量亦不同,它可适应各种规模饲料厂使用。
1.2 性能特点
圣之源逆流式冷却器是目前国际上流行的一种新型冷却器,它是利用逆流冷却原理对高温、高湿度的颗粒料进行冷却,即环境冷风垂直穿过料层,先与冷料相接触,逐步变热的热风与热料相接触,风流方向与料流方向相反,从而使颗粒料顺向逐步冷却,可避免其它冷却器因冷风与高温颗粒料直接接触,从而使颗粒骤冷而引起的颗粒表面开裂,由于冷空气从其底部全方位进入冷却器,进风面积大,冷风利用率高,因此,冷却效果显著,并该机能耗低、操作简便,所以逆流式冷却器是优于以往立式、卧式冷却器的更新换代产品。
2、各型号的技术参数
表1各型号的技术参数
|                                                                                  型号  |                                                                                              KYN1.5  |                                                                                              KYN2.5  |                                                                                              KYN4  |                                                                                              KYN6  |                                                                                              KYN8  |                                                                                              KYN10  |                                                                                              KYN12  |         
|                                                                                  冷却容积 m3  |                                                                                              1.5  |                                                                                              2.5  |                                                                                              4  |                                                                                              6  |                                                                                              8  |                                                                                              10  |                                                                                              12  |         
|                                                                                  生产能力 t/h  |                                                                                              3  |                                                                                              5  |                                                                                              10  |                                                                                              15  |                                                                                              20  |                                                                                              25  |                                                                                              30  |         
|                                                                                  冷却时间 min  |                                                                                              不少于6~10  |         ||||||
|                                                                                  冷却后料温  |                                                                                              不高于室温+3~5℃  |         ||||||
|                                                                                  吸风量 m3/min  |                                                                                              34  |         ||||||
|                                                                                  配用动力 kW  |                                                                                              0.75  |                                                                                              0.75  |                                                                                              1.5  |                                                                                              1.5  |                                                                                              1.5  |                                                                                              1.5  |                                                                                              1.5  |         
|                                                                                  关风机动力 kW  |                                                                                              0.37  |                                                                                              0.55  |                                                                                              0.55  |                                                                                              0.55  |                                                                                              0.55  |                                                                                              0.55  |                                                                                              0.75  |         
             
