品牌:苏邦干燥
起订:1台
| 应用领域 | 化工 |
|---|---|
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 其他 |
| 料筒运动方式 | 二维 |
| 结构形式 | 滚筒混合机 |
| 产品类型 | 全新 |
| 布局形式 | 立式 |
| 最大装料量 | 15(Kg) |
| 每次处理量范围 | 0-10(千克) |
| 生产能力 | 10(Kg/次) |
| 卸料方式 | 其他 |
| 品牌 | 其他 |
| 型号 | VH-50 |








性能特点
规格项目 | 总容积 | 工作容积 | 投料量 | 投料转速 | 动力 | 重量 |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |



















- 价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
