普力斯特0.01g/1500g电子秤
主要性能特征:
◆大屏幕LCD背光液晶显示
◆双模式,计重/计数随意切换
◆随意切换单屏/三屏工作模式
◆可设定计重模式下,计重累加,计重上下限报警,简易计数功能,计数累加,计数上下限报警;
◆可设定计数模式下,计数累加,单重设定,自动平均单重,计数上下限报警功能
◆具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英钱、牛顿、托拉、T/A/R等十多种单位转换
◆所有设定参数,自动保存,开机后默认您所设定参数
◆选配内置直流可充电功能
﹡选配RS232通讯端口连接外围设备
﹡选配外接显示器功能
﹡选配下拉挂钩称量装置

■主技术指标
型号  | 量程(g)  | 可读性(g)  | 重复性(g)  | 线性误差(g)  | 称盘尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 
PTL-1.5  | 1.5/3  | 0.01/0.02  | ±0.02/± 0.02  | ±0.02/± 0.04  | 180×255  | 320×310×120  | 
1.5/3  | 0.02/0.05  | ±0.02/± 0.05  | ±0.02/± 0.05  | |||
1.5/3  | 0.05/0.05  | ±0.05± 0.05  | ±0.05/± 0.1  | |||
PTL-3 
  | 3/5  | 0.01/0.02  | ±0.02/± 0.02  | ±0.03/± 0.04  | ||
3/5  | 0.02/0.05  | ±0.02/± 0.05  | ±0.04/± 0.05  | |||
3/5  | 0.05/0.05  | ±0.05/± 0.05  | ±0.1/± 0.1  | 205×295  | ||
3/5  | 0.1/0.2  | ±0.1/± 0.2  | ±0.2/± 0.4  | |||
PTL-6  | 6/20  | 0.1/0.5  | ±0.1/± 0.5  | ±0.2/± 0.5  | ||
6/15  | 0.2/0.5  | ±0.2/± 0.5  | ±0.2/± 0.5  | |||
PTL-10  | 10/20  | 0.1/0.2  | ±0.1/± 0.2  | ±0.2/± 0.2  | ||
10/20  | 0.2/0.5  | ±0.2/± 0.5  | ±0.2/± 0.5  | |||
PTL-15  | 15/30  | 0.1/0.2  | ±0.1/± 0.2  | ±0.2/± 0.4  | ||
15/30  | 0.2/0.5  | ±0.2/± 0.5  | ±0.2/± 0.5  | |||
15/30  | 0.5/0.5  | ±0.5/± 0.5  | ±1/± 2  | |||
PTL-20  | 20/30  | 0.1/0.2  | ±0.1/± 0.2  | ±0.2/± 0.4  | ||
20/10  | 0.5/0.2  | ±0.5/± 0.2  | ±1/± 0.4  | |||
20/30  | 1/1  | ±1/± 1  | ±1/± 2  | |||
PTL-30  | 30/50  | 0.1/0.5  | ±0.1/± 0.5  | ±0.3/± 1  | ||
30/15  | 0.5/0.2  | ±0.5/± 0.2  | ±1/± 0.2  | |||
30/50  | 1/1  | ±1/± 1  | ±2/± 2  | |||
PTL-50  | 50/10  | 0.5/0.1  | ±0.5/± 0.1  | ±1/± 0.2  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

