粒子颗粒卤素水分测定仪
应用范围
可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。
仪器操作步骤(以纸张为例)
步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准)
第二步:取好样品,按“↑”存储重量,按测试键开始工作。
第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
第四步:测定结束(3分钟左右),仪器显示终水分值,记录数据。

特点 Feature
卤素灯加热、不锈钢加热腔体、温度/时间可调、百分比显示水分含量、百分比显示干燥余量、带背光大液晶屏、可记忆多组干燥进程
| MH-MW系列卤素水分测定仪 | |||||||
| 产品型号 Model | MH-110MW | MH-105MW | MH-102MW | MH-100MW | |||
| 大称量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 读数精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |||
| 使用温度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||||||
| 显示屏 Display | 液晶 LCD | ||||||
| 校准方式 Calibration | 外部校准 External | ||||||
| 秤盘尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||||||
| 外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | ||||||
| 产品重量 Weight(Kg) | 5.8 | ||||||
| 加热方式 Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp | ||||||
| 温度感应器 Temp.sensor | PT-100 | ||||||
| 温度范围 Temp.range | 40°C---199°C | ||||||
| 温度间隔 Temp.step | 1°C | ||||||
| 水分范围 Moisture range | 0.00%---100% | ||||||
| 水分可读精度Moisture readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||
| 干燥剩余范围 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||||||
| 干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||
| ATRO | 100%---999% | ||||||
| ATRO | 0%---999% | ||||||
| 温度设定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||||||
| 时间设定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||||||
| 自动停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||||
| 储存历史 Nuber of storage | 15 | ||||||
| 加热部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||||
| 连接部分 | R232接口 | ||||||
| 天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Input: 220V+15%50Hz | ||||||



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

