续上表
| 11 | 委内瑞拉 | 11.1 | 70 | 51 | 三水铝石 | |
| 一水硬铝石 | ||||||
| 12 | 希腊 | 6 | 400 | 56~58 | 2~4 | 一水软铝石 | 
| 13 | 马里 | 5.6 | ||||
| 14 | 马尔加斯 | 5.5 | ||||
| 15 | 南斯拉夫 | 5 | 350 | 53 | 6.5 | 一水软铝石 | 
| 16 | 加纳 | 4.75 | 30 | 56 | ||
| 45 | 3~4 | 一水硬铝石 | ||||
| 17 | 前苏联 | 3.5 | 600 | 13 | 一水软铝石 | |
| 140 | ||||||
| 18 | 沙拉里昴 | 2.4 | 290 | 50 | 5 | |
| 19 | 匈牙利 | 2.1 | 240 | 一水软铝石 | ||
| 其他家合计 | 16.2 | |||||
| 世界总计 | 413.62 | 
续上表
| 11 | 委内瑞拉 | 11.1 | 70 | 51 | 三水铝石 | |
| 一水硬铝石 | ||||||
| 12 | 希腊 | 6 | 400 | 56~58 | 2~4 | 一水软铝石 | 
| 13 | 马里 | 5.6 | ||||
| 14 | 马尔加斯 | 5.5 | ||||
| 15 | 南斯拉夫 | 5 | 350 | 53 | 6.5 | 一水软铝石 | 
| 16 | 加纳 | 4.75 | 30 | 56 | ||
| 45 | 3~4 | 一水硬铝石 | ||||
| 17 | 前苏联 | 3.5 | 600 | 13 | 一水软铝石 | |
| 140 | ||||||
| 18 | 沙拉里昴 | 2.4 | 290 | 50 | 5 | |
| 19 | 匈牙利 | 2.1 | 240 | 一水软铝石 | ||
| 其他家合计 | 16.2 | |||||
| 世界总计 | 413.62 | 
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!
