1.金属锰浸出率
    1)以浸出渣计算

各金属中电化当量见下表。
金属的电化当量| 元素名称 | 化合价 | 原子量 | 电化当量 | |
| Mg/(A·s) | g/(A·h) | |||
| 铝Al | 3 | 26.97 | 0.0932 | 0.3356 | 
| 铋Bi | 3 | 209.00 | 0.7219 | 2.6005 | 
| 氢H | 1 | 1.008 | 0.10446 | 0.037626 | 
| 铁Fe | 2 | 55.85 | 0.2894 | 1.0424 | 
| 铁Fe | 3 | 55.85 | 0.1929 | 0.6949 | 
| 金Au | 1 | 197.20 | 2.0435 | 7.3610 | 
| 镉Cd | 2 | 112.41 | 0.5824 | 2.0980 | 
| 钴Co | 2 | 58.94 | 0.3054 | 1.1000 | 
| 镁Mg | 2 | 24.32 | 0.1260 | 0.4539 | 
| 锰Mn | 2 | 54.93 | 0.2846 | 1.0252 | 
| 砷As | 3 | 74.9216 | 0.2588 | 0.9321 | 
| 铜Cu | 1 | 63.57 | 0.6588 | 2.3729 | 
| 铜Cu | 2 | 63.57 | 0.3294 | 1.1864 | 
| 镍Ni | 2 | 58.71 | 0.3041 | 1.0954 | 
| 汞Hg | 1 | 200.59 | 2.0789 | 7.4882 | 
| 铅Pb | 2 | 207.21 | 1.0736 | 3.8673 | 
| 银Ag | 1 | 107.88 | 1.0079 | 4.0269 | 
| 锌Zn | 2 | 65.38 | 0.3388 | 1.2202 | 



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

