ZQD400、ZQ500、ZQ650、ZQ850、ZQ1000型减速器的外形尺寸

ZQD型减速器的外形尺寸                     (mm)
减速器 型号  | 中心距  | 基本尺寸  | 轴伸尺寸  | 地脚螺钉孔  | 孔数 n  | 质量 (kg)  | |||||||||||||||||||
A  | A1  | A2  | A3  | B  | H  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | H0  | h  | B1  | B2  | B3  | S1  | S2  | S3  | S4  | S5  | S6  | d  | |||
ZQD400  | 400  | 100  | 150  | 250  | 310  | 490  | 826  | 720  | 38  | 45  | 70  | 250  | 25  | 265  | 305  | 234  | 315  | 315  | 270  | 18  | 6  | 255  | |||
ZQD500  | 500  | 150  | 200  | 300  | 350  | 642  | 1000  | 868  | 61  | 35  | 70  | 310  | 30  | 330  | 350  | 270  | 410  | 300  | 310  | 18  | 6  | 413  | |||
ZQD650  | 650  | 150  | 250  | 400  | 470  | 782  | 1278  | 1142  | 40  | 75  | 102  | 400  | 35  | 390  | 430  | 342  | 650  | 280  | 350  | 410  | 27  | 8  | 861  | ||
ZQD850  | 850  | 250  | 350  | 500  | 580  | 985  | 1638  | 1496  | 10  | 160  | 140  | 500  | 40  | 470  | 525  | 403  | 450  | 340  | 450  | 520  | 33  | 8  | 1646  | ||
ZQD1000  | 1000  | 250  | 400  | 600  | 660  | 1210  | 1896  | 1688  | 33  | 120  | 120  | 600  | 50  | 520  | 565  | 507  | 240  | 500  | 545  | 160  | 590  | 33  | 10  | 2740  | |



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

