QJR(QJB)减速器承载能力(工作级别M5) 
输入轴转速/(r/min)  | 公称中心距a1/mm  | 输出转矩/ (N·m)  | 公称传动比  | |||||
10  | 12.5  | 16  | 20  | 25  | 31.5  | |||
高速轴许用功率/kW  | ||||||||
600  | 140  | 820  | 5.3  | 4.3  | 3.4  | 2.7  | 2.1  | 1.6  | 
170  | 1360  | 9.0  | 7.2  | 5.7  | 4.5  | 3.5  | 2.8  | |
200  | 2650  | 15.5  | 12.4  | 9.7  | 7.8  | 6.2  | 4.9  | |
236  | 4500  | 26.0  | 21.0  | 16.5  | 13.2  | 10.5  | 8.4  | |
280  | 7500  | 44.0  | 35.0  | 27.0  | 22.0  | 17.6  | 13.9  | |
335  | 12500  | 73.0  | 59.0  | 46.0  | 37.0  | 29.0  | 23.0  | |
400  | 21200  | 124.0  | 99.0  | 78.0  | 62.0  | 50.0  | 39.0  | |
450  | 30000  | 176.0  | 141.0  | 110.0  | 88.0  | 70.0  | 56.0  | |
500  | 42500  | 249.0  | 199.0  | 155.0  | 124.0  | 100.0  | 79.0  | |
560  | 60000  | 351.0  | 281.0  | 220.0  | 176.0  | 141.0  | 112.0  | |
630  | 85000  | 497.0  | 398.0  | 311.0  | 249.0  | 199.0  | 158.0  | |
710  | 118000  | 691.0  | 552.0  | 432.0  | 345.0  | 276.0  | 219.0  | |
800  | 170000  | 995.0  | 796.0  | 622.0  | 497.0  | 398.0  | 316.0  | |
900  | 236000  | 1381.0  | 1105.0  | 863.0  | 691.0  | 552.0  | 438.0  | |
1000  | 335000  | 1961.0  | 1568.0  | 1225.0  | 980.0  | 784.0  | 622.0  | |
750  | 140  | 820  | 6.4  | 5.2  | 4.1  | 3.3  | 2.6  | 2.0  | 
170  | 1360  | 10.7  | 8.8  | 7.0  | 5.7  | 4.5  | 3.4  | |
200  | 2650  | 19.3  | 15.5  | 12.1  | 9.7  | 7.7  | 6.1  | |
236  | 4500  | 33.0  | 26.0  | 21.0  | 16.4  | 13.1  | 10.4  | |
280  | 7500  | 55.0  | 44.0  | 34.0  | 27.0  | 22.0  | 17.4  | |
335  | 12500  | 91.0  | 73.0  | 57.0  | 46.0  | 36.0  | 29.0  | |
400  | 21200  | 155.0  | 124.0  | 97.0  | 77.0  | 62.0  | 49.0  | |
450  | 30000  | 219.0  | 175.0  | 137.0  | 109.0  | 88.0  | 69.0  | |
500  | 42500  | 310.0  | 248.0  | 194.0  | 155.0  | 124.0  | 98.0  | |
560  | 60000  | 437.0  | 350.0  | 273.0  | 219.0  | 175.0  | 139.0  | |
630  | 85000  | 620.0  | 496.0  | 387.0  | 310.0  | 248.0  | 197.0  | |
710  | 118000  | 860.0  | 688.0  | 538.0  | 430.0  | 344.0  | 273.0  | |
800  | 170000  | 1239.0  | 991.0  | 775.0  | 620.0  | 496.0  | 393.0  | |
900  | 236000  | 1720.0  | 1376.0  | 1075.0  | 860.0  | 688.0  | 546.0  | |
1000  | 335000  | 2442.0  | 1954.0  | 1526.0  | 1221.0  | 977.0  | 775.0  | |
1000  | 140  | 820  | 7.9  | 6.5  | 5.2  | 4.2  | 3.3  | 2.6  | 
170  | 1350  | 13.2  | 10.9  | 8.7  | 7.1  | 5.7  | 4.4  | |
200  | 2650  | 26.0  | 21.0  | 16.2  | 12.9  | 10.3  | 8.2  | |
236  | 4500  | 44.0  | 35.0  | 27.0  | 22.0  | 17.6  | 13.9  | |
280  | 7500  | 73.0  | 59.0  | 46.0  | 37.0  | 29.0  | 23.0  | |
335  | 12500  | 122.0  | 98.0  | 76.0  | 61.0  | 49.0  | 39.0  | |
400  | 21200  | 207.0  | 165.0  | 129.0  | 103.0  | 83.0  | 66.0  | |
450  | 30000  | 293.0  | 234.0  | 183.0  | 146.0  | 117.0  | 93.0  | |
500  | 42500  | 415.0  | 332.0  | 259.0  | 207.0  | 166.0  | 132.0  | |
560  | 60000  | 585.0  | 468.0  | 366.0  | 293.0  | 234.0  | 186.0  | |
630  | 85000  | 829.0  | 663.0  | 518.0  | 415.0  | 332.0  | 263.0  | |
710  | 118000  | 1151.0  | 921.0  | 719.0  | 576.0  | 460.0  | 365.0  | |
800  | 170000  | 1658.0  | 1327.0  | 1036.0  | 829.0  | 663.0  | 526.0  | |
900  | 236000  | 2302.0  | 1842.0  | 1439.0  | 1151.0  | 921.0  | 731.0  | |
11000  | 335000  | 3268.0  | 2614.0  | 2042.0  | 1634.0  | 1307.0  | 1037.0  | |



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

