ZLSA选型表
| 机型 | ZLSA | ZLDA | |||||||||||||||||
| 输出速度r/min | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 公称许用转矩 | 机型号 | 
| 输入转速 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||
| 功率(kw) | p/n代号 | (N.m) | |||||||||||||||||
| 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 150 | 1 | 
| 2.2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | ||
| 5.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | ||
| 7.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 220 | 2 | 
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | ||
| 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 350 | 3 | 
| 18.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 500 | 4 | 
| 22 | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 28 | 1000 | 5 | 
| 30 | - | - | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | ||
| 37 | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2000 | 6 | 
| 45 | - | - | - | - | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| 55 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 3000 | 7 | 
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | ||
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 4000 | 8 | 
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
| 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 6000 | 9 | 
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
| 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 15 | 28 | 29 | 8000 | 10 | 
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 17 | 18 | 10000 | 11 | 



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

