H系列额定热容量(kW):
iN  | H..6  | H..8  | H..10  | H..12  | H..14  | |
8  | PG1  | 93  | 155  | 180  | 281  | 437  | 
PG2  | 139  | 229  | 300  | 482  | 757  | |
9  | PG1  | 92.3  | 148  | 174  | 273  | 431  | 
PG2  | 137  | 220  | 290  | 471  | 733  | |
10  | PG1  | 90.1  | 143  | 168  | 264  | 425  | 
PG2  | 134  | 210  | 277  | 459  | 708  | |
11.2  | PG1  | 88.6  | 139  | 166  | 259  | 414  | 
PG2  | 130  | 200  | 266  | 431  | 678  | |
12.5  | PG1  | 84.9  | 134  | 164  | 249  | 398  | 
PG2  | 121  | 190  | 253  | 409  | 644  | |
14  | PG1  | 80.8  | 131  | 162  | 248  | 400  | 
PG2  | 114  | 190  | 238  | 408  | 640  | |
16  | PG1  | 79.2  | 127  | 160  | 242  | 367  | 
PG2  | 111  | 180  | 224  | 390  | 576  | |
18  | PG1  | 74.3  | 122  | 155  | 237  | 350  | 
PG2  | 101  | 158  | 207  | 348  | 515  | |
20  | PG1  | 69.1  | 109  | 144  | 228  | 317  | 
PG2  | 95.8  | 151  | 198  | 305  | 438  | |
22.4  | PG1  | 67.8  | 105  | 142  | 224  | 320  | 
PG2  | 93.6  | 150  | 195  | 305  | 440  | |
25  | PG1  | 63.1  | 102  | 138  | 219  | 298  | 
PG2  | 86.6  | 139  | 188  | 290  | 404  | |
28  | PG1  | 58.1  | 97.8  | 127  | 209  | 282  | 
PG2  | 79.6  | 132  | 172  | 267  | 414  | |
31.5  | PG1  | 64.5  | 100  | 124  | 214  | 275  | 
PG2  | 80.5  | 139  | 175  | 288  | 403  | |
35.5  | PG1  | 63  | 100  | 123  | 208  | 274  | 
PG2  | 79  | 139  | 170  | 280  | 394  | |
40  | PG1  | 61.8  | 96.6  | 121  | 204  | 258  | 
PG2  | 76.9  | 134  | 165  | 271  | 368  | |
45  | PG1  | 60.1  | 86.7  | 116  | 194  | 247  | 
PG2  | 74.5  | 122  | 157  | 255  | 345  | |
50  | PG1  | 57.4  | 84.8  | 110  | 189  | 238  | 
PG2  | 70.7  | 115  | 147  | 245  | 322  | |
56  | PG1  | 55.3  | 82.1  | 106  | 182  | 227  | 
PG2  | 67.9  | 110  | 143  | 240  | 297  | |
63  | PG1  | 53.6  | 78.4  | 105  | 177  | 221  | 
PG2  | 65  | 105  | 139  | 230  | 278  | |
71  | PG1  | 51.1  | 75.0  | 101  | 168  | 212  | 
PG2  | 61.5  | 97.7  | 133  | 228  | 271  | |
80  | PG1  | 48.3  | 70.3  | 95.9  | 159  | 202  | 
PG2  | 57.6  | 93.0  | 121  | 201  | 260  | |
90  | PG1  | 48.8  | 66.7  | 94.2  | 154  | 199  | 
PG2  | 56.4  | 88.6  | 119  | 198  | 254  | |
100  | PG1  | 46.1  | 67.4  | 89.5  | 145  | 194  | 
PG2  | 54.6  | 87.5  | 112  | 182  | 243  | |
112  | PG1  | 45.9  | 63.7  | 84.4  | 140  | 183  | 
PG2  | 54  | 82.0  | 105  | 174  | 235  | |
125  | PG1  | 57.5  | 75.3  | 117  | 161  | |
140  | PG1  | 56.6  | 74.3  | 117  | 159  | |
160  | PG1  | 55.4  | 73.3  | 115  | 155  | |
180  | PG1  | 53.6  | 71.6  | 113  | 151  | |
200  | PG1  | 52.1  | 69.0  | 109  | 145  | |
224  | PG1  | 50.6  | 66.7  | 106  | 140  | |
250  | PG1  | 49.7  | 65.3  | 102  | 138  | |
280  | PG1  | 47.2  | 62.7  | 98.1  | 133  | |
315  | PG1  | 45.1  | 60.1  | 92.8  | 128  | |
355  | PG1  | 43.5  | 59.2  | 89.9  | 123  | |
400  | PG1  | 42.4  | 56.2  | 88.3  | 118  | |
450  | PG1  | 40.1  | 55.4  | 83.7  | 113  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

