B系列额定热容量(kW):
iN  | B..6  | B..8  | B..10  | B..12  | B..14  | |
6.3  | PG1  | 112  | 160  | 194  | 339  | 412  | 
PG2  | 173  | 210  | 252  | 540  | 673  | |
7.1  | PG1  | 106  | 155  | 188  | 350  | 429  | 
PG2  | 162  | 201  | 237  | 527  | 667  | |
8  | PG1  | 99.8  | 150  | 180  | 332  | 423  | 
PG2  | 150  | 198  | 246  | 515  | 636  | |
9  | PG1  | 93.6  | 144  | 168  | 359  | 425  | 
PG2  | 140  | 195  | 222  | 506  | 626  | |
10  | PG1  | 86.4  | 133  | 159  | 327  | 422  | 
PG2  | 130  | 189  | 218  | 459  | 573  | |
11.2  | PG1  | 83.2  | 125  | 152  | 336  | 440  | 
PG2  | 125  | 180  | 215  | 401  | 525  | |
12.5  | PG1  | 80.6  | 126  | 150  | 321  | 423  | 
PG2  | 115  | 167  | 205  | 395  | 495  | |
14  | PG1  | 76.5  | 117  | 138  | 302  | 378  | 
PG2  | 102  | 148  | 181  | 347  | 439  | |
16  | PG1  | 86.8  | 122  | 158  | 239  | 365  | 
PG2  | 102  | 149  | 212  | 313  | 468  | |
18  | PG1  | 83.7  | 118  | 152  | 232  | 353  | 
PG2  | 98.2  | 143  | 204  | 301  | 449  | |
20  | PG1  | 80.7  | 113  | 146  | 225  | 340  | 
PG2  | 94.4  | 138  | 195  | 288  | 429  | |
22.4  | PG1  | 77.4  | 109  | 140  | 218  | 327  | 
PG2  | 90.8  | 132  | 187  | 276  | 409  | |
25  | PG1  | 74.2  | 106  | 135  | 219  | 315  | 
PG2  | 87.4  | 129  | 178  | 269  | 389  | |
28  | PG1  | 71.4  | 99  | 129  | 221  | 301  | 
PG2  | 84  | 120  | 169  | 255  | 372  | |
31.5  | PG1  | 65.8  | 94.7  | 121  | 208  | 286  | 
PG2  | 76.6  | 113  | 159  | 238  | 346  | |
35.5  | PG1  | 65.1  | 89.6  | 114  | 189  | 255  | 
PG2  | 75.5  | 107  | 148  | 224  | 325  | |
40  | PG1  | 61.6  | 84.3  | 108  | 184  | 258  | 
PG2  | 71.5  | 100  | 139  | 211  | 307  | |
45  | PG1  | 59.2  | 80.3  | 103  | 177  | 249  | 
PG2  | 68.5  | 95.1  | 134  | 201  | 294  | |
50  | PG1  | 52  | 70.5  | 98.3  | 168  | 234  | 
PG2  | 59.5  | 83.7  | 124  | 186  | 273  | |
56  | PG1  | 50.4  | 68.3  | 89.9  | 164  | 211  | 
PG2  | 57.9  | 81  | 113  | 170  | 246  | |
63  | PG1  | 49.6  | 67.1  | 86.3  | 160  | 203  | 
PG2  | 57.4  | 80  | 111  | 167  | 250  | |
71  | PG1  | 45.8  | 65.3  | 79.4  | 148  | 200  | 
PG2  | 52  | 72.8  | 99.6  | 164  | 225  | |
80  | PG1  | 43.4  | 59.4  | 75.3  | 139  | 189  | 
PG2  | 49  | 68.9  | 94.3  | 168  | 212  | |
90  | PG1  | 40  | 55.1  | 68.7  | 125  | 171  | 
PG2  | 45  | 63.5  | 85.5  | 154  | 193  | |
100  | PG1  | 38.1  | 57.5  | 79.5  | 134  | 173  | 
112  | PG1  | 38.1  | 56  | 77  | 126  | 165  | 
125  | PG1  | 36.1  | 52.3  | 71.5  | 120  | 156  | 
140  | PG1  | 35.0  | 52.1  | 71.1  | 115  | 149  | 
160  | PG1  | 33.1  | 49.6  | 68.1  | 109  | 141  | 
180  | PG1  | 31.5  | 47.3  | 65.5  | 105  | 138  | 
200  | PG1  | 28.4  | 41.8  | 58.6  | 94.6  | 130  | 
224  | PG1  | 28.0  | 41  | 57.3  | 91.9  | 120  | 
250  | PG1  | 27.8  | 41.9  | 56.9  | 91.3  | 119  | 
280  | PG1  | 25.0  | 38.1  | 52.4  | 84  | 109  | 
315  | PG1  | 24.5  | 36.3  | 49.8  | 80.3  | 104  | 
355  | PG1  | 22.8  | 32.9  | 46.5  | 74.8  | 95.5  | 
400  | PG1  | 21.0  | 31.1  | 43.1  | 68.8  | 90.5  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

