DJC单级硬齿面圆柱齿轮减速机外形尺寸

 DJC型减速器主要尺寸                    /mm
型号  | 中心距A  | 轴径 d(k6)  | 轴承间距  | 外形尺寸  | 安装尺寸  | 质量 /kg  | ||||||||||||||
G  | F  | L  | B1  | H  | H1  | H2  | H3  | H0  | A1  | D4  | D(H8)  | D1  | D2  | n-d0  | δ  | C  | ||||
DJC100  | 100  | 25  | 151  | 28  | 250  | 340  | 556  | 460  | 204  | 118  | 801~876  | 75  | 280  | 205  | 250  | 280  | 6-14  | 16  | 6  | 42  | 
DJC150  | 150  | 30  | 213  | 47.5  | 362  | 475  | 670  | 540  | 210  | 166  | 955~1105  | 120  | 410  | 205  | 250  | 280  | 6-14  | 16  | 8  | 126  | 
DJC200  | 200  | 35  | 278  | 43  | 470  | 598  | 795  | 645  | 240  | 230  | 1190~1330  | 158  | 530  | 275  | 330  | 370  | 6-18  | 20  | 10  | 270  | 
DJC250  | 250  | 45  | 298  | 36  | 541  | 740  | 888  | 700  | 250  | 234  | 1323~1548  | 215  | 600  | 350  | 415  | 455  | 6-23  | 24  | 10  | 436  | 
        2.若配用其他系列电机,H0值应相应变动。
                    


                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

