直交轴齿轮箱
       额定功率
       类型JB3…,JB4…
       规格3…26
额定功率  | ||||||||||||||||||||||||||||
iN  | n1  | n2  | 齿轮箱规格  | |||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | |||
r/min  | 额定功率PN ,kW  | |||||||||||||||||||||||||||
31.5  | 1500  | 48  | 18  | 33  | 55  | 73  | 103  | 128  | 171  | 216  | 302  | 377  | 442  | 548  | 769  | 870  | 1005  | 1206  | 1508  | 1734  | 2111  | |||||||
1000  | 32  | 12.1  | 22  | 37  | 49  | 69  | 85  | 114  | 144  | 201  | 251  | 295  | 365  | 513  | 580  | 670  | 804  | 1005  | 1156  | 1407  | 1575  | |||||||
750  | 24  | 9.0  | 17  | 28  | 36  | 52  | 64  | 85  | 108  | 151  | 188  | 221  | 274  | 385  | 435  | 503  | 603  | 754  | 867  | 1055  | 1181  | |||||||
35.5  | 1500  | 42  | 15.8  | 29  | 48  | 64  | 90  | 112  | 150  | 189  | 264  | 330  | 387  | 479  | 673  | 761  | 880  | 1055  | 1319  | 1517  | 1847  | 2067  | ||||||
1000  | 28  | 11  | 19  | 32  | 43  | 60  | 75  | 100  | 126  | 176  | 220  | 258  | 320  | 449  | 507  | 586  | 704  | 880  | 1012  | 1231  | 1378  | |||||||
750  | 21  | 7.9  | 15  | 24  | 32  | 45  | 56  | 75  | 95  | 132  | 165  | 194  | 240  | 336  | 380  | 440  | 528  | 660  | 759  | 924  | 1034  | |||||||
40  | 1500  | 38  | 14  | 26  | 44  | 58  | 82  | 101  | 135  | 171  | 239  | 298  | 350  | 434  | 609  | 688  | 796  | 955  | 1194  | 1373  | 1671  | 1870  | ||||||
1000  | 25  | 9  | 17  | 29  | 38  | 54  | 67  | 89  | 113  | 157  | 196  | 230  | 285  | 401  | 453  | 524  | 628  | 785  | 903  | 1099  | 1230  | |||||||
750  | 18.8  | 7.1  | 13  | 22  | 29  | 40  | 50  | 68  | 85  | 118  | 148  | 173  | 215  | 301  | 341  | 394  | 472  | 591  | 679  | 827  | 925  | |||||||
45  | 1500  | 33  | 12  | 23  | 38  | 50  | 71  | 88  | 117  | 149  | 207  | 259  | 304  | 377  | 529  | 598  | 691  | 829  | 1037  | 1192  | 1451  | 1624  | ||||||
1000  | 22  | 8.3  | 15  | 25  | 33  | 47  | 59  | 78  | 99  | 138  | 173  | 203  | 251  | 352  | 399  | 461  | 553  | 691  | 795  | 968  | 1083  | |||||||
750  | 16.7  | 6.3  | 12  | 19  | 25  | 36  | 45  | 59  | 75  | 105  | 131  | 154  | 191  | 268  | 303  | 350  | 420  | 525  | 603  | 734  | 822  | |||||||
50  | 1500  | 30  | 11  | 21  | 35  | 46  | 64  | 80  | 107  | 135  | 188  | 236  | 276  | 342  | 481  | 543  | 628  | 754  | 942  | 1083  | 1319  | 1476  | ||||||
1000  | 20  | 8  | 14  | 23  | 30  | 43  | 53  | 71  | 90  | 126  | 157  | 184  | 228  | 320  | 362  | 418  | 503  | 628  | 723  | 880  | 984  | |||||||
750  | 15  | 6  | 10.4  | 17  | 23  | 32  | 40  | 53  | 68  | 94  | 118  | 138  | 171  | 240  | 272  | 314  | 377  | 471  | 542  | 660  | 738  | |||||||
56  | 1500  | 27  | 10.2  | 19  | 31  | 41  | 58  | 72  | 96  | 122  | 170  | 212  | 249  | 308  | 433  | 489  | 565  | 679  | 848  | 975  | 1187  | 1329  | ||||||
1000  | 17.9  | 6.7  | 12  | 21  | 27  | 38  | 48  | 64  | 81  | 112  | 141  | 165  | 204  | 287  | 324  | 375  | 450  | 562  | 647  | 787  | 881  | |||||||
750  | 13.4  | 5.1  | 9.3  | 15  | 20  | 29  | 36  | 48  | 60  | 84  | 105  | 123  | 153  | 215  | 243  | 281  | 337  | 421  | 484  | 589  | 659  | |||||||
63  | 1500  | 24  | 9  | 17  | 28  | 36  | 50  | 64  | 85  | 108  | 151  | 188  | 221  | 274  | 385  | 435  | 503  | 603  | 754  | 867  | 1055  | 1181  | ||||||
1000  | 15.9  | 6  | 11  | 18  | 24  | 33  | 42  | 57  | 72  | 100  | 125  | 147  | 181  | 255  | 288  | 333  | 400  | 499  | 574  | 699  | 783  | |||||||
750  | 11.9  | 4.5  | 8.2  | 14  | 18  | 25  | 32  | 42  | 54  | 75  | 93  | 110  | 136  | 191  | 216  | 249  | 299  | 374  | 430  | 523  | 586  | |||||||
71  | 1500  | 21  | 7.9  | 14.5  | 24  | 32  | 44  | 56  | 75  | 95  | 132  | 165  | 194  | 240  | 336  | 380  | 440  | 528  | 660  | 759  | 924  | 1034  | ||||||
1000  | 14.1  | 5.3  | 9.7  | 16  | 21  | 30  | 38  | 50  | 63  | 89  | 111  | 130  | 161  | 226  | 255  | 295  | 354  | 443  | 509  | 620  | 694  | |||||||
750  | 10.6  | 4  | 7.3  | 12  | 16  | 22  | 28  | 38  | 48  | 67  | 83  | 98  | 121  | 170  | 192  | 222  | 266  | 333  | 383  | 466  | 522  | |||||||
80  | 1500  | 18.8  | 22  | 28  | 40  | 50  | 67  | 85  | 118  | 148  | 173  | 215  | 301  | 341  | 394  | 472  | 591  | 679  | 827  | 925  | ||||||||
1000  | 12.5  | 14  | 18  | 27  | 33  | 45  | 56  | 79  | 98  | 115  | 143  | 200  | 226  | 262  | 314  | 393  | 452  | 550  | 615  | |||||||||
750  | 9.4  | 11  | 14  | 20  | 25  | 33  | 42  | 59  | 74  | 87  | 107  | 151  | 170  | 197  | 236  | 295  | 340  | 413  | 463  | |||||||||
90  | 1500  | 16.7  | 19  | 24  | 36  | 44  | 59  | 75  | 105  | 131  | 154  | 191  | 268  | 303  | 350  | 420  | 525  | 603  | 734  | 822  | 根据用户要求供货  | |||||||
1000  | 11.1  | 13  | 16  | 24  | 29  | 40  | 50  | 70  | 87  | 102  | 127  | 178  | 201  | 232  | 279  | 349  | 401  | 488  | 546  | |||||||||
750  | 8.3  | 9.6  | 12  | 18  | 22  | 30  | 37  | 52  | 65  | 76  | 95  | 133  | 150  | 174  | 209  | 261  | 300  | 365  | 408  | |||||||||
100  | 1500  | 15  | 17.3  | 23  | 32  | 40  | 53  | 68  | 94  | 118  | 138  | 171  | 240  | 272  | 314  | 377  | 471  | 542  | 660  | 738  | ||||||||
1000  | 10  | 12  | 15  | 21  | 27  | 36  | 45  | 63  | 79  | 92  | 114  | 160  | 181  | 209  | 251  | 314  | 361  | 440  | 492  | |||||||||
750  | 7.5  | 8.6  | 11.4  | 16  | 20  | 27  | 34  | 47  | 59  | 69  | 86  | 120  | 136  | 157  | 188  | 236  | 271  | 330  | 369  | |||||||||
112  | 1500  | 13.4  | 15  | 20  | 29  | 36  | 48  | 60  | 84  | 105  | 123  | 153  | 215  | 243  | 281  | 337  | 421  | 484  | 589  | 659  | ||||||||
1000  | 8.9  | 10.3  | 13.5  | 19  | 24  | 32  | 40  | 56  | 70  | 82  | 102  | 143  | 161  | 186  | 224  | 280  | 322  | 391  | 438  | |||||||||
750  | 6.7  | 7.7  | 10  | 14  | 18  | 24  | 30  | 42  | 53  | 62  | 76  | 107  | 121  | 140  | 168  | 210  | 242  | 295  | 330  | |||||||||
125  | 1500  | 12  | 14  | 18  | 26  | 32  | 43  | 54  | 75  | 94  | 111  | 137  | 192  | 217  | 251  | 302  | 377  | 434  | 528  | 591  | ||||||||
1000  | 8  | 9.2  | 12  | 17  | 21  | 28  | 36  | 50  | 63  | 74  | 91  | 128  | 145  | 168  | 201  | 251  | 289  | 352  | 394  | |||||||||
750  | 6  | 6.9  | 9.1  | 13  | 16  | 21  | 27  | 38  | 47  | 55  | 68  | 96  | 109  | 126  | 151  | 188  | 217  | 264  | 295  | |||||||||
140  | 1500  | 10.7  | 12  | 16.2  | 23  | 29  | 38  | 48  | 67  | 84  | 99  | 122  | 171  | 194  | 224  | 269  | 336  | 387  | 471  | 527  | ||||||||
1000  | 7.1  | 8.2  | 11  | 15  | 19  | 25  | 32  | 45  | 56  | 65  | 81  | 114  | 129  | 149  | 178  | 223  | 256  | 312  | 349  | |||||||||
750  | 5.4  | 6.2  | 8.2  | 12  | 14.4  | 19  | 24  | 34  | 42  | 50  | 62  | 87  | 98  | 113  | 136  | 170  | 195  | 237  | 266  | |||||||||
160  | 1500  | 9.4  | 11  | 14.3  | 20  | 25  | 33  | 42  | 59  | 74  | 87  | 107  | 151  | 170  | 197  | 236  | 295  | 340  | 413  | 463  | ||||||||
1000  | 6.3  | 7.3  | 9.6  | 14  | 17  | 22  | 28  | 40  | 49  | 58  | 72  | 101  | 114  | 132  | 158  | 198  | 228  | 277  | 310  | |||||||||
750  | 4.7  | 5.4  | 7.1  | 10  | 13  | 17  | 21  | 30  | 37  | 43  | 54  | 75  | 85  | 98  | 118  | 148  | 170  | 207  | 231  | |||||||||
180  | 1500  | 8.3  | 9.6  | 13  | 18  | 22  | 30  | 37  | 52  | 65  | 76  | 95  | 133  | 150  | 174  | 209  | 261  | 300  | 365  | 408  | ||||||||
1000  | 5.6  | 6.5  | 8.5  | 12  | 15  | 20  | 25  | 35  | 44  | 52  | 64  | 90  | 101  | 117  | 141  | 176  | 202  | 246  | 276  | |||||||||
750  | 4.2  | 4.8  | 6.4  | 9.0  | 11.2  | 15  | 19  | 26  | 33  | 39  | 48  | 67  | 76  | 88  | 106  | 132  | 152  | 185  | 207  | |||||||||
200  | 1500  | 7.5  | 8.6  | 11.4  | 16  | 20  | 27  | 34  | 47  | 59  | 69  | 86  | 120  | 136  | 157  | 188  | 236  | 271  | 330  | 369  | ||||||||
1000  | 5  | 5.8  | 7.6  | 11  | 13.4  | 18  | 23  | 31  | 39  | 46  | 57  | 80  | 91  | 105  | 126  | 157  | 181  | 220  | 246  | |||||||||
750  | 3.8  | 4.4  | 5.8  | 8.2  | 10  | 14  | 17  | 24  | 30  | 35  | 43  | 61  | 69  | 80  | 95  | 119  | 137  | 167  | 187  | |||||||||
224  | 1500  | 6.7  | 7.7  | 10  | 14.4  | 18  | 24  | 30  | 42  | 53  | 62  | 76  | 107  | 121  | 140  | 168  | 210  | 242  | 295  | 330  | ||||||||
1000  | 4.5  | 5.2  | 6.8  | 9.7  | 12  | 16  | 20  | 28  | 35  | 41  | 51  | 72  | 82  | 94  | 113  | 141  | 163  | 198  | 221  | |||||||||
750  | 3.3  | 3.8  | 5.0  | 7.1  | 9  | 12  | 15  | 21  | 26  | 30  | 38  | 53  | 60  | 69  | 83  | 104  | 119  | 145  | 162  | |||||||||
250  | 1500  | 6  | 6.9  | 9.1  | 13  | 16  | 21  | 27  | 38  | 47  | 55  | 68  | 96  | 109  | 126  | 151  | 188  | 217  | 264  | 295  | ||||||||
1000  | 4  | 4.6  | 6.1  | 8.6  | 11  | 14  | 18  | 25  | 31  | 37  | 46  | 64  | 72  | 84  | 101  | 126  | 145  | 176  | 197  | |||||||||
750  | 3  | 3.5  | 4.6  | 6.4  | 8.0  | 11  | 14  | 19  | 24  | 28  | 34  | 48  | 54  | 63  | 75  | 94  | 108  | 132  | 148  | |||||||||
280  | 1500  | 5.4  | 6.2  | 8.2  | 12  | 14.4  | 19  | 24  | 34  | 42  | 50  | 62  | 87  | 98  | 113  | 136  | 170  | 195  | 237  | 266  | ||||||||
1000  | 3.6  | 4.1  | 5.5  | 7.7  | 9.6  | 13  | 16  | 23  | 28  | 33  | 41  | 58  | 65  | 75  | 90  | 113  | 130  | 158  | 177  | |||||||||
750  | 2.7  | 3.1  | 4.1  | 5.8  | 7.2  | 10  | 12  | 17  | 21  | 25  | 31  | 43  | 49  | 57  | 68  | 85  | 98  | 119  | 133  | |||||||||
315  | 1500  | 4.8  | 5.5  | 7.3  | 10.3  | 13  | 17  | 22  | 30  | 38  | 44  | 55  | 77  | 87  | 101  | 121  | 151  | 173  | 211  | 236  | ||||||||
1000  | 3.2  | 3.7  | 4.9  | 6.9  | 8.5  | 11  | 14  | 20  | 25  | 29  | 37  | 51  | 58  | 67  | 80  | 101  | 116  | 141  | 157  | |||||||||
750  | 2.4  | 2.8  | 3.6  | 5.2  | 6.4  | 8.5  | 11  | 15.1  | 19  | 22  | 27  | 38  | 43  | 50  | 60  | 75  | 87  | 106  | 118  | |||||||||
355  | 1500  | 4.2  | 6.4  | 11.2  | 19  | 33  | 48  | 76  | 106  | 152  | 207  | |||||||||||||||||
1000  | 2.8  | 4.3  | 7.5  | 13  | 22  | 32  | 51  | 70  | 101  | 138  | ||||||||||||||||||
750  | 2.1  | 3.2  | 5.6  | 9.5  | 16  | 24  | 38  | 53  | 76  | 103  | ||||||||||||||||||
400  | 1500  | 3.8  | 5.8  | 10  | 17  | 30  | 43  | |||||||||||||||||||||
1000  | 2.5  | 3.8  | 6.7  | 11.3  | 20  | 29  | ||||||||||||||||||||||
750  | 1.5  | 2.9  | 5.1  | 8.6  | 15  | 22  | ||||||||||||||||||||||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

