THM-819摆线针轮减速机外形及安装尺寸

| 马达 | 传仕摆线减速马达 | 公制(mm、kg) | ||||||
| kW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | |
| 5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-819 | 850 | 218 | 273 | 511 | 301 | 
| 7.5 | 10 | 4 | THHM10-819 | 888 | 218 | 273 | 511 | 313 | 
| 11 | 15 | 4 | THHM15-819 | 963 | 261 | 334 | 511 | 332 | 
| 15 | 20 | 4 | THHM20-819 | 1007 | 261 | 334 | 511 | 344 | 
| 18.5 | 25 | 4 | THHM25-819 | 1026 | 305 | 382 | 511 | 416 | 
| 22 | 30 | 4 | THHM30-819 | 1026 | 305 | 382 | 511 | 416 | 
| 30 | 40 | 4 | THHM40-819 | 1064 | 305 | 382 | 511 | 431 | 
| 37 | 50 | 4 | THHM50-819 | 1127 | 339 | 420 | 511 | 468 | 



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

