单级直联型选表(配4极电动机)传动比59、71、87
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 59 | 50 | 25 | 1500 | 4 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 0.09 | 31.9 | 1.33 | 9085 | 
| 3.68 | 9095 | ||
| 0.18 | 61.9 | 1.84 | 9095 | 
| 0.37 | 127 | 1.65 | 9105 | 
| 3.78 | 9115 | ||
| 0.55 | 191 | 2.65 | 9115 | 
| 0.75 | 261 | 1.87 | 9115 | 
| 1.1 | 383 | 1.59 | 9130 | 
| 1.5 | 522 | 1.17 | 9130 | 
| 1.45 | 9135 | ||
| 1.92 | 9145 | ||
| 2.2 | 765 | 1.31 | 9145 | 
| 1.35 | 9155 | ||
| 1.68 | 9160 | ||
| 3.0 | 1033 | 1.23 | 9160 | 
| 4.0 | 1373 | 1.24 | 9165 | 
| 1.37 | 9170 | ||
| 1.79 | 9175 | ||
| 5.5 | 1912 | 1.00 | 9170 | 
| 1.30 | 9175 | ||
| 1.45 | 9180 | ||
| 1.70 | 9185 | ||
| 7.5 | 2609 | 1.06 | 9180 | 
| 1.25 | 9185 | ||
| 1.47 | 9190 | ||
| 2.03 | 9195 | ||
| 11 | 3824 | 1.00 | 9190 | 
| 1.38 | 9195 | ||
| 1.75 | 9205 | ||
| 15 | 5217 | 1.02 | 9195 | 
| 1.28 | 9205 | ||
| 1.87 | 9215 | ||
| 18.5 | 6433 | 1.04 | 9205 | 
| 1.52 | 9215 | ||
| 1.82 | 9225 | ||
| 22 | 7649 | 1.27 | 9215 | 
| 1.53 | 9225 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 71 | 50 | 21 | 1500 | 4 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 0.09 | 36.9 | 2.90 | 9095 | 
| 0.18 | 73.7 | 1.45 | 9095 | 
| 2.77 | 9105 | ||
| 0.37 | 152 | 1.35 | 9105 | 
| 2.65 | 9115 | ||
| 0.55 | 230 | 1.79 | 9115 | 
| 0.75 | 314 | 1.31 | 9115 | 
| 1.38 | 9125 | ||
| 1.70 | 9130 | ||
| 1.1 | 460 | 1.15 | 9130 | 
| 1.5 | 628 | 1.22 | 9135 | 
| 1.42 | 9145 | ||
| 1.57 | 9155 | ||
| 2.16 | 9160 | ||
| 2.2 | 921 | 1.07 | 9155 | 
| 1.48 | 9160 | ||
| 1.88 | 9165 | ||
| 3.0 | 1256 | 1.38 | 9165 | 
| 4.0 | 1638 | 1.03 | 9165 | 
| 1.11 | 9170 | ||
| 1.51 | 9175 | ||
| 5.5 | 2304 | 1.10 | 9175 | 
| 1.54 | 9185 | ||
| 2.00 | 9190 | ||
| 7.5 | 3138 | 1.13 | 9185 | 
| 1.47 | 9190 | ||
| 1.80 | 9195 | ||
| 11 | 4609 | 1.00 | 9190 | 
| 1.23 | 9195 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 87 | 50 | 17 | 1500 | 4 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 0.09 | 40.5 | 2.75 | 9095 | 
| 0.18 | 80.9 | 1.37 | 9095 | 
| 2.76 | 9105 | ||
| 0.37 | 167 | 1.34 | 9105 | 
| 2.53 | 9115 | ||
| 0.55 | 282 | 1.71 | 9115 | 
| 0.75 | 385 | 1.25 | 9115 | 
| 1.52 | 9130 | ||
| 1.97 | 9135 | ||
| 1.1 | 564 | 1.35 | 9135 | 
| 1.5 | 770 | 1.32 | 9145 | 
| 1.70 | 9160 | ||
| 2.2 | 1130 | 1.16 | 9160 | 
| 1.53 | 9165 | ||
| 1.85 | 9170 | ||
| 3.0 | 1539 | 1.36 | 9170 | 
| 1.62 | 9175 | ||
| 4.0 | 1804 | 1.02 | 9170 | 
| 1.21 | 9175 | ||
| 1.46 | 9180 | ||
| 1.85 | 9185 | ||
| 5.5 | 2824 | 1.06 | 1980 | 
| 1.35 | 1985 | ||
| 1.63 | 9190 | ||
| 7.5 | 3844 | 1.19 | 9190 | 
| 1.57 | 9195 | ||
| 1.83 | 9205 | ||
| 11 | 5638 | 1.07 | 9195 | 
| 1.25 | 9205 | ||
| 1.67 | 9215 | ||
| 15 | 7698 | 1.22 | 9215 | 
| 1.54 | 9225 | 
注:□样本中选型表格内涂红底色的型号产品,定货时请与厂方咨询。
                    


 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

