单级直联型选表(配6极电动机)传动比35、43、47、59、71、87
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 35 | 50 | 28 | 1000 | 6 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 18.5 | 5710 | 1.13 | 9205 | 
| 1.51 | 9215 | ||
| 1.84 | 9225 | ||
| 22 | 6800 | 1.27 | 9215 | 
| 1.55 | 9225 | ||
| 1.97 | 9235 | ||
| 30 | 9270 | 1.14 | 9225 | 
| 1.44 | 9235 | ||
| 1.88 | 9245 | ||
| 37 | 11400 | 1.17 | 9235 | 
| 1.52 | 9245 | ||
| 1.85 | 9255 | ||
| 45 | 13900 | 1.25 | 9245 | 
| 1.52 | 955 | ||
| 2.14 | 9265 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 43 | 50 | 21 | 1000 | 6 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 18.5 | 7020 | 1.13 | 9205 | 
| 1.51 | 9215 | ||
| 1.84 | 9225 | ||
| 2.34 | 9235 | ||
| 22 | 8360 | 1.97 | 9235 | 
| 30 | 11400 | 1.45 | 9235 | 
| 1.88 | 9245 | ||
| 37 | 14000 | 1.17 | 9235 | 
| 1.53 | 9245 | ||
| 1.86 | 9255 | ||
| 45 | 17100 | 1.26 | 9245 | 
| 1.53 | 9255 | ||
| 2.14 | 9265 | ||
| 55 | 20900 | 1.03 | 9245 | 
| 1.25 | 9255 | ||
| 1.75 | 9265 | ||
| 75 | 28500 | 1.28 | 9265 | 
| 1.47 | 9270 | ||
| 1.70 | 9275 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 47 | 50 | 21 | 1000 | 6 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 22 | 9130 | 1.13 | 9225 | 
| 1.37 | 9235 | ||
| 1.78 | 9245 | ||
| 30 | 12400 | 1.01 | 9235 | 
| 1.31 | 9245 | ||
| 1.87 | 9255 | ||
| 37 | 15300 | 1.06 | 9245 | 
| 1.52 | 9255 | ||
| 2.04 | 9265 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 59 | 50 | 17 | 1000 | 6 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 15 | 7810 | 1.38 | 9215 | 
| 1.66 | 9225 | ||
| 2.02 | 9235 | ||
| 18.5 | 9640 | 1.12 | 9215 | 
| 1.34 | 9225 | ||
| 1.64 | 9235 | ||
| 22 | 11400 | 1.38 | 9235 | 
| 1.78 | 9245 | ||
| 30 | 15600 | 1.01 | 9235 | 
| 1.31 | 9245 | ||
| 1.88 | 9255 | ||
| 37 | 19300 | 1.06 | 9245 | 
| 1.52 | 9255 | ||
| 2.04 | 9265 | ||
| 1.25 | 9255 | ||
| 45 | 23400 | 1.68 | 9265 | 
| 1.02 | 9255 | ||
| 55 | 28700 | 1.38 | 9265 | 
| 1.64 | 9270 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 71 | 50 | 14 | 1000 | 6 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 18.5 | 11600 | 1.13 | 9235 | 
| 1.44 | 9245 | ||
| 1.85 | 9255 | ||
| 22 | 13700 | 1.21 | 9245 | 
| 1.56 | 9255 | ||
| 2.08 | 9265 | 
| 传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
| 输入转速r/min | 极数 | |||
| 87 | 50 | 11 | 1000 | 6 | 
| 功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 | 
| 15 | 11500 | 1.40 | 9235 | 
| 1.78 | 9245 | ||
| 18.5 | 14200 | 1.14 | 9235 | 
| 1.45 | 9245 | ||
| 1.86 | 9255 | ||
| 22 | 16900 | 1.22 | 9245 | 
| 1.56 | 9255 | ||
| 2.09 | 9265 | ||
| 30 | 23000 | 1.15 | 9255 | 
| 1.53 | 9265 | ||
| 1.60 | 9270 | ||
| 37 | 28400 | 1.24 | 9265 | 
| 1.39 | 9275 | 
注:□样本中选型表格内涂红底色的型号产品,定货时请与厂方咨询。
                    


 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

