NAZD型行星齿轮减速机外形及安装尺寸

 NAZD减速器的外形、装配型式和安装尺寸            (mm)
规格代号  | 型号规格  | 公称传动 比i  | 外形及中心高  | 轴伸  | 地脚尺寸  | 质量(kg)  | 润滑油量(L)  | ||||||||||||||||||
L  | B  | H  | H0  | R/a  | d  | D  | l1  | l2  | t1  | b1  | t2  | b2  | L2  | L0  | L1  | m  | h  | B2  | B1  | d1  | |||||
11  | NAZD 560  | 10~18  | 1300  | 1100  | 990  | 450  | 430 218  | 85  | 220  | 130  | 280  | 90  | 22  | 231  | 50  | 660  | 103  | 500  | 80  | 70  | 1060  | 900  | 66  | 1600  | 140  | 
12  | NAZD 630  | 10~18  | 1491  | 1260  | 1095  | 500  | 485 260  | 100  | 240  | 165  | 330  | 106  | 28  | 252  | 56  | 740  | 118  | 560  | 90  | 80  | 1200  | 1040  | 74  | 2200  | 180  | 
13  | NAZD 710  | 10~18  | 1540  | 1360  | 1215  | 560  | 545 296  | 110  | 260  | 165  | 330  | 116  | 28  | 272  | 56  | 810  | 130  | 630  | 90  | 80  | 1320  | 1140  | 74  | 3250  | 240  | 
14  | NAZD 800  | 10~18  | 1707  | 1650  | 1335  | 630  | 625 334  | 120  | 280  | 165  | 380  | 127  | 32  | 292  | 63  | 870  | 163  | 670  | 100  | 100  | 1500  | 1300  | 82  | 4780  | 300  | 
15  | NAZD 900  | 10~18  | 1990  | 1750  | 1510  | 710  | 690 372  | 130  | 340  | 200  | 450  | 137  | 32  | 355  | 80  | 940  | 194  | 740  | 100  | 100  | 1680  | 1480  | 82  | 5400  | 450  | 
16  | NAZD 1000  | 10~18  | 2125  | 1900  | 1680  | 800  | 770 408  | 150  | 360  | 200  | 450  | 158  | 36  | 375  | 80  | 1140  | 185  | 900  | 120  | 120  | 1840  | 1600  | 101  | 7150  | 620  | 
17  | NAZD 1120  | 10~18  | 2450  | 2120  | 1880  | 900  | 870 446  | 170  | 400  | 240  | 540  | 179  | 40  | 417  | 90  | 1260  | 207  | 1000  | 130  | 120  | 2060  | 1800  | 101  | 11900  | 800  | 
18  | NAZD 1250  | 10~18  | 2680  | 2340  | 2060  | 1000  | 950 520  | 200  | 450  | 280  | 540  | 210  | 45  | 469  | 100  | 1400  | 225  | 1120  | 140  | 140  | 2280  | 2000  | 112  | 16000  | 1000  | 
19  | NAZD 1400  | 10~18  | 2890  | 2580  | 2280  | 1120  | 1050 592  | 220  | 500  | 280  | 540  | 231  | 50  | 519  | 100  | 1500  | 264  | 1200  | 150  | 150  | 2500  | 2200  | 112  | 19000  | 1500  | 
20  | NAZD 1600  | 10~18  | 3370  | 2970  | 2560  | 1250  | 1200 668  | 248  | 560  | 330  | 680  | 252  | 56  | 582  | 120  | 1600  | 350  | 1250  | 175  | 180  | 2890  | 2540  | 122  | 27000  | 2400  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

