NCZD型行星齿轮减速机外形及安装尺寸

   NCZD减速器的外形、装配型式和安装尺寸           (mm)
规格 代号  | 型号 规格  | 公称传 动比i  | 外形及中心高  | 轴伸  | 地脚尺寸  | 质量 (kg)  | 润滑 油量 (L)  | ||||||||||||||||||
L  | B  | H  | H0  | R/as  | d  | D  | l1  | l2  | t1  | b1  | t2  | b2  | L2  | L0  | L1  | m  | h  | B2  | B1  | d1  | |||||
7  | NCZD 560  | 450~1120  | 1510  | 1100  | 990  | 450  | 430/ 164  | 45  | 220  | 82  | 280  | 48.5  | 14  | 231  | 50  | 660  | 103  | 500  | 80  | 70  | 1060  | 900  | 65  | 2100  | 200  | 
8  | NCZD 630  | 450~1120  | 1670  | 1260  | 1095  | 500  | 485/ 182  | 50  | 240  | 82  | 330  | 53.5  | 14  | 252  | 56  | 740  | 118  | 560  | 90  | 80  | 1200  | 1040  | 74  | 2150  | 280  | 
9  | NCZD 710  | 450~1120  | 1800  | 1360  | 1215  | 560  | 545/ 200  | 55  | 260  | 82  | 330  | 59  | 16  | 272  | 56  | 810  | 130  | 630  | 90  | 80  | 1320  | 1140  | 74  | 4300  | 340  | 
10  | NCZD 800  | 450~1120  | 2070  | 1560  | 1335  | 630  | 625/ 218  | 60  | 280  | 105  | 380  | 64  | 18  | 292  | 63  | 870  | 163  | 670  | 100  | 100  | 1500  | 1300  | 82  | 5400  | 495  | 
11  | NCZD 900  | 450~1120  | 2345  | 1750  | 1510  | 710  | 690/ 218  | 70  | 340  | 105  | 450  | 74.5  | 20  | 355  | 80  | 940  | 194  | 740  | 100  | 100  | 1680  | 1480  | 82  | 8500  | 700  | 
12  | NCZD 1000  | 450~1120  | 2570  | 1900  | 1680  | 800  | 770/ 360  | 80  | 360  | 130  | 450  | 85  | 22  | 375  | 80  | 1140  | 185  | 900  | 120  | 120  | 1840  | 1600  | 101  | 12000  | 900  | 
13  | NCZD 1120  | 450~1120  | 2890  | 2120  | 1880  | 900  | 870/ 296  | 90  | 400  | 130  | 540  | 95  | 25  | 417  | 90  | 1260  | 207  | 1000  | 130  | 120  | 2060  | 1800  | 101  | 17000  | 1100  | 
14  | NCZD 1250  | 450~1120  | 3136  | 2340  | 2060  | 1000  | 950/ 334  | 100  | 450  | 165  | 540  | 106  | 28  | 469  | 100  | 1400  | 225  | 1120  | 140  | 140  | 2280  | 2000  | 112  | 20000  | 1700  | 
15  | NCZD 1400  | 450~1120  | 3430  | 2580  | 2280  | 1120  | 1050/ 372  | 120  | 500  | 165  | 540  | 127  | 32  | 519  | 100  | 1500  | 264  | 1200  | 150  | 150  | 2500  | 2200  | 112  | 25900  | 2700  | 
16  | NCZD 1600  | 450~1120  | 4010  | 2970  | 2560  | 1256  | 1200/ 408  | 130  | 560  | 200  | 680  | 137  | 32  | 582  | 120  | 1600  | 350  | 1250  | 175  | 180  | 2890  | 2540  | 122  | 33500  | 3400  | 
17  | NCZD 1800  | 450~1120  | 4370  | 3300  | 2860  | 1400  | 1350/ 446  | 150  | 600  | 200  | 680  | 158  | 36  | 625  | 140  | 1760  | 398  | 1420  | 180  | 200  | 3200  | 2880  | 137  | 45000  | 3700  | 
18  | NCZD 2000  | 450~1120  | 4770  | 3700  | 3190  | 1600  | 1480/ 500  | 170  | 630  | 290  | 680  | 179  | 40  | 655  | 140  | 1960  | 440  | 1580  | 190  | 220  | 3620  | 3260  | 155  | 57000  | 4000  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

