额定功率PN1(kW)
| 规格 | n1 | P40…F…010/VVN    实心轴,地脚 | |||||||||||||||||
| 公称传动比     iN | |||||||||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | ||
| 011 | 1800 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 1500 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 1200 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 1000 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 021 | 1800 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 
| 1500 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| 1200 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 1000 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 031 | 1800 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 
| 1500 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| 1200 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| 1000 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| 041 | 1800 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 
| 1500 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| 1200 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| 1000 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
| 051 | 1800 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 
| 1500 | 62 | 57 | 52 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
| 1200 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
| 1000 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | |
| 061 | 1800 | 107 | 98 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 
| 1500 | 93 | 85 | 79 | 72 | 66 | 60 | 55 | 50 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | |
| 1200 | 79 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | |
| 1000 | 68 | 63 | 58 | 53 | 49 | 44 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | |
| 071 | 1800 | 141 | 129 | 119 | 109 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 35 | 33 | 
| 1500 | 123 | 112 | 104 | 95 | 87 | 80 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 48 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |
| 1200 | 104 | 95 | 88 | 81 | 74 | 67 | 62 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | |
| 1000 | 91 | 83 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | |
| 081 | 1800 | 206 | 189 | 174 | 160 | 147 | 134 | 122 | 112 | 103 | 95 | 87 | 80 | 73 | 66 | 61 | 56 | 52 | 48 | 
| 1500 | 180 | 165 | 152 | 140 | 128 | 117 | 107 | 98 | 90 | 83 | 76 | 70 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 42 | |
| 1200 | 152 | 139 | 128 | 118 | 108 | 99 | 90 | 83 | 76 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | |
| 1000 | 132 | 121 | 112 | 103 | 94 | 86 | 79 | 72 | 66 | 61 | 56 | 52 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | |
| 091 | 1800 | 259 | 237 | 219 | 201 | 184 | 168 | 154 | 141 | 130 | 119 | 110 | 101 | 91 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 
| 1500 | 226 | 207 | 191 | 175 | 160 | 147 | 134 | 123 | 113 | 104 | 96 | 88 | 80 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | |
| 1200 | 191 | 175 | 161 | 148 | 136 | 124 | 113 | 104 | 96 | 88 | 81 | 74 | 67 | 62 | 57 | 52 | 48 | 44 | |
| 1000 | 167 | 152 | 141 | 129 | 118 | 108 | 99 | 90 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 45 | 42 | 38 | |
| 101 | 1800 | 282 | 259 | 239 | 219 | 201 | 183 | 168 | 153 | 142 | 130 | 120 | 110 | 99 | 91 | 84 | 77 | 71 | 65 | 
| 1500 | 246 | 225 | 208 | 191 | 175 | 160 | 146 | 134 | 124 | 113 | 104 | 96 | 87 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | |
| 1200 | 208 | 190 | 176 | 162 | 148 | 135 | 124 | 113 | 104 | 96 | 88 | 81 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 48 | |
| 1000 | 181 | 166 | 153 | 141 | 129 | 118 | 108 | 99 | 91 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 54 | 50 | 45 | 42 | |
| 111 | 1800 | 348 | 318 | 294 | 270 | 247 | 226 | 206 | 189 | 174 | 160 | 147 | 135 | 122 | 112 | 103 | 95 | 87 | 80 | 
| 1500 | 303 | 277 | 256 | 235 | 215 | 197 | 180 | 165 | 152 | 140 | 129 | 118 | 107 | 98 | 90 | 83 | 76 | 70 | |
| 1200 | 256 | 235 | 217 | 199 | 182 | 166 | 152 | 139 | 129 | 118 | 109 | 100 | 90 | 83 | 76 | 70 | 64 | 59 | |
| 1000 | 223 | 204 | 189 | 173 | 159 | 146 | 133 | 121 | 112 | 103 | 95 | 87 | 79 | 72 | 66 | 61 | 56 | 52 | |
| 121 | 1800 | 454 | 416 | 384 | 353 | 323 | 295 | 270 | 247 | 228 | 209 | 193 | 177 | 160 | 146 | 135 | 124 | 114 | 105 | 
| 1500 | 396 | 363 | 335 | 307 | 281 | 257 | 235 | 215 | 199 | 182 | 168 | 154 | 139 | 128 | 118 | 108 | 100 | 91 | |
| 1200 | 335 | 306 | 283 | 260 | 238 | 217 | 199 | 182 | 168 | 154 | 142 | 130 | 118 | 108 | 100 | 91 | 84 | 77 | |
| 1000 | 292 | 267 | 247 | 227 | 207 | 189 | 173 | 158 | 146 | 134 | 124 | 114 | 103 | 94 | 87 | 80 | 73 | 67 | |
| 131 | 1800 | 522 | 478 | 442 | 405 | 371 | 339 | 310 | 284 | 262 | 241 | 221 | 203 | 184 | 168 | 155 | 143 | 131 | 121 | 
| 1500 | 455 | 417 | 385 | 353 | 323 | 296 | 270 | 228 | 210 | 193 | 177 | 160 | 147 | 136 | 124 | 115 | 105 | ||
| 1200 | 385 | 352 | 325 | 299 | 273 | 250 | 228 | 209 | 193 | 177 | 163 | 150 | 136 | 124 | 115 | 105 | 97 | 89 | |
| 1000 | 336 | 307 | 284 | 260 | 238 | 218 | 199 | 182 | 168 | 155 | 142 | 131 | 118 | 108 | 100 | 92 | 84 | 78 | |
| 141 | 1800 | 590 | 540 | 499 | 458 | 419 | 383 | 350 | 320 | 296 | 272 | 250 | 230 | 208 | 190 | 176 | 161 | 148 | 136 | 
| 1500 | 514 | 471 | 435 | 399 | 365 | 334 | 305 | 279 | 258 | 237 | 218 | 200 | 181 | 166 | 153 | 141 | 129 | 119 | |
| 1200 | 435 | 398 | 368 | 338 | 309 | 282 | 258 | 236 | 218 | 200 | 184 | 169 | 153 | 140 | 129 | 119 | 109 | 100 | |
| 1000 | 379 | 347 | 320 | 294 | 269 | 246 | 225 | 206 | 190 | 175 | 161 | 148 | 133 | 122 | 113 | 104 | 95 | 88 | |
| 151 | 1800 | 677 | 620 | 573 | 526 | 481 | 440 | 402 | 368 | 340 | 312 | 287 | 264 | 238 | 218 | 202 | 185 | 170 | 156 | 
| 1500 | 590 | 540 | 499 | 458 | 419 | 383 | 350 | 321 | 296 | 272 | 250 | 230 | 208 | 190 | 176 | 161 | 149 | 136 | |
| 1200 | 499 | 457 | 422 | 387 | 355 | 324 | 296 | 271 | 250 | 230 | 212 | 194 | 176 | 161 | 149 | 136 | 126 | 115 | |
| 1000 | 435 | 398 | 368 | 338 | 309 | 282 | 258 | 236 | 218 | 200 | 184 | 169 | 153 | 140 | 129 | 119 | 109 | 100 | |
    功率:功率为额定值,使用系数Fs=1.0,减速器选择见选择方法。
    润滑:除需要用附加水冷却之外,用浸油润滑。
    冷却:如果实际传递的机械功率大于热功率时,需要用人工冷却。
                    


 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

