
R型带电机斜齿减速器主要尺寸                        /mm
型号  | 安装尺寸  | 轴伸尺寸  | 外形尺寸  | ||||||||||||||
H0  | A0  | B0  | A1  | d0  | d  | b  | c  | ι  | S  | L  | A  | B  | H1  | T  | h  | H2  | |
R32  | 75  | 85  | 110  | 23  | 10  | 20k6  | 6  | 22.5  | 40  | M8  | 190  | 110  | 135  | 141  | 25  | 10  | —  | 
R42 R43  | 90  | 130  | 110  | 25  | 9  | 25k6  | 8  | 28  | 50  | M8  | 262 244  | 160  | 145  | 165  | 35  | 15  | —  | 
R62 R63  | 115  | 165  | 135  | 30  | 14  | 30k6  | 8  | 33  | 60  | M8  | 321 312  | 200  | 190  | 206  | 55  | 20  | —  | 
R72 R73  | 140  | 205  | 170  | 35  | 18  | 40k6  | 12  | 43  | 80  | M10  | 372 368  | 245  | 230  | 251  | 60  | 28  | 287  | 
R82 R83  | 180  | 260  | 215  | 40  | 18  | 50k6  | 14  | 53.5  | 100  | M12  | 462 445  | 310  | 290  | 316  | 75  | 45  | 361  | 
R92 R93  | 225  | 310  | 250  | 40  | 22  | 60m6  | 18  | 64  | 120  | M12  | 530 525  | 365  | 340  | 386  | 90  | 55  | 431  | 
R102 R103  | 250  | 370  | 290  | 45  | 26  | 70m6  | 20  | 74.5  | 140  | M12  | 602 595  | 440  | 400  | 437  | 110  | 65  | 500  | 
R132 R133  | 265  | 410  | 340  | 50  | 33  | 90m6  | 25  | 95  | 170  | M16  | 715 700  | 490  | 450  | 482  | 110  | 70  | 564  | 
R142 R143  | 300  | 500  | 380  | 50  | 39  | 100m6  | 28  | 106  | 210  | M20  | 840 840  | 590  | 530  | 548  | 150  | 80  | 622  | 
R152  | 375  | 510  | 500  | 60  | 39  | 120m6  | 32  | 127  | 210  | M24  | 787  | 600  | 660  | 672  | 160  | 100  | 763  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

