选型参数表:
功率 kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N.m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考 重量kg  | 
0.75  | 5.4 6.3 6.9 7.0  | 1320 1130 1040 980  | 1.10 1.30 1.40 1.50  | JTFA77-Y100L1-8 JTFAF77-Y100L1-8 JTF77-Y100L1-8 JTFF77-Y100L1-8  | 97 107 97 107  | 
8.3 9.7 11 12 13  | 860 740 675 595 565  | 1.70 1.95 2.10 2.40 2.60  | JTFA77-Y90S-6 JTFAF77-Y90S-6 JTF77-Y90S-6 JTFF77-Y90S-6  | 85 94 85 94  | |
8.1 8.5 9.7 11  | 890 840 740 625  | 0.80 0.85 0.95 1.15  | JTFA67-Y90S-6 JTFAF67-Y90S-6 JTF67-Y90S-6 JTFF67-Y90S-6  | 52 57 52 57  | |
13 14 15 17 20 23  | 565 500 470 415 350 315  | 1.25 1.45 1.55 1.75 2.00 2.30  | JTFA67-Y802-4 JTFAF67-Y802-4 JTF67-Y802-4 JTFF67-Y802-4  | 48 53 48 53  | |
17 19 20 23 28 31  | 435 380 355 305 260 230  | 1.29 1.47 1.56 1.79 2.12 2.39  | JTFA57-Y802-4 JTFAF57-Y802-4 JTF57-Y802-4 JTFF57-Y802-4  | 43 47 43 47  | |
17 20 21  | 415 355 340  | 0.95 1.15 1.20  | JTFA47-Y802-4 JTFAF47-Y802-4 JTF47-Y802-4 JTFF47-Y802-4  | 33 36 33 36  | |
24 29 32  | 295 250 220  | 1.35 1.60 1.80  | JTFA47-Y802-4 JTFAF47-Y802-4 JTF47-Y802-4  | 33 36 33  | |
38 40 48  | 190 178 150  | 2.10 2.20 2.70  | JTFF47-Y802-4  | 36  | |
29 31 36 38 44 49 58  | 245 230 199 186 165 146 124  | 0.80 1.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.60  | JTFA37-Y802-4 JTFAF37-Y802-4 JTF37-Y802-4 JTFF37-Y802-4  | 29 32 29 32  | |
58 67 72 81 96 107 125 132 154 172 205 228 265 282 327 366  | 123 107 100 88 74 67 58 54 47 42 35 31 27 25 22 20  | 1.65 1.85 2.00 2.30 2.70 3.00 3.30 3.40 3.80 4.10 4.00 4.30 4.60 4.70 5.00 5.40  | JTFA37-Y802-4 JTFAF37-Y802-4 JTF37-Y802-4 JTFF37-Y802-4  | 29 32 29 32  | |
1.1  | 5.5 6.1 7.1  | 1920 1720 1480  | 1.40 1.55 1.80  | JTFA87-Y100L2-8 JTFAF87-Y100L2-8 JTF87-Y100L2-8 JTFF87-Y100L2-8  | 152 168 152 168  | 
7.8 8.8 10 11  | 1350 1200 1010 930  | 2.00 2.20 2.70 2.90  | JTFA87-Y90L-6 JTFAF87-Y90L-6 JTF87-Y90L-6 JTFF87-Y90L-6  | 141 155 141 155  | |
7.1 7.4 8.4 9.8  | 1490 1410 1250 1070  | 0.95 1.05 1.15 1.35  | JTFA77-Y90L-6 JTFAF77-Y90L-6 JTF77-Y90L-6 JTFF77-Y90L-6  | 90 99 90 95  | |
11 12 13 15 16 19  | 980 860 810 710 640 565  | 1.50 1.70 1.80 2.00 2.30 2.60  | JTFA77-Y90S-4 JTFAF77-Y90S-4 JTF77-Y90S-4 JTFF77-Y90S-4  | 85 94 85 94  | |
13 15 16 18 21 23 26 28 32 36 41  | 820 720 680 600 510 460 405 380 325 295 255  | 0.90 1.00 1.05 1.20 1.40 1.55 1.80 1.90 2.20 2.40 2.70  | JTFA67-Y90S-4 JTFAF67-Y90S-4 JTF67-Y90S-4 JTFF67-Y90S-4  | 52 57 52 57  | |
21 24 28 31 37 39 46  | 510 440 375 335 285 270 225  | 1.06 1.24 1.47 1.66 1.93 2.02 2.39  | JTFA57-Y90S-4 JTFAF57-Y90S-4 JTF57-Y90S-4 JTFF57-Y90S-4  | 47 52 47 52  | |
25 29  | 425 360  | 0.95 1.10  | JTFA47-Y90S-4 JTFAF47-Y90S-4 JTF47-Y90S-4 JTFF47-Y90S-4  | 37 41 37 41  | |
33 38 41 48 45 48 54 64 71  | 320 275 255 215 230 220 193 164 148  | 1.25 1.45 1.55 1.85 1.75 1.80 2.10 2.40 2.70  | JTFA47-Y90S-4 JTFAF47-Y90S-4 JTF47-Y90S-4 JTFF47-Y90S-4  | 37 41 37 41  | |
44 50 59  | 240 210 179  | 0.85 0.95 1.10  | JTFA37-Y90S-4 JTFAF37-Y90S-4 JTF37-Y90S-4 JTFF37-Y90S-4  | 33 36 33 36  | |
68 73 82 98 109 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372  | 154 145 128 108 97 83 78 67 60 51 45 39 37 32 28  | 1.30 1.40 1.55 1.85 2.10 2.30 2.40 2.60 2.80 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70  | JTFA37-Y90S-4 JTFAF37-Y90S-4 JTF37-Y90S-4 JTFF37-Y90S-4  | 33 36 33 36  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

