选型参数表:
功率 [KW]  | 输出转速 [1/min]  | 输出扭矩 [Nm]  | 传动比 [i]  | 使用系数 [fB]  | 机型号 [Type]  | 重量 [kg]  | 
15.0  | 9.8 11 13 14 15  | 14600 12900 11100 10300 9440  | 98.95 87.31 75.41 70.07 63.91  | 0.80 0.95 1.10 1.15 1.25  | SPA   127   Y6 180L SPFA  127   Y6 180L SPD   127   Y6 180L SPF   127   Y6 180L  | 510 550 550 590  | 
12 13 15 17 19 21  | 12300 11200 9710 8570 7400 6870  | 125.37 114.34 98.95 97.31 75.41 70.07  | 1.00 1.05 1.25 1.40 1.60 1.75  | SPA   127   Y4160L SPFA  127   Y4160L SPD   127   Y4160L SPF   127   Y4160L  | 470 510 510 550  | |
17 17 20 22  | 8680 8240 7310 6630  | 88.49 83.99 74.52 67.62  | 0.85 0.85 1.00 1.10  | SPA   107   Y4160L SPFA  107   Y4160L SPD   107   Y4160L SPF   107   Y4160L  | 380 400 395 420  | |
25 29 34 39 46  | 5700 4980 4220 3690 3120  | 58.12 50.73 43.03 37.61 31.80  | 1.25 1.45 1.70 1.95 2.3  | SPA   107   Y4160L SPFA  107   Y4160L SPD   107   Y4160L SPF   107   Y4160L  | 380 400 395 420  | |
43 53 58 67  | 3320 2700 2470 2130  | 33.79 27.57 25.14 21.76  | 2.0 2.7 2.9 3.4  | SPA   107   Y4160L SPFA  107   Y4160L SPD   107   Y4160L SPF   107   Y4160L  | 365 390 380 405  | |
33 38 45  | 4360 3810 3190  | 44.49 38.86 32.50  | 0.95 1.10 1.30  | SPA   97   Y4160L SPFA  97   Y4160L SPD   97   Y4160L SPF   97   Y4160L  | 285 310 300 335  | |
43 48 53 59 66 73 85 97 114 131  | 3330 2980 2690 2450 2170 1970 1690 1480 1250 1100  | 33.91 30.39 27.44 24.92 22.11 20.07 17.25 15.06 12.77 11.16  | 1.25 1.40 1.55 1.70 1.95 2.1 2.5 2.8 3.3 3.7  | SPA   97   Y4160L SPFA  97   Y4160L SPD   97   Y4160L SPF   97   Y4160L  | 280 300 295 325  | |
55 62 68 76 85 94 111 127 152 176 199 220 259 297 355  | 2600 2320 3090 1890 1680 1520 1290 1120 940 810 720 650 555 485 405  | 26.50 23.68 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 11.46 9.58 8.29 7.35 6.65 5.63 4.92 4.12  | 1.05 1.15 1.30 1.45 1.60 1.80 2.1 2.4 2.9 1.85 2.1 2.3 2.7 3.1 3.5  | SPA   87   Y4160L SPFA  87   Y4160L SPD   87   Y4160L SPF   87   Y4160L  | 220 240 230 250  | |
18.5  | 13 15 17 19 21 23 26 30  | 13800 11900 10500 9090 8450 7710 6670 5880  | 114.34 98.95 87.31 75.41 70.07 63.91 55.31 48.80  | 0.85 1.00 1.15 1.30 1.40 1.55 1.80 2.0  | SPA   127   Y4180M SPFA  127   Y4180M SPD   127   Y4180M SPF   127   Y4180M  | 500 530 530 570  | 
20 22 25 29  | 8990 8150 7010 6120  | 74.52 67.62 58.12 50.73  | 0.80 0.90 1.05 1.20  | SPA   107   Y4180M SPFA  107   Y4180M SPD   107   Y4180M SPF   107   Y4180M  | 405 425 420 445  | |
34 39 46  | 5190 4540 3830  | 43.03 37.61 31.80  | 1.40 1.60 1.90  | SPA   107   Y4180M SPFA  107   Y4180M SPD   107   Y4180M SPF   107   Y4180M  | 405 425 420 445  | |
43 53 58 67  | 4070 3320 3030 2620  | 33.79 27.57 25.14 21.76  | 1.65 2.2 2.4 2.7  | SPA   107   Y4180M SPFA  107   Y4180M SPD   107   Y4180M SPF   107   Y4180M  | 395 415 405 430  | |
38 45  | 4690 3920  | 38.86 32.50  | 0.90 1.05  | SPA   97   Y4180M SPFA  97   Y4180M SPD   97   Y4180M SPF   97   Y4180M  | 310 335 325 360  | |
53 59 66 73 85 97 115 131  | 3310 3010 2670 2420 2080 1820 1540 1350  | 27.44 24.92 22.11 20.07 17.25 15.06 12.77 11.16  | 1.25 1.40 1.60 1.75 2.0 2.3 2.7 3.0  | SPA   97   Y4180M SPFA  97   Y4180M SPD   97   Y4180M SPF   97   Y4180M  | 305 325 320 350  | |
69 76 86 95 112 128 153 177 199 220 260 298 356  | 2570 2330 2060 1870 2580 1380 1160 1000 890 800 680 595 495  | 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 11.46 9.58 8.29 7.35 6.65 5.63 4.92 4.12  | 1.05 1.15 1.30 1.45 1.70 1.95 2.3 1.50 1.70 1.85 2.2 2.5 2.8  | SPA   87   Y4180M SPFA  87   Y4180M SPD   87   Y4180M SPF   87   Y4180M  | 250 270 255 275  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

