
CZR×57F-CZR×107F 安装及外形尺寸
| 减速器 机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||
| D | E | F | N | M | P | T | n | S | S′ | LA | GA | H | LJ | B | |
| CZR×57F | 20k6 | 40 | 6 | 95 | 115 | 140 | 3 | 4 | 9 | M6 | 10 | 23 | 140 | 175 | 165 | 
| 110 | 130 | 160 | 3.5 | 11 | |||||||||||
| 130 | 165 | 200 | 12 | ||||||||||||
| CZR×67F | 25k6 | 50 | 8 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | 4 | 9 | M10 | 10 | 28 | 150 | 200 | 175 | 
| 130 | 165 | 200 | 11 | 12 | |||||||||||
| 180 | 215 | 250 | 4 | 14 | 15 | ||||||||||
| CZR×77F | 30k6 | 60 | 8 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 4 | 11 | M10 | 12 | 33 | 220 | 230 | 210 | 
| 180 | 215 | 250 | 4 | 14 | 15 | ||||||||||
| CZR×87F | 40k6 | 80 | 12 | 180 | 215 | 250 | 4 | 4 | 14 | M16 | 15 | 43 | 275 | 270 | 275 | 
| 230 | 265 | 300 | 16 | ||||||||||||
| CZR×97F | 50k6 | 100 | 14 | 230 | 265 | 300 | 4 | 4 | 14 | M16 | 16 | 54 | 330 | 320 | 330 | 
| 250 | 300 | 350 | 5 | 18 | 18 | ||||||||||
| CZR×107F | 60m6 | 120 | 18 | 250 | 300 | 350 | 5 | 4 | 18 | M20 | 18 | 64 | 370 | 365 | 370 | 
| 350 | 400 | 450 | 22 | ||||||||||||



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

