| 额定功率/kW | 输出转速 /(r/min) | 输出转矩 /(N·m) | 输出转速 /(r/min) | 输出转矩 /(N·m) | 机座号 | 配用电 动机 | 
| 50Hz | 60Hz | |||||
| 7.5 | 85 | 809 | 102 | 674 | ST120 | 132M-4 | 
| 15 | 80 | 1719 | 96 | 1432 | ST150 | 160L-4 | 
| 100 | 1375 | 120 | 146 | |||
| 120 | 1146 | 144 | 955 | |||
| 150 | 917 | 180 | 764 | |||
| 200 | 688 | 240 | 573 | ST120 | ||
| 300 | 458 | 360 | 382 | |||
| 11 | 80 | 1260 | 96 | 1050 | ST150 | 160M-4 | 
| 100 | 1008 | 120 | 840 | |||
| 120 | 840 | 144 | 700 | |||
| 150 | 672 | 180 | 560 | ST120 | ||
| 18.5 | 85 | 1995 | 102 | 1663 | ST168 | 180M-4 | 
| 100 | 1693 | 120 | 1411 | ST150 | ||
| 120 | 1413 | 144 | 1178 | |||
| 150 | 1131 | 180 | 942 | |||
| 200 | 848 | 240 | 707 | |||
| 300 | 565 | 360 | 471 | ST120 | ||
| 30 | 80 | 3438 | 96 | 2865 | ST198 | 200L-4 | 
| 100 | 2750 | 120 | 2291 | ST198 | ||
| 120 | 2291 | 144 | 1910 | ST168 | ||
| 150 | 1833 | 180 | 1528 | ST168 | ||
| 200 | 1375 | 240 | 1146 | ST168 | ||
| 240 | 1146 | 288 | 955 | ST168 | ||
| 200 | 1375 | 240 | 1146 | ST150 | ||
| 300 | 917 | 360 | 764 | ST150 | ||
| 22 | 85 | 2372 | 102 | 1977 | ST168 | 180L-4 | 
| 100 | 2017 | 120 | 1680 | |||
| 120 | 1680 | 144 | 1400 | |||
| 150 | 1344 | 180 | 1120 | ST150 | ||
| 200 | 1005 | 240 | 837 | |||
| 300 | 672 | 360 | 560 | |||
| 37 | 80 | 4239 | 96 | 3533 | ST198 | 225L-4 | 
| 10 | 3392 | 120 | 2827 | ST198 | ||
| 120 | 2827 | 144 | 2355 | ST198 | ||
| 150 | 2261 | 180 | 1884 | ST198 | ||
| 200 | 1696 | 240 | 1413 | ST168 | ||
| 240 | 1413 | 288 | 1178 | ST168 | ||
| 30 | 1130 | 360 | 942 | ST168 | ||
| 360 | 942 | 432 | 785 | ST168 | ||
| 450 | 753 | 540 | 628 | ST168 | ||



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

