选型参数表(恒功率)
电机功率 [kW]  | 输出转速 [1/min]  | 输出转矩 [Nm]  | 传动比 i  | 许用径向 载荷[N]  | 使用 系数  | 机型号  | 电机 极数  | 质量 [kg]  | 
0.75  | 0.50  | 12993  | 2794  | 107920  | 1.45  | GFA157R97 GFAF157R97 GF157R97 GFF157R97  | 4P  | 780 840 800 900  | 
0.57 0.83 1.1 1.2  | 11296 7827 6111 5460  | 2429 1683 1314 1174  | 110390 1140001 14000 114000  | 1.70 2.40 3.10 3.50  | GFA157R97 GFAF157R97 GF157R97 GFF157R97  | 4P  | 770 830 790 900  | |
0.46  | 14114  | 3035  | 82555  | 0.85  | GFA127R77 GFAF127R77 GF127R77 GFF127R77  | 4P  | 435 475 470 515  | |
0.52 0.59 0.68 0.78 0.87  | 12407 10947 9459 8282 7459  | 2668 2354 2034 1781 1604  | 85120 85500 85500 85500 85500  | 0.95 1.10 1.25 1.45 1.60  | GFA127R77 GFAF127R77 GF127R77 GFF127R77  | 4P  | 435 470 470 515  | |
0.76 0.87 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 2.2 3.2  | 8506 7469 6553 5790 5083 4446 3902 2995 2037  | 1829 1606 1409 1245 1093 956 839 644 438  | 45600 47975 50255 52060 53390 54815 55860 57475 59090  | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 2.00 2.60 3.85  | GFA107R77 GFAF107R77 GF107R77 GFF107R77  | 4P  | 285 305 300 330  | |
1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8  | 4753 4176 3646 3209 2814 2460 2172 1888 1688  | 1022 898 784 690 605 529 467 406 363  | 21660 28785 30115 31255 32110 32775 33345 33820 34200  | 0.90 1.00 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 2.30 2.55  | GFA97R57 GFAF97R57 GF97R57 GFF97R57  | 4P  | 195 215 200 235  | |
2.1 2.3 2.7 3.1 4.0  | 3134 2832 2395 2102 1604  | 674 609 515 452 345  | 13965 22420 23940 24795 26220  | 0.95 1.05 1.25 1.45 1.85  | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57  | 4P  | 120 135 130 145  | |
3.8 4.3 5.0  | 1707 1502 1302  | 367 323 280  | 13395 14820 16055  | 0.85 1.00 1.15  | GFA77R37 GFAF77R37 GF77R37 GFF77R37  | 4P  | 71 77 75 85  | |
2.7  | 2550  | 254.81  | 58045  | 3.00  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 8P  | 260 280 275 305  | |
2.5 2.7 3.0  | 2769 2536 2240  | 276.77 253.41 223.88  | 31920 32395 33060  | 1.55 1.70 1.90  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 8P  | 185 205 190 225  | |
3.3 3.6 4.1  | 2070 1895 1674  | 276.77 253.41 223.88  | 33250 33630 34010  | 1.95 2.10 2.40  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 6P  | 175 195 180 215  | |
3.4 3.6 4.0 4.6 5.1 5.7  | 2024 1909 1712 1475 1346 1193  | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 159.61  | 24700 24985 25650 26220 26600 26980  | 1.40 1.50 1.65 1.90 2.10 2.40  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 6P  | 105 120 110 125  | |
5.1 5.4 6.1  | 1325 1250 1121  | 270.68 255.37 228.93  | 26695 26790 27170  | 2.10 2.30 2.50  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 100 115 105 120  | |
4.6 4.8 5.5 6.4 7.0  | 1483 1409 1245 1064 975  | 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42  | 14440 14915 15960 16910 17290  | 0.95 1.00 1.15 1.30 1.45  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 6P  | 67 74 71 82  | |
6.2 7.0 7.4  | 1325 1250 1121  | 225.79 198.31 188.40  | 16720 17290 17480  | 1.30 1.45 1.55  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 62 69 66 77  | |
8.3 9.8 11 12 13  | 971 922 815 696 638  | 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46  | 17860 18240 18335 18525 18620  | 1.75 2.00 2.20 2.50 2.70  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 62 69 66 77  | |
8.1 8.6 9.8 12  | 810 769 675 573  | 170.85 162.31 142.40 120.79  | 9187 9595 10450 11115  | 0.90 0.95 1.10 1.30  | GFA67 GFAF67 GF67 GFF67  | 4P  | 38 45 41 47  | |
13 14 15 17 21 23  | 517 455 429 378 321 290  | 109.04 95.94 90.59 79.76 67.65 61.07  | 11495 11780 11875 12160 12350 12350  | 1.45 1.65 1.75 2.00 2.30 2.60  | GFA67 GFAF67 GF67 GFF67  | 4P  | 38 45 41 47  | |
11 13 15 17 19 20 24 28 31  | 603 522 443 396 346 323 280 238 212  | 127.27 110.01 93.47 83.46 72.98 68.22 58.97 50.10 44.73  | 5026 8949 9500 9880 10165 10260 10545 10735 10830  | 0.90 1.05 1.25 1.40 1.60 1.70 1.95 2.30 2.60  | GFA57 GFAF57 GF57 GFF57  | 4P  | 34 40 35 41  | |
17 20 21  | 378 323 310  | 79.72 68.09 65.36  | 4807 6194 6346  | 0.95 1.15 1.20  | GFA47 GFAF47 GF47 GFF47  | 4P  | 26 29 27 30  | |
25 29 32 38 41 48  | 268 228 203 174 163 137  | 56.49 48.00 42.86 36.61 34.29 28.88  | 6764 7097 7258 7429 7458 7163  | 1.35 1.60 1.80 2.10 2.20 2.70  | GFA47 GFAF47 GF47 GFF47  | 4P  | 26 29 27 30  | |
30 32 36 39 44 49 58  | 223 208 182 170 150 133 113  | 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88  | 3354 3658 4095 4256 4389 4313 4190  | 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.60  | GFA37 GFAF37 GF37 GFF37  | 4P  | 21 22 21 23  | |
59 68 72 82 97 108 125 133 155 206 230 267 284 329 369  | 112 98 91 81 68 61 53 49 43 32 29 25 23 20 18  | 23.63 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77  | 4180 4076 4028 3924 3772 3677 3544 3496 3363 3088 2993 2879 2822 2708 2622  | 1.65 1.85 2.00 2.30 2.70 3.00 3.30 3.40 3.80 4.00 4.30 4.60 4.70 5.00 5.40  | GFA37 GFAF37 GF37 GFF37  | 4P  | 20 22 21 23  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

