选型参数表(恒功率)
电机功率 [kW]  | 输出转速 [1/min]  | 输出转矩 [Nm]  | 传动比 i  | 许用径向 载荷[N]  | 使用 系数  | 机型号  | 电机 极数  | 质量 [kg]  | 
1.5  | 0.58 0.64 0.72 0.83 1.1 1.2 1.5 1.6 3.1 4.6  | 22431 20196 18053 15542 12134 10841 8847 7840 4119 2835  | 2429 2187 1955 1683 1314 1174 958 849 446 307  | 82080 90250 96615 102030 108680 110580 113145 114000 114000 114000  | 0.80 0.90 1.00 1.15 1.50 1.65 2.05 2.30 4.35 6.35  | GFA157R97 GFAF157R97 GF157R97 GFF157R97  | 4P  | 780 840 800 910  | 
0.87 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2  | 14812 12910 11331 9973 8477 7480 6630 5901  | 1604 1398 1227 1080 918 810 718 639  | 80750 84550 85500 85500 85500 85500 85500 85500  | 0.80 0.95 1.05 1.20 1.40 1.60 1.80 2.05  | GFA127R77 GFAF127R77 GF127R77 GFF127R77  | 4P  | 440 480 475 525  | |
1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2 3.8  | 8828 7748 6834 5947 5217 4543 4045 3435  | 956 839 740 644 565 492 438 372  | 44555 47405 49685 51585 53295 54625 55480 56620  | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.75 1.95 2.30  | GFA107R77 GFAF107R77 GF107R77 GFF107R77  | 4P  | 290 310 305 335  | |
2.6 3.0 3.4 3.9  | 4885 4313 3749 3352  | 529 467 406 363  | 18810 28405 29925 30875  | 0.90 1.00 1.15 1.30  | GFA97R57 GFAF97R57 GF97R57 GFF97R57  | 4P  | 200 220 205 240  | |
4.1 4.7 5.6  | 3186 2770 2299  | 345 300 249  | 10545 22705 24225  | 0.95 1.10 1.30  | GFA87R57 GFAF87R57 GF87R57 GFF87R57  | 4P  | 130 140 135 150  | |
2.7 3.2 3.5 3.9  | 5026 4254 3937 3529  | 254.81 215.69 199.64 178.93  | 53105 54720 55385 56145  | 1.50 1.75 1.90 2.10  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 8P  | 270 290 285 310  | |
3.6 4.3 4.6 5.1  | 3769 3191 2953 2647  | 254.81 215.69 199.64 178.93  | 55575 56715 57190 57760  | 1.95 2.30 2.50 2.80  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 6P  | 260 280 275 305  | |
3.3 3.6 4.1 4.8 5.3  | 4094 3748 3312 2809 2587  | 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87  | 28405 29355 30495 31730 32205  | 1.00 1.10 1.25 1.45 1.60  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 6P  | 185 205 190 225  | |
5.1 5.5 6.3 7.4 8.0  | 2690 2463 2176 1846 1700  | 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87  | 32015 32585 33155 33725 34010  | 1.55 1.65 1.90 2.20 2.40  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 4P  | 170 190 175 210  | |
5.2 5.5 6.1 7.1  | 2631 2482 2225 1917  | 270.68 255.37 228.93 197.20  | 22705 23275 24130 25080  | 1.10 1.15 1.30 1.50  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 105 120 110 125  | |
7.8 8.8 10 13 14  | 1749 1551 1304 1064 952  | 179.97 159.61 134.16 109.49 97.89  | 25555 26125 26790 27265 27550  | 1.65 1.85 2.20 2.70 3.00  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 105 120 110 125  | |
8.4 9.8 11 12  | 1618 1383 1268 1113  | 166.47 142.27 130.42 114.45  | 13585 15295 15960 16720  | 0.90 1.05 1.15 1.30  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 68 75 72 83  | |
13 15 16 19 19 21 24 25 29 32 37  | 1054 923 831 729 705 646 567 537 470 424 372  | 108.46 94.93 85.52 75.02 72.50 66.46 58.32 55.27 48.37 43.58 38.23  | 17005 17480 17860 18145 18240 18335 18525 18620 18715 18810 18905  | 1.35 1.55 1.75 1.95 2.00 2.20 2.50 2.70 3.00 3.40 3.90  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 68 75 72 83  | |
38 44  | 356 306  | 36.58 31.51  | 18905 19000  | 3.00 4.30  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 67 73 71 81  | |
15 18 21 23 26 28 32 36  | 881 775 658 594 522 493 420 382  | 90.59 79.76 67.65 61.07 53.73 50.74 43.20 39.26  | 8835 9880 10830 11210 11590 11685 12065 12160  | 0.90 1.00 1.20 1.30 1.50 1.60 1.85 1.95  | GFA67 GFAF67 GF67 GFF67  | 4P  | 45 52 48 54  | |
39 44 51 56  | 353 312 266 244  | 36.30 32.08 27.41 25.13  | 12255 12350 12350 12350  | 2.20 2.50 2.90 3.20  | GFA67 GFAF67 GF67 GFF67  | 4P  | 44 50 47 53  | |
24 28 31 37 39 46  | 573 487 435 371 348 293  | 58.97 50.10 44.73 38.21 35.79 30.15  | 8750 9367 9491 9253 9139 8845  | 1.00 1.20 1.30 1.55 1.65 1.95  | GFA57 GFAF57 GF57 GFF57  | 4P  | 41 47 42 48  | |
33 38 41 48  | 417 356 333 281  | 42.86 36.61 34.29 28.88  | 546 5985 6251 6175  | 0.90 1.10 1.15 1.35  | GFA47 GFAF47 GF47 GFF47  | 4P  | 33 36 34 37  | |
45 48 54 64 71 81 86 101  | 300 285 250 212 191 168 159 135  | 30.86 29.32 25.72 21.82 19.70 17.33 16.36 13.93  | 6223 6185 6071 5919 5805 5672 5605 5415  | 1.30 1.35 1.55 1.80 2.00 2.30 2.40 2.80  | GFA47 GFAF47 GF47 GFF47  | 4P  | 32 35 33 36  | |
68 73 82 98 109 126 134 156 175 208 231 269 286 332 371  | 200 187 166 139 125 108 101 87 78 66 59 51 48 41 37  | 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77  | 3240 3240 3230 3183 3145 3088 3059 2983 2926 2774 2708 2632 2594 2508 2442  | 0.95 1.00 1.15 1.35 1.55 1.70 1.75 1.90 2.10 2.00 2.20 2.40 2.40 2.60 2.70  | GFA37 GFAF37 GF37 GFF37  | 4P  | 28 30 29 30  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

