选型参数表(恒功率)
电机功率 [kW]  | 输出转速 [1/min]  | 输出转矩 [Nm]  | 传动比 i  | 许用径向 载荷[N]  | 使用 系数  | 机型号  | 电机 极数  | 质量 [kg]  | 
3.0  | 1.2 1.5 1.7 1.8 2.1 2.4 3.2 4.6 5.1 6.0 7.2  | 21377 17444 15459 13984 12491 10579 8121 5590 5062 4297 3569  | 1174 958 849 768 686 581 446 307 278 236 196  | 82840 96235 101365 104595 107540 110580 113525 114000 114000 114000 114000  | 0.85 1.05 1.15 1.30 1.45 1.70 2.20 3.20 3.55 4.20 5.05  | GFA157R97 GFAF157R97 GF157R97 GFF157R97  | 4P  | 790 850 800 920  | 
2.0 2.2 2.6 2.9  | 13074 16035 9997 9013  | 718 639 549 495  | 83030 85500 85500 85500  | 0.90 1.05 1.20 1.35  | GFA127R77 GFAF127R77 GF127R77 GFF127R77  | 4P  | 450 490 490 540  | |
3.2 3.8 4.2 4.9  | 7975 6774 6100 5317  | 438 372 335 292  | 46075 49210 50825 52535  | 1.00 1.15 1.30 1.45  | GFA107R77 GFAF107R77 GF107R77 GFF107R77  | 4P  | 300 320 315 345  | |
3.8 4.5 4.8 5.4  | 7224 6115 5660 5073  | 254.81 215.69 199.64 178.93  | 47120 50065 51205 52535  | 1.00 1.15 1.25 1.40  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 6P  | 275 295 290 320  | |
5.6 6.6 7.1 7.9 8.8  | 4884 4134 3827 3430 3096  | 254.81 215.69 199.64 178.93 161.54  | 53105 .54720 55385 56145 56810  | 1.50 1.75 1.90 2.10 2.30  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 4P  | 265 285 280 305  | |
6.3 7.5 8.1  | 4291 3640 3352  | 223.88 189.92 174.87  | 27550 29545 30305  | 0.95 1.10 1.20  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 4P  | 185 210 195 225  | |
9.1 10 11 13 14 16  | 2996 2697 2442 2166 1958 1722  | 156.30 140.71 127.42 112.99 102.16 89.85  | 31160 31920 32490 33060 33440 33915  | 1.35 1.50 1.65 1.85 2.10 2.30  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 4P  | 185 210 195 225  | |
11 12 13  | 2571 2363 2099  | 134.16 123.29 109.49  | 22705 23465 24415  | 1.10 1.20 1.35  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 120 130 125 140  | |
15 16 19 21 25 28  | 1876 1687 1464 1311 1088 965  | 97.89 88.01 76.39 68.40 56.75 50.36  | 25080 25555 24985 24415 23560 22895  | 1.50 1.65 1.90 2.10 2.60 2.80  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 120 130 125 140  | |
17 19 21 24  | 1639 1438 1274 1118  | 85.52 75.02 66.46 58.32  | 13110 14725 15770 16625  | 0.85 1.00 1.10 1.25  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 79 86 83 94  | |
26 29 33 37  | 1059 927 835 733  | 55.27 48.37 43.58 38.23  | 16910 17385 17765 18050  | 1.35 1.50 1.70 1.90  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 79 86 83 94  | |
39 45 49 56 66  | 701 604 551 489 411  | 36.58 31.51 28.75 25.50 21.43  | 18145 18430 18525 18715 18810  | 1.50 2.10 2.40 2.90 3.40  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 78 84 82 92  | |
33 36 42  | 828 753 652  | 43.20 39.26 34.01  | 9206 9975 10735  | 0.95 0.95 1.05  | GFA67 GFAF67 GF67 GFF67  | 4P  | 56 63 59 65  | |
44 52 57 64 68 78 86 98  | 615 525 482 423 401 351 316 277  | 32.08 27.41 25.13 22.05 20.90 18.29 16.48 14.46  | 11020 11495 11685 11970 12065 12255 12350 12350  | 1.25 1.45 1.60 1.80 1.90 2.20 2.40 2.80  | GFA67 GFAF67 GF67 GFF67  | 4P  | 55 61 58 64  | |
57 67 74 84 89 105 116 133  | 478 406 366 322 304 259 236 204  | 24.96 21.17 19.11 16.81 15.88 13.52 12.29 10.64  | 7068 6973 6897 6783 6726 6546 6441 6261  | 1.15 1.40 1.55 1.75 1.85 2.20 2.40 2.80  | GFA57 GFAF57 GF57 GFF57  | 4P  | 52 57 52 58  | |
72 82 87 102 112 129 158  | 378 332 314 267 243 210 172  | 19.70 17.33 16.36 13.93 12.66 10.97 8.96  | 4513 4522 4522 4503 4465 4408 4152  | 1.00 1.15 1.20 1.40 1.55 1.80 1.80  | GFA47 GFAF47 GF47 GFF47  | 4P  | 43 45 43 47  | |
128 136 158 177 211 235 273 290 336 377  | 212 200 172 154 129 116 100 94 81 72  | 11.08 10.42 8.97 8.01 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77  | 2204 2233 2271 2290 2176 2185 2176 2166 2138 2109  | 0.85 0.85 0.95 1.05 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.35  | GFA37 GFAF37 GF37 GFF37  | 4P  | 38 40 39 41  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

