选型参数表(恒功率)
电机功率 [kW]  | 输出转速 [1/min]  | 输出转矩 [Nm]  | 传动比 i  | 许用径向 载荷[N]  | 使用 系数  | 机型号  | 电机 极数  | 质量 [kg]  | 
11.0  | 4.8 5.3 6.2 7.1 7.4  | 19936 18052 15325 13377 12728  | 307 278 236 206 196  | 88160 94335 101555 105640 106400  | 0.90 1.00 1.15 1.35 1.40  | GFA157R97 GFAF157R97 GF157R97 GFF157R97  | 4P  | 840 900 860 970  | 
6.5 7.5 8.7  | 14611 12643 10955  | 225 195 169  | 80275 83600 85500  | 0.80 0.95 1.10  | GFA127R87 GFAF127R87 GF127R87 GFF127R87  | 4P  | 515 555 555 605  | |
5.1 6.0 6.7 7.5  | 19538 16711 14847 13270  | 142.92 122.24 108.60 97.07  | 86735 94525 100795 104595  | 0.85 1.00 1.15 1.30  | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157  | 8P  | 820 880 840 950  | |
5.4 5.9 6.7 7.9 8.8 9.9 11 12  | 18376 16988 14857 12708 11290 10091 8883 8213  | 176.77 163.42 142.92 122.24 108.60 97.07 85.45 79.00  | 90725 95760 101555 105355 108585 110580 112195 113145  | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10  | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157  | 6P  | 750 810 770 880  | |
5.4 6.7 8.3 8.9 10 12 13 15 17 18 21  | 18443 14912 12083 11170 9769 8356 7423 6635 5841 5400 4723  | 269.82 218.15 176.77 163.42 142.92 122.24 108.60 97.07 85.45 79.00 69.09  | 90725 100700 106685 108585 110960 112480 113905 114000 112195 109915 106400  | 0.90 1.15 1.40 1.50 1.75 1.92 2.30 2.60 2.90 3.10 3.60  | GFA157 GFAF157 GF157 GFF157  | 4P  | 720 780 740 850  | |
7.7 8.4 9.6 11 13  | 13017 11868 10347 9103 7737  | 125.22 114.16 99.53 87.57 74.43  | 82745 85025 85500 85500 85500  | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.45  | GFA127 GFAF127 GF127 GFF127  | 6P  | 490 525 525 575  | |
8.5 9.5 12 13 15 17 20  | 17849 16022 13017 11868 10347 9103 7737  | 171.70 154.12 125.22 114.16 99.53 87.57 74.43  | 85025 85500 85500 85500 85500 85500 84170  | 0.95 1.05 1.30 1.45 1.65 1.90 2.20  | GFA127 GFAF127 GF127 GFF127  | 4P  | 455 495 490 535  | |
12 14 16  | 12280 10556 9668  | 118.13 101.54 93.00  | 44935 48070 49590  | 0.90 1.05 1.15  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 4P  | 310 330 325 350  | |
17 19 21 25 29 34  | 8781 7791 7070 6077 5304 4499  | 84.47 74.95 68.01 58.46 51.02 43.28  | 51015 52535 53675 53580 52345 50825  | 1.25 1.40 1.55 1.80 2.10 2.50  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 4P  | 310 330 325 350  | |
43 52 57  | 3565 2896 2640  | 34.29 27.86 25.40  | 48450 46360 45410  | 3.00 3.90 4.30  | GFA107 GFAF107 GF107 GFF107  | 4P  | 300 320 315 340  | |
22 25 28  | 6806 6036 5457  | 65.47 58.06 52.49  | 22800 25745 25745  | 0.90 1.00 1.10  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 4P  | 235 255 240 275  | |
33 38 45  | 4625 4040 3379  | 44.49 38.86 32.50  | 25650 25365 24890  | 1.30 1.50 1.80  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 4P  | 235 255 240 275  | |
43 48 53 59 66  | 2318 2077 1876 1703 1511  | 33.91 30.39 27.44 24.92 22.11  | 25080 24700 24320 23940 23465  | 1.75 1.95 2.20 2.40 2.70  | GFA97 GFAF97 GF97 GFF97  | 4P  | 230 250 235 270  | |
37 41 50  | 2686 2405 1996  | 39.30 35.19 29.20  | 13870 14060 14250  | 0.95 1.00 1.20  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 165 175 170 185  | |
55 62 68 76 85 94 111  | 1811 1619 1457 1320 1170 1058 897  | 26.50 23.68 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12  | 14250 14250 14155 14060 13870 13680 13395  | 1.55 1.75 1.95 2.10 2.40 2.70 3.10  | GFA87 GFAF87 GF87 GFF87  | 4P  | 160 175 165 180  | |
74 83 93 104 120 134 157 177 198 220 253 283 341  | 1347 1196 1069 961 834 747 636 565 505 454 394 353 293  | 19.70 17.49 15.64 14.06 12.20 10.93 9.30 8.26 7.39 6.64 5.76 5.16 4.28  | 15295 16245 16720 16530 16150 15865 14725 14440 14155 13870 13490 13205 12635  | 1.05 1.20 1.30 1.45 1.70 1.90 1.60 1.80 2.00 2.20 2.60 2.90 3.20  | GFA77 GFAF77 GF77 GFF77  | 4P  | 125 130 130 140  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

