选型参数表释义
电动机功率 (kW)  | 输出转数 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机系数  | 重量 (kg)  | 
4  | 1.7 1.9 2.2 2.9 3.9 4.2  | 19624 17300 14762 11339 8312 7648  | 870 767 655 503 369 339  | 0.87 0.99 1.16 1.51 2.1 2.2  | MD167MD97 MDF167MD97  | 4P 4P  | 1000 1010  | 
2.7 3.1 3.4 3.9 4.3 5.2 5.9 6.7 7.7 9.2  | 11990 10468 9509 8320 7477 6257 5520 4831 4228 3548  | 532 464 422 369 332 278 245 214 188 157  | 1.03 1.18 1.30 1.48 1.65 1.97 2.2 2.6 2.9 3.5  | MD147MD87 MD147MD87  | 4P 4P  | 612 622  | |
2.3 2.6  | 14234 12480  | 631 553  | 0.87 0.99  | MD147MD77 MDF147MD77  | 4P 4P  | 581 591  | |
3.0 3.5  | 10838 9298  | 481 412  | 1.14 1.33  | MD147MD77 MDF147MD77  | 4P 4P  | 581 591  | |
3.7 3.8 4.3 4.4 4.9 4.9 5.6 6.5  | 8713 8466 7589 7362 6657 6624 5752 5019  | 386 375 337 326 295 294 255 223  | 0.87 0.90 1.00 1.03 1.14 1.15 1.32 1.51  | MD137MD77 MDF137MD77  | 4P 4P  | 401 421  | |
7.4 7.9 8.3  | 4365 4106 3918  | 194 182 174  | 0.94 0.99 1.04  | MD107MD77 MDF107MD77  | 4P 4P  | 301 306  | |
4.4 5.0 6.1 6.8  | 8633 7716 6303 5622  | 162.72★ 145.42 118.81 105.97  | 1.43 1.60 1.96 2.2  | MD147 MDF147  | 8P 8P  | 585 595  | |
4.2 4.5 5.1 5.7 6.3 6.9  | 9106 8537 7561 6755 6078 5502  | 171.64★ 160.91★ 142.52★ 127.33 114.57 103.70  | 0.83 0.89 1.01 1.13 1.25 1.38  | MD137 MDF137  | 8P 8P  | 405 425  | |
4.3 5.2 5.6 6.0 6.7 7.5 8.4 9.3 11  | 8964 7307 6830 6403 5671 5067 4559 4126 3503  | 225.27★ 183.63★ 171.64★ 160.91★ 142.52 127.33 114.57 103.70 88.03★  | 0.85 1.04 1.11 1.19 1.34 1.50 1.67 1.84 2.2  | MD137 MDF137  | 6P 6P  | 376 396  | |
8.4 9.3 9.9 11 11 12 13 13 14 16 19 20 21 22 25 26 31 35  | 4574 4119 3856 3619 3405 3210 3032 2869 2719 2452 2033 1920 1817 1722 1553 1442 1251 1094  | 172.41 155.27★ 145.35★ 136.42 128.34 120.99 114.28 108.14 102.48 92.42 76.63 72.38 68.49 64.90 58.54 54.35 47.16 41.23  | 0.89 0.99 1.06 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.50 1.67 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3.3 3.7  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 245 250  | |
12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 27 31 34  | 3063 2890 2732 2586 2452 2268 2127 1882 1776 1679 1589 1430 1248 1119  | 115.46 108.95 102.98 97.49 92.42 85.50★ 80.17★ 70.96 66.96 63.29 59.92 53.91 47.06 42.19  | 0.93 0.99 1.04 1.10 1.16 1.26 1.34 1.51 1.60 1.70 1.79 1.99 2.3 2.5  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 175 190  | |
38 41 44 51  | 1007 933 865 746  | 37.97 35.16 32.60 28.13  | 2.8 3.1 3.2 3.4  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 175 190  | |
44 52 58 61 65 70 74 78 83 87 97 120 137 156 177 209 239 272  | 876 737 664 622 583 549 517 489 462 438 395 318 278 245 216 183 160 141  | 33.03★ 27.79 25.03★ 23.43★ 21.99 20.36 19.50 18.42 17.43 16.52 14.90 12.00 10.49 9.23 8.14★ 6.90 6.03 5.30  | 2.8 2.3 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.5 6.5 7.1 7.9 8.9 10 11 12  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 175 190  | |
22 23 25 27 29 31 35 38 44 51  | 1735 1628 1517 1416 1323 1238 1086 994 864 755  | 65.39 61.38 57.20 53.38 49.88 46.65 40.92 37.47 32.58 28.48  | 0.85 0.90 0.97 1.04 1.11 1.19 1.36 1.48 1.70 1.89  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 125 132  | |
53 57 60 69 73 83 88 93 98 103 109 118 147 154 180 208 224 242 280  | 718 673 632 557 522 462 436 412 390 370 351 324 261 247 212 183 171 158 136  | 27.06★ 25.36★ 23.84★ 21.00★ 19.69★ 17.43 16.45 15.55 14.72 13.95 13.24 12.23 9.83 9.33 8.01 6.91 6.43 5.96 5.14  | 2.1 2.2 2.3 2.6 2.6 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 4.3 4.6 5.2 5.5 5.7 5.8 6.3  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 125 132  | |
38 41 43 46 49 56  | 1001 937 879 826 776 688  | 37.73 35.34 33.15 31.13 29.27 25.94  | 0.80 0.83 0.89 0.94 1.00 1.08  | MD77 MDF77  | 4P 4P  | 95 101  | |
61 65 70 74 80 92 99 106  | 627 584 545 515 478 414 387 362  | 23.65★ 22.00★ 20.53★ 19.41★ 18.00★ 15.60★ 14.57 13.64  | 1.24 1.33 1.41 1.48 1.55 1.70 1.77 1.89  | MD77 MDF77  | 4P 4P  | 95 101  | |
113 120 129 138 148 158 169 182 209 238  | 339 318 297 277 259 242 227 210 183 160  | 12.78 12.00 11.18 10.43 9.75 9.12 8.54 7.92 6.91 6.05  | 1.93 2.0 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2  | MD77 MDF77  | 4P 4P  | 95 101  | |
72 77 83 92 99 106 113 121 129 138 146 165 188 201 214 229 243 259 292  | 528 494 463 414 386 360 337 315 296 278 261 232 203 190 178 167 157 148 131  | 19.90★ 18.62★ 17.45★ 15.62★ 14.55★ 13.58★ 12.69 11.89 11.15 10.47 9.85 8.73 7.67★ 7.17 6.71 6.30 5.91 5.56 4.93  | 1.08 1.14 1.21 1.28 1.35 1.41 1.47 1.51 1.61 1.61 1.71 1.81 1.78 1.85 1.87 1.88 1.94 2.0 2.1  | MD67 MDF67  | 4P 4P  | 85 88  | |
80 85 91 95 102 109 117 125 134 142 152 161 185 193 230 246 262 278 333  | 479 448 420 404 375 350 326 305 286 268 252 237 210 198 166 156 146 137 115  | 18.04★ 16.87★ 15.82★ 15.23★ 14.15★ 13.18★ 12.30★ 11.50 10.77 10.11 9.49 8.92 7.91 7.45 6.25 5.86 5.51 5.18 4.32  | 0.89 0.96 1.00 1.02 1.09 1.14 1.19 1.26 1.30 1.36 1.40 1.51 1.61 1.68 1.92 1.95 2.0 2.1 2.3  | MD57 MDF57  | 4P 4P  | 73 77  | |
140 150 161 185 191 206 222 238 256 294  | 273 254 237 206 200 186 172 160 149 130  | 10.30★ 9.58 8.92 7.76 7.55★ 7.00★ 6.50★ 6.05 5.63 4.90  | 0.80 0.84 0.88 0.75 0.76 0.81 0.87 0.92 0.99 1.10  | MD47 MDF47  | 4P 4P  | 65 65  | |
276 313 352 392 435 507 605 682  | 138 122 108 97 88 75 63 56  | 5.22★ 4.60★ 4.09 3.67 3.31 2.84 2.38 2.11  | 1.72 2.3 2.6 3.0 4.4 5.1 6.1 6.5  | D81 DF81  | 4P 4P  | 95 100  | |
329 381 436 495 558 623 696 770 894 1036  | 116 100 88 77 68 61 55 50 43 37  | 4.38★ 3.78★ 3.30★ 2.91 2.58 2.31 2.07 1.87 1.61 1.39  | 1.17 1.45 1.98 2.6 3.0 3.2 3.5 3.6 3.8 4.0  | D71 DF71  | 4P 4P  | 75 80  | |
450 554 634 814 917 1029  | 85 69 60 47 42 37  | 3.20★ 2.60★ 2.27★ 1.77 1.57 1.40  | 1.12 1.63 2.1 2.5 2.6 2.7  | D61 DF61  | 4P 4P  | 58 59  | |
563 655 754 862 986 1116  | 68 58 51 44 39 34  | 2.56★ 2.20★ 1.91 1.67 1.46 1.29  | 0.97 1.12 1.29 1.48 1.67 1.75  | D41 DF41  | 4P 4P  | 54 55  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

