选型参数表释义
电动机功率 (kW)  | 输出转数 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机系数  | 重量 (kg)  | 
5.5  | 2.2 2.5 2.9 3.4 3.9 4.2 4.8 5.2  | 20298 18167 15591 13228 11430 10516 9322 8576  | 655 586 503 427 369 339 301 277  | 0.84 0.94 1.10 1.29 1.50 1.63 1.83 1.99  | MD167MD97 MDF167MD97  | 4P 4P  | 1019 1029  | 
3.1 3.4 3.9 4.3 5.2 5.9 6.7 7.7  | 14394 13075 11400 10281 8604 7591 6643 5814  | 464 422 369 332 278 245 214 188  | 0.86 0.94 1.08 1.20 1.44 1.63 1.86 2.1  | MD147MD87 MDF147MD87  | 4P 4P  | 631 641  | |
3.0 3.9 4.7 5.2 5.9  | 17303 13339 11271 10168 8973  | 237.19★ 182.85 154.50 139.38 123.00  | 0.99 1.28 1.52 1.68 1.91  | MD167 MDF167  | 8P 8P  | 935 945  | |
4.4 5.0 6.1 6.8  | 11871 10609 8667 7730  | 162.72★ 145.42 118.81 105.97  | 1.04 1.16 1.42 1.60  | MD147 MDF147  | 8P 8P  | 605 615  | |
5.9 6.6 8.1 9.1 10 12  | 8903 7957 6500 5798 5102 4527  | 162.72 145.42 118.81 105.97 93.25 82.74  | 1.39 1.55 1.90 2.1 2.4 2.7  | MD147 MDF147  | 6P 6P  | 560 570  | |
5.7 6.3 6.9 8.2  | 9289 8358 7565 6422  | 127.33 114.57 103.70 88.03  | 0.82 0.91 1.00 1.18  | MD137 MDF137  | 8P 8P  | 425 445  | |
5.6 6.0 6.7 7.5 8.4 9.3  | 9391 8804 7798 6967 6268 5674  | 171.64★ 160.91★ 142.52 127.33 114.57 103.70  | 0.81 0.86 0.97 1.09 1.21 1.34  | MD137 MDF137  | 6P 6P  | 380 400  | |
6.4 7.8 8.4 8.9 9.5 10 11 11 13 14 15 16 17 19 22 25 28 31 33  | 8217 6698 6261 5869 5517 5198 4909 4644 4179 3782 3441 3211 3032 2719 2336 2125 1899 1671 1571  | 225.27★ 183.63★ 171.64★ 160.91★ 151.25 142.52 134.58 127.33 114.57 103.70 94.33 88.03 83.12 74.54 64.05 58.26 52.06 45.80 43.07  | 0.92 1.13 1.21 1.29 1.38 1.46 1.55 1.64 1.82 2.0 2.2 2.4 2.5 2.8 3.3 3.6 4.0 4.5 4.8  | MD137 MDF137  | 4P 4P  | 364 384  | |
11 12 13 13 14 16 19 20 21 22 25 26 31 35 40  | 4681 4413 4169 3944 3738 3371 2795 2640 2498 2367 2135 1982 1720 1504 1322  | 128.34 120.99 114.28 108.14 102.48 92.42 76.63 72.38 68.49 64.90 58.54 54.35 47.16 41.23 36.25  | 0.87 0.93 0.98 1.04 1.09 1.21 1.46 1.55 1.64 1.73 1.91 2.1 2.4 2.7 3.1  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 264 269  | |
17 18 20 22 23 24 27 31 34 38 41 44 51  | 3119 2924 2588 2442 2309 2185 1967 1717 1539 1385 1283 1189 1026  | 85.50★ 80.17★ 70.96 66.96 63.29 59.92 53.91 47.06 42.19 37.97 35.16 32.60 28.13  | 0.91 0.97 1.10 1.17 1.23 1.30 1.45 1.66 1.85 2.1 2.2 2.3 2.5  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 194 209  | |
44 52 58 61 65 70 74 78 83 87 97 120 137 156 177 209 239 272 327  | 1205 1014 913 855 802 755 711 672 636 603 543 438 383 337 297 252 220 193 161  | 33.03★ 27.79★ 25.03★ 23.43★ 21.99 20.69 19.50 18.42 17.43 16.52 14.90 12.00 10.49 9.23 8.14 6.90 6.03 5.30 4.40  | 2.0 2.4 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.8 5.2 5.7 6.5 7.4 8.2 8.7 9.6  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 194 209  | |
31 35 38 44 51  | 1702 1493 1367 1188 1039  | 46.65 40.92 37.47 32.58 28.48  | 0.87 0.99 1.08 1.24 1.37  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 144 151  | |
53 57 60 69 73 83 88 93 98 103 109 118 147 154 180 208 224 242 280  | 987 925 869 766 718 636 600 567 537 509 483 446 358 340 292 252 234 217 188  | 27.06★ 25.36★ 23.84★ 21.00★ 19.69★ 17.43 16.45 15.55 14.72 13.95 13.24 12.23 9.83 9.33 8.01 6.91 6.43 5.96 5.14  | 1.49 1.59 1.69 1.86 1.90 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.4 3.8 4.0 4.1 4.2 4.6  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 144 151  | |
74 80 92 99 106 113 120 129 138 148 159 169 182 209 238  | 708 657 569 532 497 466 438 408 381 356 333 311 289 252 221  | 19.41★ 18.00★ 15.60★ 14.57 13.64 12.78 12.00 11.18 10.43 9.75 9.12 8.54 7.92 6.91 6.05  | 1.07 1.13 1.24 1.29 1.38 1.41 1.48 1.56 1.65 1.68 1.80 1.92 2.0 2.2 2.3  | MD77 MDF77  | 4P 4P  | 114 120  | |
92 99 106 113 121 129 138 146 165 188 201 214 229 243 259 292  | 570 531 495 463 434 407 382 359 318 280 261 245 230 216 203 180  | 15.62★ 14.55★ 13.58★ 12.69★ 11.89 11.15 10.47 9.85 8.73 7.67★ 7.17★ 6.71 6.30 5.91 5.56 4.93  | 0.93 0.98 1.03 1.07 1.10 1.17 1.17 1.24 1.31 1.29 1.34 1.36 1.36 1.41 1.45 1.53  | MD67 MDF67  | 4P 4P  | 104 107  | |
95 102 109 117 125 134 142 152 161 182 193  | 556 516 481 449 420 393 369 346 325 288 272  | 15.23★ 14.15★ 13.18★ 12.30★ 11.50★ 10.77 10.11 9.49 8.92 7.91 7.45  | 0.80 0.80 0.83 0.87 0.92 0.94 0.99 1.02 1.09 1.17 1.22  | MD57 MDF57  | 4P 4P  | 92 96  | |
230 246 262 278 333  | 228 214 201 189 158  | 6.25 5.86 5.51 5.18 4.32  | 1.40 1.42 1.47 1.53 1.69  | MD57 MDF57  | 4P 4P  | 92 96  | |
294  | 179  | 4.90  | 0.80  | MD47 MDF47  | 4P 4P  | 84 84  | |
218 230 254 306 341 379 459 502 545 618  | 241 229 207 172 154 139 115 105 96 85  | 6.62★ 6.27★ 5.67★ 4.71 4.22 3.80 3.14 2.87 2.64 2.33  | 1.81 1.91 2.1 3.8 5.1 5.7 6.9 7.5 8.2 9.3  | D101 DF101  | 4P 4P  | 159 174  | |
254 298 379 426 447 498 550 603 661 750  | 207 176 139 123 117 105 96 87 80 70  | 5.67★ 4.83★ 3.80 3.38 3.22 2.89 2.62 2.39 2.18 1.92  | 1.93 2.1 4.1 4.6 4.8 5.4 5.9 6.6 7.5 9.7  | D91 DF91  | 4P 4P  | 139 149  | |
313 352 392 435 507 605 682 800 883 1029  | 168 149 134 121 104 87 77 66 59 51  | 4.60★ 4.09★ 3.67★ 3.31 2.84 2.38 2.11 1.63 1.40  | 1.64 1.91 2.2 3.2 3.7 4.4 4.8 5.1 5.0 5.4  | D81 DF81  | 4P 4P  | 114 119  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

