选型参数表释义
电动机功率 (kW)  | 输出转数 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机系数  | 重量 (kg)  | 
7.5  | 436 495 558 623 696 770 894 1036  | 120 106 94 84 76 68 59 51  | 3.30★ 2.91★ 2.58★ 2.31 2.07 1.87 1.61 1.39  | 1.44 1.92 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9  | D71 DF71  | 4P 4P  | 94 99  | 
634 814 917 1029  | 83 65 57 51  | 2.27★ 1.77 1.57 1.40  | 1.49 1.85 1.89 1.93  | D61 DF61  | 4P 4P  | 77 78  | |
2.9 3.4 4.0 4.3 4.9 5.3  | 20969 17791 15372 14144 12538 11535  | 503 427 369 339 301 277  | 0.82 0.96 1.11 1.21 1.36 1.48  | MD167MD97 MDF167MD97  | 4P 4P  | 1032 1042  | |
4.4 5.3 6.0 6.8 7.8 9.3  | 13827 11572 10209 8934 7819 6561  | 332 278 245 214 188 157  | 0.89 1.07 1.21 1.38 1.58 1.88  | MD147MD87 MDF147MD87  | 4P 4P  | 644 654  | |
3.0 3.9 4.7 5.2 5.9  | 23595 18190 15370 13865 12236  | 237.19★ 182.85 154.50 139.38 123.00  | 0.80 0.94 1.11 1.23 1.40  | MD167 MDF167  | 8P 8P  | 952 962  | |
4.0 5.3 6.2 6.9 7.8 9.2 10 11 13 14  | 17696 13642 11527 10399 9177 7821 7079 6336 5602 4966  | 237.19★ 182.85 154.50 139.38 123.00 104.83 94.88 84.92 75.08 66.56  | 0.97 1.25 1.48 1.64 1.86 2.2 2.4 2.7 3.1 3.4  | MD167 MDF167  | 6P 6P  | 925 1025  | |
4.4 5.0 6.1 6.8  | 16188 14467 11819 10541  | 162.72★ 145.42 118.81 105.97  | 0.80 0.85 1.04 1.17  | MD147 MDF147  | 8P 8P  | 622 632  | |
5.9 6.6 8.1 9.1 10 12  | 12141 10850 8864 7906 6957 6173  | 162.72★ 145.42 118.81 105.97 93.25 82.74  | 1.02 1.14 1.39 1.56 1.78 2.0  | MD147 MDF147  | 6P 6P  | 595 605  | |
8.0 8.5 9.1 9.7 10 11 11 13 14 15 17 18 20 23 25 28 32 34  | 9008 8420 7894 7420 6992 6602 6246 5620 5087 4627 4318 4078 3657 3142 2858 2554 2247 2113  | 183.63★ 171.64★ 160.91★ 151.25 142.52 134.58 127.33 114.57 103.70 94.33 88.03 83.12 74.54 64.05 58.26 52.06 45.80 43.07  | 0.84 0.90 0.96 1.02 1.09 1.15 1.22 1.35 1.49 1.64 1.76 1.86 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4 3.6  | MD137 MDF137  | 4P 4P  | 377 397  | |
16 19 20 21 22 25 27 31 35 40 46 48  | 4534 3759 3551 3360 3184 2872 2666 2314 2023 1778 1570 1477  | 92.42★ 76.63 72.38 68.49 64.90 58.54 54.35 47.16 41.23 36.25 32.00 30.10  | 0.90 1.09 1.15 1.22 1.28 1.42 1.53 1.77 2.0 2.3 2.6 2.8  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 277 282  | |
46 49 53 56 59 63 67 70 74 82 94  | 1552 1451 1360 1279 1205 1138 1076 1020 968 877 762  | 31.64★ 29.58★ 27.73★ 26.06 24.56 23.19 21.94 20.80 19.74 17.87 15.53  | 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.7 5.4  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 277 282  | |
101 107 114 122 129 137 145  | 713 668 627 589 555 523 494  | 14.52 13.61 12.78 12.02 11.31 10.66 10.06  | 5.7 6.1 6.5 6.9 7.4 7.8 8.3  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 277 282  | |
24 27 31 35 38 42 45 52  | 2939 2645 2309 2070 1863 1725 1600 1380  | 59.92 53.91 47.06 42.19 37.97 35.16 32.60 28.13  | 0.97 1.08 1.23 1.38 1.53 1.65 1.72 1.84  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 207 222  | |
44 53 58 62 66 71 75 79 84 88 98 122 139 158 179 212 242 275 331  | 1620 1363 1228 1149 1079 1015 957 904 855 810 731 589 515 453 400 339 296 260 216  | 33.03★ 27.79★ 25.03★ 23.43★ 21.99 20.69 19.50 18.42 17.43 16.52 14.90 12.00 10.49 9.23 8.14 6.90 6.03 5.30 4.40  | 1.50 1.78 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.5 3.9 4.3 4.8 5.5 6.1 6.5 7.2  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 207 222  | |
39 45 51  | 1838 1598 1397  | 37.47 32.58 28.48  | 0.80 0.92 1.02  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 157 164  | |
54 58 61 70 74 84 89 94 99 105 110 119 149 157 182 211 227 245 284  | 1328 1244 1169 1030 966 855 807 763 722 684 650 600 482 458 393 339 315 292 252  | 27.06★ 25.36★ 23.84★ 21.00★ 19.69★ 17.43 16.45 15.55 14.72 13.95 13.24 12.23 9.83 9.33 8.01 6.91 6.43 5.96 5.14  | 1.11 1.18 1.26 1.38 1.42 1.54 1.61 1.67 1.74 1.82 1.87 1.95 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.1 3.4  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 157 164  | |
75 81 94 100 107 114 122 131 140 150  | 952 883 765 715 669 627 589 549 512 478  | 19.41★ 18.00★ 15.60★ 14.57 13.64 12.78 12.00 11.18 10.43 9.75  | 0.80 0.84 0.92 0.96 1.02 1.05 1.10 1.16 1.22 1.25  | MD77 MDF77  | 4P 4P  | 127 133  | |
160 171 184 211 241  | 447 419 389 339 297  | 9.12 8.54 7.92 6.91 6.05  | 1.34 1.43 1.49 1.63 1.73  | MD77 MDF77  | 4P 4P  | 127 133  | |
115 123 131 139 148 167 190 204 217 232 247 263 296  | 623 583 547 514 483 428 376 352 329 309 290 273 242  | 12.69★ 11.89★ 11.15 10.47 9.85 8.73 7.67★ 7.17★ 6.71 6.30 5.91 5.56 4.93  | 0.80 0.81 0.87 0.87 0.92 0.98 0.96 1.00 1.01 1.01 1.05 1.08 1.14  | MD67 MDF67  | 4P 4P  | 117 120  | |
185 196 234 249 265 282 338  | 388 366 307 288 270 254 212  | 7.91★ 7.45★ 6.25★ 5.86★ 5.51★ 5.18★ 4.32★  | 0.87 0.91 1.04 1.06 1.09 1.14 1.25  | MD57 MDF57  | 4P 4P  | 105 109  | |
221 233 257 310 346 384 465 509 553 627  | 325 308 278 231 207 186 154 141 130 114  | 6.62★ 6.27★ 5.67★ 4.71 4.22 3.80 3.14 2.87 2.64 2.33  | 1.35 1.42 1.55 2.9 3.8 4.2 5.1 5.6 6.1 6.9  | D101 DF101  | 4P 4P  | 172 187  | |
257 302 384 432 453 505 557 611 670 760  | 278 237 186 166 158 142 129 117 107 94  | 5.67★ 4.83★ 3.80 3.38 3.22 2.89 2.62 2.39 2.18 1.92  | 1.43 1.58 3.0 3.4 3.6 4.0 4.4 4.9 5.6 7.2  | D91 DF91  | 4P 4P  | 152 162  | |
317 357 398 441 514 613 692 811 896 1043  | 226 201 180 162 139 117 104 88 80 69  | 4.60★ 4.09★ 3.67★ 3.31 2.84 2.38 2.11 1.80 1.63 1.40  | 1.22 1.42 1.61 2.4 2.8 3.3 3.5 3.8 3.7 4.0  | D81 DF81  | 4P 4P  | 127 132  | |
442 502 566 632 705 781 907 1050  | 162 143 127 113 102 92 79 68  | 3.30★ 2.91★ 2.58★ 2.31 2.07 1.87 1.61 1.39  | 1.07 1.43 1.61 1.72 1.87 1.94 2.1 2.2  | D71 DF71  | 4P 4P  | 107 112  | |
643 825 930 1043  | 111 87 77 69  | 2.27★ 1.77 1.57 1.40  | 1.11 1.38 1.41 1.44  | D61 DF61  | 4P 4P  | 90 91  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

