选型参数表释义
电动机功率 (kW)  | 输出转数 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机系数  | 重量 (kg)  | 
15  | 6.4 7.3 8.8  | 18962 16617 13815  | 227 199 166  | 0.90 1.03 1.24  | MD167MD107 MDF167MD107  | 4P 4P  | 1149 1159  | 
6.3 7.0 7.9 9.3  | 22817 20584 18165 15481  | 154.50 139.38 123.00 104.83  | 0.80 0.83 0.94 1.10  | MD167 MDF167  | 6P 6P  | 1000 1010  | |
6.2 8.0 9.4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 26 27 33 35 37 39  | 23272 17941 15159 13675 12771 12068 11424 10285 9309 8801 8332 7898 7367 6531 5829 5519 5231 4378 4140 3919 3715  | 237.19★ 182.85 154.50 139.38 130.16 123.00 116.44 104.83 94.88 89.70 84.92 80.50 75.08 66.56 59.41 56.25 53.32 44.63 42.19 39.94 37.86  | 0.80 0.95 1.13 1.25 1.34 1.42 1.50 1.66 1.84 1.94 2.1 2.2 2.3 2.6 2.9 3.1 3.3 3.9 4.1 4.4 4.6  | MD167 MDF167  | 4P 4p  | 944 954  | |
9.2 10 12 13 14  | 15649 13771 12219 10916 10065  | 105.97 93.25 82.74 73.92 68.16  | 0.80 0.90 1.01 1.13 1.23  | MD147 MDF147  | 6P 6P  | 670 680  | |
9.0 10 12 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 28 30 32 34 36  | 15966 14268 12232 11657 11125 10397 9742 9149 8610 8118 7252 6687 5955 5060 4804 4490 4203 3941  | 162.72★ 145.42 124.66 118.81 113.39 105.97 99.29 93.25 87.76 82.74 73.92 68.16 60.69 51.57 48.96 45.76 42.84 40.16  | 0.80 0.87 1.01 1.06 1.11 1.19 1.27 1.35 1.43 1.52 1.70 1.85 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1  | MD147 MDF147  | 4P 4P  | 614 624  | |
14 15 17 18 20 23 25 28 32 34 38 45 50 53  | 10174 9255 8637 8156 7313 6284 5716 5108 4494 4226 3751 2161 2883 2682  | 103.70 94.33 88.03★ 83.12 74.54 64.05 58.26 52.06 45.80 43.07 38.23 32.21 29.38 27.33  | 0.80 0.82 0.88 0.93 1.04 1.21 1.33 1.49 1.69 1.80 2.0 2.4 2.6 2.8  | MD137 MDF137  | 4P 4P  | 434 454  | |
31 35 40 46 48  | 4627 4045 3556 3140 2954  | 47.16 41.23 36.25 32.00 30.10  | 0.88 1.01 1.15 1.30 1.38  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 334 339  | |
46 49  | 3105 2902  | 31.64★ 29.58★  | 1.32 1.41  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 334 339  | |
53 56 59 63 67 70 74 82 94 101 107 114 122 129 137 145  | 2721 2557 2410 2275 2153 2040 1937 1753 1523 1425 1336 1254 1179 1110 1046 987  | 27.73★ 26.06★ 24.56★ 23.19 21.94 20.80 19.74 17.87 15.53 14.52 13.61 12.78 12.02 11.31 10.66 10.06  | 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.0 2.1 2.3 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1  | MD107 MDF107  | 4P 4P  | 334 339  | |
35 38 42 45 52  | 4140 3726 2450 3199 2760  | 42.19★ 37.97 35.16 32.60 28.13  | 0.80 0.80 0.83 0.86 0.92  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 264 279  | |
58 62 66 71 75 79 84 88 98 122 139 158 179 212 242 275 331  | 2456 2299 2158 2030 1914 1808 1710 1621 1462 1178 1030 905 799 677 592 520 432  | 25.03★ 23.43★ 21.99★ 20.69★ 19.50 18.42 17.43 16.52 14.90 12.00 10.49 9.23 8.14 6.90 6.03 5.30 4.40  | 1.09 1.15 1.20 1.22 1.27 1.31 1.36 1.41 1.49 1.77 1.93 2.1 2.4 2.7 3.0 3.2 3.6  | MD97 MDF97  | 4P 4P  | 264 279  | |
70 74 84 89 94 99 105 110 119 149 157 182 211 227 245 284  | 2060 1932 1710 1614 1525 1444 1369 1299 1200 964 915 786 678 631 585 505  | 21.00★ 19.69★ 17.43★ 16.45 15.55 14.72 13.95 13.24 12.23 9.83 9.33 8.01 6.91 6.43 5.96 5.14  | 0.80 0.80 0.80 0.80 0.83 0.87 0.91 0.94 0.97 1.16 1.26 1.40 1.50 1.54 1.56 1.71  | MD87 MDF87  | 4P 4P  | 214 221  | |
310 346 384 465 509 553 627 702 785 874 924 1028  | 462 414 373 308 282 259 229 204 182 164 155 139  | 4.71★ 4.22 3.80 3.14 2.87 2.64 2.33 2.08 1.86 1.67 1.58 1.42  | 1.43 1.90 2.1 2.6 2.8 3.0 3.4 3.6 3.8 4.1 4.1 4.4  | D101 DF101  | 4P 4P  | 229 244  | |
302 384 432 453 505 557 611 670 760 864 1098  | 474 373 332 316 284 257 234 214 188 166 130  | 4.83★ 3.80 3.38 3.22 2.89 2.62 2.39 2.18 1.92 1.69 1.33  | 0.80 1.52 1.70 1.79 1.99 2.2 2.5 2.8 3.6 2.9 3.3  | D91 DF91  | 4P 4P  | 209 219  | |
514 613 692 811 896 1043  | 279 234 207 177 160 137  | 2.84 2.38 2.11 1.80 1.63 1.40  | 1.38 1.65 1.77 1.91 1.87 2.01  | D81 DF81  | 4P 4P  | 184 189  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

