电机功率 (kW)  | 输出转速 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量(kg)  | 
0.75  | 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.23  | 63350 55552 49173 46400 39718 36422 34143 29226  | 12941 11348 10045 9479 8114 7440 6975 5970  | 0.80 0.86 0.97 1.02 1.20 1.30 1.39 1.63  | MJ187MD97 MJA187MD97  | 4P 4P  | 2256 2196  | 
0.16 0.21 0.26 0.29 0.34 0.40  | 42735 32635 25973 23840 20057 16917  | 8730 6667 5306 4870 4097 3456  | 0.80 0.93 1.17 1.28 1.52 1.80  | MJ167MD97 MJA167MD97  | 4P 4P  | 1536 1496  | |
0.35 0.39 0.46 0.54  | 19516 17435 14847 12691  | 3987 3562 3033 2593  | 0.88 0.98 1.15 1.35  | MJ157MD97 MJA157MD97 MJF157MD97 MJAF157MD97  | 4P 4P 4P 4P  | 1036 996 1116 1056  | |
0.60 0.68 0.79 0.85 1.1  | 11431 10042 8639 8052 6409  | 2335 2051 1765 1645 1309  | 1.50 1.70 1.98 2.1 2.7  | MJ157MD97 MJA157MD97 MJF157MD97 MJAF157MD97  | 4P 4P 4P 4P  | 1036 996 1116 1056  | |
0.41 0.47 0.54 0.63 0.73 0.80 0.91 1.0 1.1 1.3 1.5  | 16408 14371 12591 10811 9385 8553 7493 6600 5925 5197 4553  | 3352 2936 2572 2208 1917 1747 1531 1348 1210 1062 930  | 0.80 0.86 0.98 1.14 1.32 1.44 1.65 1.87 2.1 2.4 2.7  | MJ127MD77 MJA127MD77 MJF127MD77 MJAF127MD77  | 4P 4P 4P 4P  | 596 566 636 606  | |
0.81 0.89 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3  | 8424 7680 6674 5737 5071 4434 3805 3327 2966  | 1721 1569 1363 1172 1036 906 777 680 606  | 0.90 0.99 1.14 1.32 1.50 1.71 2.0 2.3 2.6  | MJ107MD77 MJA107MD77 MJF107MD77 MJAF107MD77  | 4P 4P 4P 4P  | 401 376 411 396  | |
1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 4.1 4.6 5.4 6.2 7.0  | 5312 4692 4207 3641 3177 2793 2464 2114 1875 1673 1481 1255 1106 971  | 1085★ 958 859 744 649 571 503 432 383 342 303 256 226 198  | 0.80 0.87 0.97 1.12 1.29 1.46 1.66 1.93 2.2 2.4 2.8 3.3 3.7 4.2  | MJ97MD57 MJA97MD57 MJF97MD57 MJAF97MD57  | 4P 4P 4P 4P  | 254 234 274 259  | |
1.9 2.2 2.5 3.0 3.2 3.8 4.2 4.7 5.6 5.9 7.1  | 3559 3129 2761 2299 2120 1814 1603 1459 1216 1156 961  | 727 639 564 470 433 370 327 298 248 236 196  | 0.80 0.82 0.93 1.12 1.21 1.41 1.60 1.76 2.1 2.2 2.7  | MJ87MD57 MJA87MD57 MJF87MD57 MJAF87MD57  | 4P 4P 4P 4P  | 174 159 179 174  | |
3.8 4.3 4.8 5.5 6.3 7.1 8.0 9.2  | 1788 1587 1416 1247 1079 954 856 740  | 365 324 289 255 220 195 175 151  | 0.82 0.93 1.04 1.18 1.36 1.54 1.72 1.99  | MJ77MD37 MJA77MD37 MJF77MD37 MJAF77MD37  | 4P 4P 4P 4P  | 109 101 117 109  | |
3.8 4.6 4.9  | 1882 1557 1447  | 178.72★ 147.79★ 137.41★  | 2.3 2.8 3.0  | MJ97 MJA97 MJF97 MJAF97  | 8P 8P 8P 8P  | 241 221 261 246  | |
4.0 4.3 4.5 4.7  | 1784 1684 1593 1535  | 169.35★ 159.84★ 151.20★ 145.74★  | 1.51 1.60 1.70 1.76  | MJ87 MJA87 MJF87 MJAF87  | 8P 8P 8P 8P  | 161 146 166 161  | |
5.4 5.7 6.0 6.2 7.2  | 1333 1258 1190 1147 998  | 169.35★ 159.84★ 151.20★ 145.74★ 126.79★  | 2.0 2.1 2.3 2.4 2.7  | MJ87 MJA87 MJF87 MJAF87  | 6P 6P 6P 6P  | 151 136 156 151  | |
7.3 8.2 8.7 9.2 9.5  | 987 873 824 779 751  | 191.52★ 169.35★ 159.84 151.20 145.74★  | 2.7 3.1 3.3 3.5 3.6  | MJ87 MJA87 MJF87 MJAF87  | 4P 4P 4P 4P  | 146 131 151 146  | |
6.6 7.0 7.8 9.6  | 1082 1020 914 748  | 137.42★ 129.64★ 116.11★ 95.07  | 1.43 1.52 1.70 2.1  | MJ77 MJA77 MJF77 MJAF77  | 6P 6P 6P 6P  | 99 91 107 99  | |
8.9 10.11 10.72 11.97 14.62  | 802 708 668 598 490  | 155.57★ 137.42★ 129.64★ 116.11 95.07  | 1.93 2.2 2.3 2.6 3.1  | MJ77 MJA77 MJF77 MJAF77  | 4P 4P 4P 4P  | 94 86 102 94  | |
11 13 14 16 18 20 23 25  | 633 553 519 448 391 367 306 288  | 122.78★ 107.36★ 100.80★ 86.97★ 75.90★ 71.16 59.30 55.98  | 1.30 1.48 1.58 1.83 2.1 2.2 2.7 2.8  | MJ67 MJA67 MJF67 MJAF67  | 4P 4P 4P 4P  | 61 58 66 64  | |
11 13 13 15 18 20 23 24 28 32  | 651 569 534 474 402 365 314 293 257 226  | 126.27★ 110.41★ 103.67★ 92.03 78.06 70.74 60.98 56.92 49.85 43.91  | 0.92 1.05 1.12 1.27 1.49 1.65 1.91 2.0 2.3 2.4  | MJ57 MJA57 MJF57 MJAF57  | 4P 4P 4P 4P  | 53 51 58 56  | |
18 19 22 25 28 30 34 38 45  | 391 367 327 289 253 238 210 187 158  | 75.80★ 71.30 63.44 56.02 49.15 46.14 40.81 36.25 30.71★  | 1.02 1.09 1.22 1.39 1.58 1.68 1.90 2.1 2.5  | MJ47 MJA47 MJF47 MJAF47  | 4P 4P 4P 4P  | 42 41 44 43  | |
32 34 37 39 45 48 55 59 67 80 90 109 116 123  | 225 213 192 182 159 148 129 121 107 89 80 66 62 58  | 43.60 41.32 37.19 35.31 30.95 28.76★ 25.05★ 23.46★ 20.70 17.34 15.51 12.77 12.00 11.30  | 0.89 0.94 1.04 1.10 1.25 1.35 1.55 1.49 1.69 1.99 2.1 2.4 2.6 2.7  | MJ37 MJA37 MJF37 MJAF37  | 4P 4P 4P 4P  | 35 34 38 37  | |
130 161 172 209 223 253  | 55 44 42 34 32 28  | 10.65 8.63 8.07 6.64 6.23 5.49  | 2.9 3.1 3.4 4.1 4.4 5.0  | MJ37 MJA37 MJF37 MJAF37  | 4P 4P 4P 4P  | 35 34 38 37  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

