MP..系列平行轴斜齿轮减速机选型参数表(电机功率为11KW)
电动机功率 (kW)  | 输出转数 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量 (kg)  | 
11  | 4.9 5.6 6.3 7.2 7.6  | 20165 17977 15722 13808 13192  | 295 263 230 202 193  | 0.85 0.95 1.09 1.24 1.30  | MP157MD97 MPF157MD97 MPA157MD97 MPAF157MD97  | 4P 4P 4P 4P  | 1115 1215 1095 1145  | 
6.7 7.3 9.0  | 14970 13671 11142  | 219 200 163  | 0.80 0.83 1.02  | MP127MD87 MPF127MD87 MPA127MD87 MPAF127MD87  | 4P 4P 4P 4P  | 760 810 725 765  | |
5.1 5.7 6.6 7.5  | 20693 18421 15950 13950  | 143.80 128.01 110.84 96.94  | 0.83 0.93 1.07 1.23  | MP157 MPF157 MPA157 MPAF157  | 8P 8P 8P 8P  | 1046 1146 1026 1076  | |
5.4 5.9 6.7 7.5 8.7 9.9 11 12  | 19500 17832 15736 14008 12129 10608 9228 8439  | 178.20 162.96 143.80 128.01 110.84 96.94 84.33 77.12  | 0.88 0.96 1.09 1.22 1.41 1.61 1.85 2.0  | MP157 MPF157 MPA157 MPAF157  | 6P 6P 6P 6P  | 1030 1130 1010 1060  | |
5.3 6.7 8.2 9.0 10 11 13 15 17 19 21  | 19643 15612 12822 11725 10347 9211 7975 6975 6068 5549 4896  | 273.00★216.98 178.20 162.96 143.80 128.01 110.84 96.94 84.33 77.12 68.05  | 0.87 1.10 1.33 1.46 1.65 1.86 2.1 2.5 2.8 3.1 3.5  | MP157 MPF157 MPA157 MPAF157  | 4P 4P 4P 4P  | 985 1085 965 1015  | |
7.6 8.5 9.5 11 12  | 13843 12311 11030 9476 8459  | 126.50 112.50 100.80 86.60 77.30  | 0.82 0.93 1.03 1.20 1.35  | MP127 MPF127 MPA127 MPAF127  | 6P 6P 6P 6P  | 725 775 690 730  | |
8.3 9.4 12 13 14 17 19  | 12601 11213 9102 8095 7255 6229 5559  | 175.13★ 155.83★ 126.50 112.50 100.83 86.57 77.26  | 0.90 1.02 1.25 1.41 1.57 1.83 2.1  | MP127 MPF127 MPA127 MPAF127  | 4P 4P 4P 4P  | 680 730 645 685  | |
13 15 15 16 17 19 22 25 28 34 38 42 45 54 57  | 8326 7123 6781 6464 6168 5512 4849 4233 3725 3108 2771 2478 2346 1949 1838  | 115.72 98.99 94.24 89.83 85.73 76.60 67.40 58.84 51.77 43.20 38.51 34.45 32.60 27.09 25.54  | 0.88 1.02 1.08 1.13 1.18 1.32 1.50 1.72 1.96 2.3 2.6 2.8 3.1 3.8 4.1  | MP107 MPF107 MPA107 MPAF107  | 4P 4P 4P 4P  | 430 455 415 435  | |
23 24 28 34 38 41 44 46 49 52 59 65  | 4587 4290 3778 3128 2740 2570 2413 2269 2135 2011 1788 1628  | 63.75 59.63 52.51 43.48 38.08 35.71 33.54 31.53 29.68 27.95 24.84 22.63  | 0.89 0.95 1.08 0.93 1.49 1.13 1.69 1.80 1.91 2.0 2.3 2.5  | MP97 MPF97 MPA97 MPAF97  | 4P 4P 4P 4P  | 340 375 335 355  | |
38 41 57 60  | 2758 2574 1856 1737  | 38.33 35.77 25.79 24.14  | 0.94 0.96 1.54 1.64  | MP87 MPF87 MPA87 MPAF87  | 4P 4P 4P 4P  | 245 260 235 250  | |
69 78 83 94 110  | 1527 1347 1260 1122 955  | 21.22 18.72 17.51 15.59 13.27  | 1.87 2.1 2.3 2.5 3.0  | MP77 MPF77 MPA77 MPAF77  | 4P 4P 4P 4P  | 245 260 235 250  | |
73 82 95 105 121 136 161 181 192 216 256 293 343  | 1438 1286 1101 998 868 772 652 581 546 486 410 358 306  | 19.99★ 17.88★ 15.30★ 13.87 12.07 10.73 9.06 8.07 7.59 6.75 5.70 4.98 4.26  | 0.99 1.11 1.29 1.43 1.64 1.85 1.57 1.77 1.88 2.1 2.5 2.9 3.1  | MP77 MPF77 MPA77 MPAF77  | 4P 4P 4P 4P  | 193 204 190 196  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

