
型号  | 安装尺寸               轴伸尺寸               外型尺寸  | ||||||||||||||||||||
H0  | S1  | D2(h7)  | L8  | L9  | D1  | R  | M  | d(H7)  | c  | b  | l  | O7  | O9  | P3  | D  | C1  | K  | G6  | h1  | d7  | |
XFAF37  | 71  | 9  | 110  | 103  | 17  | 130  | 3.5  | M10  | 30  | 33.3  | 8  | 24  | 165  | 120  | 247  | 160  | 10  | 135  | 120  | 112  | 45  | 
XFAF47  | 77  | 11  | 130  | 128  | 22  | 165  | 3.5  | M12  | 35  | 38.3  | 10  | 25  | 180  | 150  | 268  | 200  | 12  | 160  | 120  | 128.1  | 50  | 
XFAF67  | 97  | 13.5  | 180  | 146  | 29  | 215  | 4  | M16  | 40  | 43.3  | 12  | 23  | 212  | 180  | 343  | 250  | 15  | 183  | 160  | 159.5  | 55  | 
XFAF77  | 116  | 13.5  | 230  | 176  | 32  | 265  | 4  | M16  | 50  | 53.8  | 14  | 40  | 270  | 210  | 420  | 300  | 16  | 232  | 200  | 200  | 70  | 
XFAF87  | 146  | 17.5  | 250  | 200  | 34  | 300  | 5  | M20  | 60  | 64.4  | 18  | 30  | 330  | 240  | 525  | 350  | 18  | 250.5  | 250  | 246.7  | 85  | 
XFAF97  | 176  | 17.5  | 350  | 260  | 36  | 400  | 5  | M20  | 70  | 74.9  | 20  | 41.5  | 400  | 300  | 621  | 450  | 22  | 313.5  | 300  | 285  | 95  | 
XFAF107  | 199  | 17.5  | 350  | 306  | 40  | 400  | 5  | M24  | 90  | 95.4  | 25  | 41  | 450  | 350  | 716  | 450  | 22  | 352.5  | 350  | 332.4  | 120  | 
XFAF127  | 235  | 17.5  | 450  | 365  | 40  | 500  | 5  | M24  | 100  | 106.4  | 28  | 51  | 530  | 410  | 853  | 550  | 25  | 420  | 450  | 382.6  | 140  | 
XFAF157  | 288  | 22  | 550  | 456  | 40  | 600  | 6  | M24  | 120  | 127.4  | 32  | 60  | 660  | 500  | 1020  | 660  | 28  | 505  | 550  | 447  | 160  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

