
型号  | 安装尺寸                 轴伸尺寸                 外型尺寸  | ||||||||||||
D1  | D2(h7)  | R  | S1  | S  | C  | b  | d(k6)  | l  | D  | C1  | h1  | K  | |
XFF37  | 130  | 110  | 3.5  | 9  | M10  | 28  | 8  | 25  | 50  | 160  | 10  | 112  | 185  | 
XFF47  | 165  | 130  | 3.5  | 11  | M12  | 38  | 10  | 35  | 60  | 200  | 12  | 128.1  | 220  | 
XFF67  | 215  | 180  | 4  | 13.5  | M16  | 43  | 12  | 40  | 80  | 250  | 15  | 159.5  | 263  | 
XFF77  | 265  | 230  | 4  | 13.5  | M16  | 53.5  | 14  | 50  | 100  | 300  | 16  | 200  | 332  | 
XFF87  | 300  | 250  | 5  | 17.5  | M20  | 64  | 18  | 60  | 120  | 350  | 18  | 246.7  | 370.5  | 
XFF97  | 400  | 350  | 5  | 17.5  | M20  | 74.5  | 20  | 70  | 140  | 450  | 22  | 285  | 453.5  | 
XFF107  | 400  | 350  | 5  | 17.5  | M24  | 95  | 25  | 90  | 170  | 450  | 22  | 332.4  | 522.5  | 
XFF127  | 500  | 450  | 5  | 17.5  | M24  | 106  | 28  | 100  | 210  | 550  | 25  | 382.6  | 630  | 
XFF157  | 600  | 550  | 6  | 22  | M24  | 127  | 32  | 120  | 210  | 660  | 28  | 447  | 712  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

