输出转速 n2 [r/min]  | 输出转矩 T2 [N·m]  | 传动比 i  | 出轴许用 径向负载 FR2 [N]  | 使用 系数 f B  | 型     号  | 
0.37kW  | |||||
2.5 2.7 3.0 3.5  | 1410 1330 1190 1020  | 270.68 255.37 228.93 197.20  | 28100 28200 28600 28900  | 2.1 2.3 2.5 2.9  | JRTFA87D90S8 JRTFAF87D90S8 JRTF87D90S8 JRTFF87D90S8  | 
3.3 3.5 3.9  | 1060 1000 900  | 270.68 255.37 228.93  | 28800 29000 29200  | 2.9 3.0 3.3  | JRTFA87D80K6 JRTFAF87D80K6 JRTF87D80K6 JRTFF87D80K6  | 
4.0 4.5 4.8 5.4 6.3  | 890 780 740 655 560  | 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27  | 18700 19100 19200 19400 19600  | 1.70 1.95 2.0 2.3 2.7  | JRTFA77D80K6 JRTFAF77D80K6 JRTF77D80K6 JRTFF77D80K6  | 
4.9 5.2 6.1 7.0  | 720 675 580 510  | 281.71 262.93 225.79 198.31  | 19200 19300 19500 19700  | 2.1 2.2 2.6 3.0  | JRTFA77D71D4 JRTFAF77D71D4 JRTF77D71D4 JRTFF77D71D4  | 
4.6 5.3 5.6 6.3 7.4  | 765 670 635 560 475  | 195.39 170.85 162.31 142.40 120.79  | 10800 11500 11700 12100 12500  | 1.05 1.20 1.30 1.45 1.75  | JRTFA67D80K6 JRTFAF67D80K6 JRTF67D80K6 JRTFF67D80K6  | 
6.0 7.1 8.1 8.5 9.7 11  | 585 500 435 415 365 310  | 228.99 195.39 170.85 162.31 142.40 120.79  | 12000 12400 12700 12800 12900 13000  | 1.40 1.65 1.85 1.95 2.2 2.7  | JRTFA67D71D4 JRTFAF67D71D4 JRTF67D71D4 JRTFF67D71D4  | 
5.7 6.6 7.1 8.2  | 615 535 500 430  | 157.09 136.16 127.27 110.01  | 9070 9680 9930 10400  | 0.95 1.10 1.20 1.40  | JRTFA57D80K6 JRTFAF57D80K6 JRTF57D80K6 JRTFF57D80K6  | 
6.9 7.5 8.8 10 11 13 15 17  | 510 470 400 350 325 280 240 215  | 199.70 183.60 157.08 136.16 127.27 110.01 93.47 83.46  | 9850 10100 10600 10900 11000 11200 11500 11500  | 1.15 1.30 1.50 1.70 1.85 2.1 2.5 2.8  | JRTFA57D71D4 JRTFAF57D71D4 JRTF57D71D4 JRTFF57D71D4  | 
9.2 11 13 15 17 20 21  | 385 335 270 230 205 174 167  | 150.06 130.07 105.09 89.29 79.72 68.09 65.36  | 6140 6740 7320 7600 7750 7900 7930  | 1.05 1.20 1.50 1.75 1.95 2.3 2.4  | JRTFA47D71D4 JRTFAF47D71D4 JRTF47D71D4 JRTFF47D71D4  | 
16 17 20 21 24 25 27 29 31 36 38 44 49 58  | 220 205 181 169 149 140 132 120 112 98 92 81 72 61  | 86.53 80.65 70.50 66.09 58.32 54.54 51.70 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88  | 3960 4200 4550 4680 4890 4970 5030 5120 5180 5270 5300 5300 5140 4930  | 0.90 0.95 1.10 1.20 1.35 1.45 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 2.5 2.8 3.3  | JRTFA37D71D4 JRTFAF37D71D4 JRTF37D71D4 JRTFF37D71D4  | 
58 67 72 81 87 96 107 125 132 154 186 205 228 265 282 327  | 61 53 49 44 41 37 33 28 27 23 19 17 16 13 13 11  | 23.63 20.57 19.27 17.03 15.81 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 7.44 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22  | 4920 4740 4650 4500 4400 4280 4150 3970 3900 3730 3510 3410 3300 3150 3090 2950  | 3.3 3.8 4.1 4.6 4.9 5.4 6.1 6.7 6.9 7.6 7.6 8.1 8.7 9.4 9.6 10  | JRTFA37D71D4 JRTFAF37D71D4 JRTF37D71D4 JRTFF37D71D4  | 
输出转速 n2 [r/min]  | 输出转矩 T2 [N·m]  | 传动比 i  | 出轴许用 径向负载 FR2 [N]  | 使用 系数 f B  | 型     号  | 
0.55kW  | |||||
2.5 2.7 3.0  | 2140 1960 1730  | 276.77 253.41 223.88  | 31500 35500 35900  | 2.2 2.2 2.5  | JRTFA97D90L8 JRTFAF97D90L8 JRTF97D90L8 JRTFF97D90L8  | 
2.5 2.7 3.0 3.5  | 2090 1970 1770 1520  | 270.68 255.37 228.93 197.20  | 26200 26500 27100 27800  | 1.45 1.50 1.70 1.95  | JRTFA87D90L8 JRTFAF87D90L8 JRTF87D90L8 JRTFF87D90L8  | 
3.3 3.5 3.9 4.6 5.0  | 1580 1490 1340 1150 1050  | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97  | 27600 27800 28200 28700 28900  | 1.90 2.0 2.2 2.6 2.9  | JRTFA87D80N6 JRTFAF87D80N6 JRTF87D80N6 JRTFF87D80N6  | 
4.0 4.5 4.8 5.4 6.3 6.9  | 1320 1160 1100 970 830 760  | 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42  | 16800 17600 17900 18400 18900 19100  | 1.15 1.30 1.35 1.55 1.80 1.95  | JRTFA77D80N6 JRTFAF77D80N6 JRTF77D80N6 JRTFF77D80N6  | 
6.0 6.9 7.2 8.2 9.6 10 12 13 14  | 870 765 730 645 550 505 440 420 365  | 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46 94.93  | 18800 19100 19200 19400 19600 19700 19800 19800 19900  | 1.70 1.95 2.1 2.3 2.7 3.0 3.4 3.6 4.1  | JRTFA77D80K4 JRTFAF77D80K4 JRTF77D80K4 JRTFF77D80K4  | 
7.0 8.0 8.4 9.6 11 12 14 15 17  | 755 660 625 550 465 420 370 350 310  | 195.39 170.85 162.31 142.40 120.79 109.04 95.94 90.59 79.76  | 10900 11500 11700 12200 12600 12700 12900 13000 13000  | 1.10 1.25 1.30 1.50 1.75 1.95 2.2 2.3 2.7  | JRTFA67D80K4 JRTFAF67D80K4 JRTF67D80K4 JRTFF67D80K4  | 
8.7 10 11 12 15 16 19 20 23  | 605 525 490 425 360 320 280 265 230  | 157.09 136.16 127.27 110.01 93.47 83.46 72.98 68.22 58.97  | 9150 9750 9980 10400 10800 11000 11200 11300 11500  | 1.00 1.15 1.20 1.40 1.65 1.85 2.1 2.3 2.6  | JRTFA57D80K4 JRTFAF57D80K4 JRTF57D80K4 JRTFF57D80K4  | 
13 15 17 20 21 24 28 32  | 405 345 310 265 250 220 185 166  | 105.09 89.29 79.72 68.09 65.36 56.49 48.00 42.86  | 5840 6620 6990 7370 7440 7670 7850 7940  | 1.00 1.15 1.30 1.50 1.60 1.85 2.2 2.4  | JRTFA47D80K4 JRTFAF47D80K4 JRTF47D80K4 JRTFF47D80K4  | 
23 25 26 29 31 36 38 43 48 57  | 225 210 200 182 169 148 139 122 109 92  | 58.32 54.54 51.70 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88  | 3890 4140 4300 4540 4680 4900 4980 4990 4870 4700  | 0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.35 1.45 1.65 1.85 2.2  | JRTFA37D80K4 JRTFAF37D80K4 JRTF37D80K4 JRTFF37D80K4  | 
58 66 71 80 95 106 123 130 152 170 183 202 225 261 277 322 361  | 91 79 74 66 55 50 43 40 35 31 29 26 23 20 19 16 15  | 23.63 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 7.44 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77  | 4690 4540 4470 4340 4150 4030 3870 3810 3650 3540 3440 3340 3240 3100 3050 2920 2820  | 2.2 2.5 2.7 3.0 3.6 4.0 4.4 4.6 5.1 5.5 5.1 5.4 5.8 6.2 6.3 6.8 7.2  | JRTFA37D80K4 JRTFAF37D80K4 JRTF37D80K4 JRTFF37D80K4  | 
输出转速 n2 [r/min]  | 输出转矩 T2 [N·m]  | 传动比 i  | 出轴许用 径向负载 FR2 [N]  | 使用 系数 f B  | 型     号  | 
0.75kW  | |||||
2.7  | 2640  | 254.40  | 61100  | 2.9  | JRTFA107D100M8 JRTFAF107D100M8 JRTF107D100M8 JRTFF107D100M8  | 
2.5 2.7 3.1  | 2870 2630 2320  | 276.77 253.41 223.88  | 33600 34100 34800  | 1.50 1.65 1.85  | JRTFA97D100M8 JRTFAF97D100M8 JRTF97D100M8 JRTFF97D100M8  | 
3.2 3.5 4.0  | 2200 2020 1780  | 276.77 253.41 223.88  | 35000 35400 35800  | 1.95 2.1 2.4  | JRTFA97D90S6 JRTFAF97D90S6 JRTF97D90S6 JRTFF97D90S6  | 
3.3 3.5 3.9 4.6 5.0 5.6  | 2150 2030 1820 1570 1430 1270  | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 159.61  | 26000 26300 27000 27600 28000 28400  | 1.40 1.50 1.65 1.90 2.1 2.4  | JRTFA87D90S6 JRTFAF87D90S6 JRTF87D90S6 JRTFF87D90S6  | 
5.1 5.4 6.0  | 1400 1330 1190  | 270.68 255.37 228.93  | 28100 28200 28600  | 2.1 2.3 2.5  | JRTFA87D80N4 JRTFAF87D80N4 JRTF87D80N4 JRTFF87D80N4  | 
4.5 4.8 5.4 6.3 6.9  | 1580 1500 1320 1130 1040  | 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42  | 15200 15700 16800 17800 18200  | 0.95 1.00 1.15 1.30 1.45  | JRTFA77D90S6 JRTFAF77D90S6 JRTF77D90S6 JRTFF77D90S6  | 
6.1 7.0 7.3  | 1170 1030 980  | 225.79 198.31 188.40  | 17600 18200 18400  | 1.30 1.45 1.55  | JRTFA77D80N4 JRTFAF77D80N4 JRTF77D80N4 JRTFF77D80N4  | 
8.3 9.7  | 860 740  | 166.47 142.27  | 18800 19200  | 1.75 2.0  | JRTFA77D80N4 JRTFAF77D80N4 JRTF77D80N4 JRTFF77D80N4  | 
11 12 13  | 675 595 565  | 130.42 114.45 108.46  | 19300 19500 19600  | 2.2 2.5 2.7  | JRTFA77D80N4 JRTFAF77D80N4 JRTF77D80N4 JRTFF77D80N4  | 
8.1 8.5 9.7 11  | 890 840 740 625  | 170.85 162.31 142.40 120.79  | 9670 10100 11000 11700  | 0.90 0.95 1.10 1.30  | JRTFA67D80N4 JRTFAF67D80N4 JRTF67D80N4 JRTFF67D80N4  | 
13 14 15 17 20 23  | 565 500 470 415 350 315  | 109.04 95.94 90.59 79.76 67.65 61.07  | 12100 12400 12500 12800 13000 13000  | 1.45 1.65 1.75 2.0 2.3 2.6  | JRTFA67D80N4 JRTFAF67D80N4 JRTF67D80N4 JRTFF67D80N4  | 
11 13 15 17 19 20 23 28 31  | 660 570 485 435 380 355 305 260 230  | 127.27 110.01 93.47 83.46 72.98 68.22 58.97 50.10 44.73  | 5290 9420 10000 10400 10700 10800 11100 11300 11400  | 0.80 1.05 1.25 1.40 1.60 1.70 1.95 2.3 2.6  | JRTFA57D80N4 JRTFAF57D80N4 JRTF57D80N4 JRTFF57D80N4  | 
17 20 21  | 415 355 340  | 79.72 68.09 65.36  | 5060 6520 6680  | 0.95 1.15 1.20  | JRTFA47D80N4 JRTFAF47D80N4 JRTF47D80N4 JRTFF47D80N4  | 
24 29 32 38 40 48  | 295 250 220 190 178 150  | 56.49 48.00 42.86 36.61 34.29 28.88  | 7120 7470 7640 7820 7850 7540  | 1.35 1.60 1.80 2.1 2.2 2.7  | JRTFA47D80N4 JRTFAF47D80N4 JRTF47D80N4 JRTFF47D80N4  | 
29 31 36 38 44 49 58  | 245 230 199 186 165 146 124  | 47.02 43.83 37.31 35.91 31.69 28.09 23.88  | 3530 3850 4310 4480 4620 4540 4410  | 0.80 0.90 1.00 1.05 1.20 1.35 1.60  | JRTFA37D80N4 JRTFAF37D80N4 JRTF37D80N4 JRTFF37D80N4  | 
58 67 72 81 93 107 125 132 154 205 228 265  | 123 107 100 88 74 67 58 54 47 35 31 27  | 23.63 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 6.74 6.05 5.21  | 4400 4290 4240 4130 3970 3870 3730 3680 3540 3250 3150 3030  | 1.65 1.85 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.4 3.8 4.0 4.3 4.6  | JRTFA37D80N4 JRTFAF37D80N4 JRTF37D80N4 JRTFF37D80N4  | 
282 327 366  | 25 22 20  | 4.90 4.22 3.77  | 2970 2850 2760  | 4.7 5.0 5.4  | JRFA37D80N4 JRTFAF80N4 JRTF37D80N4 JRTFF37D80N4  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

