电动机功率 (kW)  | 输出转速 (r/min)  | 输出转矩 (N·m )  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量 (kg)  | 
0.18  | 0.17 0.19 0.21  | 9931 8802 7855  | 8264 7607 6495  | 1.11 1.30 1.45  | WF  127 WR77 WFF  127 WR77 WFA  127 WR77 WFAF  127 WR77  | 4P 4P 4P 4P  | 621 671 586 625  | 
0.23 0.26 0.31 0.36 0.46 0.53 0.58 0.66  | 7064 6141 5224 4546 3552 3075 2789 2435  | 6192 5287 4499 3881 3043 2619 2434 2121  | 1.03 1.19 1.38 1.59 2.0 2.3 2.6 3.0  | WF   107 WR77 WFF  107 WR77 WFA  107 WR77 WFAF  107 WR77  | 4P 4P 4P 4P  | 371 396 356 376  | |
0.43 0.47 0.54 0.59 0.69 0.81 0.88 0.95 1.1  | 3825 3475 2939 2760 2314 2020 1800 1556 1384  | 3249 2980 2591 2377 2030 1722 1586 1426 1120  | 1.04 1.15 1.39 1.58 1.76 2.0 2.3 2.6 3.0  | WF   97 WR57 WFF  97 WR57 WFA  97 WR57 WFAF  97 WR57  | 4P 4P 4P 4P  | 259 294 254 274  | |
0.60 0.69 0.75 0.95 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7  | 2640 2283 2055 1719 1553 1316 1138 1034 928  | 2333 2028 1861 1470 1242 1142 990 876 808  | 1.08 1.25 1.41 1.59 1.83 2.2 2.3 2.8 3.1  | WF   87 WR57 WFF  87 WR57 WFA  87 WR57 WFAF  87 WR57  | 4P 4P 4P 4P  | 164 179 154 169  | |
1.6 1.7 2.0 2.2  | 1009 955 836 714  | 897 818 689 631  | 1.32 1.10 1.26 1.48  | WF   77 WR37 WFF  77 WR37 WFA  77 WR37 WFAF  77 WR37  | 4P 4P 4P 4P  | 99 110 96 102  | |
2.2 2.4 2.8 3.3 3.6 4.3 4.7 5.5 6.4 7.3  | 729 674 578 496 450 383 351 298 254 226  | 624 573 506 426 390 326 299 255 220 192  | 1.02 1.16 1.30 1.52 1.73 1.99 2. 1 2.6 2.8 3.2  | WF   67 WR37 WFF  67 WR37 WFA  67 WR37 WFAF  67 WR37  | 4P 4P 4P 4P  | 67 73 64 70  | |
3.1 3.4 4.1 5.3 6.8  | 521 462 392 304 236  | 447 408 343 263 205  | 1.06 1.23 1.45 1.87 2.4  | WF   57 WR37 WFF  57 WR37 WFA  57 WR37 WFAF  57 WR37  | 4P 4P 4P 4P  | 56 62 56 61  | |
4.6 5.8 6.3 6.9 8.3  | 338 284 260 230 196  | 303 243 223 204 169  | 1.12 1.29 1.46 1.65 1.85  | WF   47 WR17 WFF  47 WR17 WFA  47 WR17 WFAF  47 WR17  | 4P 4P 4P 4P  | 39 42 39 41  | |
9.5 11  | 171 155  | 147 130  | 1.09 1.23  | WF   37 WR17 WFF  37 WR17 WFA  37 WR17 WFAF  37 WR17  | 4P 4P 4P 4P  | 33 35 33 34  | 
电动机功率 (kW)  | 输出转速 (r/min)  | 输出转矩 (N·m )  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量 (kg)  | 
0.18  | 3.0 3.3 3.6  | 580 523 470  | 281.44 258.22 238.84  | 2.5 2.6 3.0  | WF  77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77  | 6P 6P 6P 6P  | 88 99 85 91  | 
4.3 4.9  | 395 340  | 199.20 172.18  | 1.97 2.3  | WF   67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67  | 6P 6P 6P 6P  | 56 62 53 59  | |
7.0 8.1  | 241 208  | 199.20 172.18  | 3.2 3.7  | WF   67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67  | 4P 4P 4P 4P  | 52 58 49 55  | |
4.6 5.0 5.4 6.2 6.8 7.3  | 370 341 318 275 248 226  | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23 116.14  | 1.41 1.54 1.79 2.1 2.2 2.5  | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57  | 6P 6P 6P 6P  | 45 51 45 50  | |
7.6 8.3 8.8 10 11  | 220 203 194 168 157  | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23  | 2.3 2.5 2.9 3.4 3.6  | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57  | 4P 4P 4P 4P  | 41 47 41 46  | |
5.7 6.6 7.3  | 300 255 236  | 148.20 128.35 115.52  | 1.27 1.49 1.61  | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47  | 6P 6P 6P 6P  | 35 38 35 37  | |
9.4 11 12  | 184 156 144  | 148.20 128.35 115.52  | 2.1 2.4 2.6  | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47  | 4P 4P 4P 4P  | 31 34 31 33  | |
8.1 9.7 10 11.5  | 208 177 165 144  | 104.92 87.88 80.61 74.25  | 0.92 1.07 1.15 1.32  | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37  | 6P 6P 6P 6P  | 29 31 29 30  | |
13 16 17 19 21 23 25 28 30 32 38 42 45 49 59 68 74 81 95 110 125 136 149 170 198 215 233 253  | 127 109 101 88 82 73 68 60 56 53 44 40 38 36 30 26 23 21 18 16 14 13 11 10 8.5 7.6 7.3 6.8  | 104.92 87.88 80.61 74.25 66.67 60.81 55.56 50.68 46.40 43.58 36.39 33.40 30.95 28.34 23.75 20.52 18.85 17.19 14.79 12.78 11.21 10.26 9.41 8.22 7.07 6.50 5.99 5.54  | 1.50 1.75 1.88 2.2 2.3 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.6 4.0 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 8.9 11 12 12 15 17 17 18 18 19  | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37  | 4P 4P 4P 4P  | 25 27 25 26  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

