电动机功率 (kW)  | 输出转速 (r/min)  | 输出转矩 (N·m )  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量 (kg)  | 
3  | 1.8 2.1 2.5 2.8 3.1 4.7 5.4 6.2 7.1  | 14529 13110 10868 9584 8587 5654 5041 4408 3699  | 785 671 578 491 456 304 269 233 203  | 1.18 1.30 1.57 1.78 1.99 3.0 3.4 3.9 4.6  | WF  157 WR 97 WFF  157 WR 97 WFA  157 WR 97 WFAF  157 WR 97  | 4P 4P 4P 4P  | 1037 1137 1017 1067  | 
2.6 2.9  | 10504 9401  | 550 486  | 1.09 1.17  | WF  127 WR 77 WFF  127 WR 77 WFA  127 WR 77 WFAF  127 WR 77  | 4P 4P 4P 4P  | 652 702 617 657  | |
3.6 4.1  | 7888 6440  | 382 341  | 0.90 1.13  | WF  107 WR 77 WFF  107 WR 77 WFA  107 WR 77 WFAF  107 WR 77  | 4P 4P 4P 4P  | 402 427 387 407  | |
4.4 4.8 5.5  | 6497 5981 5236  | 218.81 200.82 174.21  | 1.12 1.19 1.34  | WF   107 WFF  107 WFA  107 WFAF  107  | 4P 4P 4P 4P  | 379 404 364 384  | |
5.9 6.5 7.1 8.2 8.8  | 4830 4393 3992 3490 3262  | 239.81 218.81 200.82 174.21 161.25  | 1.45 1.66 1.77 1.98 2.2  | WF   107 WFF  107 WFA  107 WFAF  107  | 4P 4P 4P 4P  | 352 377 337 357  | |
6.3 7.4 8.1 9.4 10 11 13 14 15 16  | 4526 3782 3453 3015 2788 2512 2277 2075 1863 1753  | 225.04 195.08 180.03 155.24 144.91 126.58 109.56 101.92 95.14 89.99  | 0.88 1.08 1.18 1.29 1.47 1.63 1.79 1.97 2.2 2.3  | WF   97 WFF  97 WFA  97 WFAF  97  | 4P 4P 4P 4P  | 262 297 257 277  | |
11 11 13 14 16 18 20 25 28 31  | 2678 2547 2251 2024 1728 1529 1365 1166 1008 893  | 135.14 126.15 107.27 98.41 87.89 77.79 70.23 57.54 51.61 45.24  | 1.06 1.12 1.27 1.41 1.65 1.86 2.1 2.4 2.8 3.0  | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87  | 4P 4P 4P 4P  | 167 182 157 172  | |
19 21 24 26 30 33 38 42 45 48 55 67  | 1513 1296 1212 1090 9454 859 758 682 630 596 503 429  | 73.00 67.70 58.94 53.92 47.62 43.56 36.96 34.21 31.75 29.55 25.70 21.11  | 0.94 1.10 1.18 1.25 1.42 1.59 1.88 2.1 2.2 2.4 2.7 3.3  | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77  | 4P 4P 4P 4P  | 115 126 112 118  | |
39 41 44 52  | 741 696 654 543  | 36.47 34.93 32.49 27.50  | 1.00 1.01 1.19 1.37  | WF   67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67  | 4P 4P 4P 4P  | 83 89 80 86  | |
57 63 68 77 86 97  | 499 440 414 367 326 290  | 24.86 22.43 21.03 18.38 16.66 14.67  | 1.56 1.77 1.88 2.1 2.4 2.7  | WF  67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67  | 4P 4P 4P 4P  | 83 89 80 86  | |
56 67 73 86 93 108 116 133  | 504 427 386 334 312 262 240 213  | 25.49 21.07 19.36 16.50 15.28 13.18 12.27 10.66  | 1.08 1.33 1.48 1.71 1.83 2.1 2.4 2.7  | WF  57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57  | 4P 4P 4P 4P  | 72 78 72 77  | |
72 84 91 105 112 129 158  | 393 337 311 270 257 219 179  | 19.72 16.88 15.67 13.55 12.63 10.99 8.96  | 0.94 1.08 1.15 1.31 1.48 1.68 1.67  | WF  47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47  | 4P 4P 4P 4P  | 62 65 62 64  | |
127 138 151 173 201 219 237 256  | 220 200 185 159 139 122 107 101  | 11.21 10.26 9.41 8.22 7.07 6.50 5.99 5.54  | 0.80 0.88 0.90 1.01 0.96 1.05 1.10 1.13  | WF  37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37  | 4P 4P 4P 4P  | 56 58 56 57  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

