电动机功率 (kW)  | 输出转速 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量 (kg)  | 
3  | 0.60 0.71 0.80 0.89 1.0 1.2  | 45568 38550 30190 30416 26036 23580  | 2372 2005 1777 1597 1434 1144  | 1.03 1.20 1.38 1.56 1.82 2.0  | WK   187WR97 WKA  187WR97  | 4P 4P  | 2277 2217  | 
1.1 1.3 1.5 1.8 2.1  | 24266 21393 18202 15366 12734  | 1259 1073 953 808 691  | 1.25 1.42 1.67 1.87 2.2  | WK   167WR97 WKA  167WR97  | 4P 4P  | 1557 1517  | |
1.8 2.2 2.6 2.8  | 14673 12388 10256 9559  | 791 636 544 466  | 1.17 1.38 1.54 1.79  | WK   157WR97 WKA  157WR97 WKF   157WR97 WKAF  157WR97  | 4P 4P 4P 4P  | 1057 1017 1137 1077  | |
2.6 3.0 3.3 3.7 4.1 5.2  | 10293 9067 8022 7004 6390 5275  | 543 469 431 382 351 272  | 1.20 1.36 1.54 1.76 1.93 2.3  | WK   127WR87 WKA  127WR87 WKF   127WR87 WKAF  127WR87  | 4P 4P 4P 4P  | 647 617 687 657  | |
2.5 2.9 3.0 3.4  | 10743 9523 8880 8095  | 563 493 462 408  | 1.06 1.21 1.39 1.53  | WK   127WR77 WKA  127WR77 WKF   127WR77 WKAF  127WR77  | 4P 4P 4P 4P  | 617 587 657 627  | |
3.8 4.6 5.2 5.9 6.6 7.3 8.2 9.1 10  | 6928 5936 5189 4577 4140 3739 3310 3004 2630  | 367 304 270 240 215 192 172 155 143  | 1.10 1.25 1.38 1.58 1.78 2.0 2.3 2.5 2.9  | WK   107WR77 WKA  107WR77 WKF   107WR77 WKAF  107WR77  | 4P 4P 4P 4P  | 422 407 432 417  | |
7.6  | 3603  | 185  | 1.07  | WK   97WR57 WKA  97WR57 WKF   97WR57 WKAF  97WR57  | 4P 4P 4P 4P  | 275 255 295 280  | |
5.0 5.8 6.2 7.3 7.9  | 5759 4979 4654 3932 3649  | 143.77 122.65 115.02 97.49 90.28  | 1.39 1.61 1.72 1.95 2.2  | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107  | 8P 8P 8P 8P  | 399 374 409 394  | |
6.7 7.8 8.3 9.8  | 4259 3682 3442 2909  | 143.77 122.65 115.02 97.49  | 1.01 1.17 1.25 1.42  | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107  | 6P 6P 6P 6P  | 399 378 409 394  | |
9.9 12  | 2879 2489  | 143.77 122.65  | 1.49 1.73  | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107  | 4P 4P 4P 4P  | 372 347 382 367  | |
8.2 8.9 10 11  | 3497 3171 2833 2552  | 116.66 107.90 96.38 86.55  | 1.20 1.36 1.50 1.62  | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97  | 6P 6P 6P 6P  | 274 254 294 279  | |
7.9 9.2 10 12 13 15 16 18 20 22 25  | 3606 2982 2772 2423 2144 1915 1725 1564 1426 1270 1139  | 179.79 153.78 137.37 116.66 107.90 96.38 86.55 77.31 71.10 65.66 56.97  | 1.19 1.40 1.55 1.77 1.96 2.0 2.2 2.7 2.9 3.1 3.7  | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97  | 4P 4P 4P 4P  | 247 227 267 252  | |
9.9 11 12 14 16 18 19 22 26 28 32 39  | 2880 2558 2397 2121 1702 1617 1398 1275 1100 1003 883 742  | 143.11 125.22 115.72 99.88 87.65 79.36 73.34 63.30 55.07 51.83 44.10 37.06  | 0.90 1.02 1.13 1.27 1.50 1.67 1.85 2.1 2.3 2.7 2.9 3.2  | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87  | 4P 4P 4P 4P  | 167 152 172 167  | |
16 18 19 23  | 1790 1569 1474 1245  | 87.43 78.77 73.39 62.73  | 0.87 0.99 1.05 1.19  | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77  | 4P 4P 4P 4P  | 115 107 123 115  | 
电动机功率 (kW)  | 输出转速 (r/min)  | 输出转矩 (N·m)  | 传动比 (i)  | 使用系数 (fB)  | 机型号  | 电机极数  | 重量 (kg)  | 
3  | 25 27 32 35 41 45 49 57  | 1167 1046 890 811 691 638 571 500  | 57.68 51.72 43.88 40.62 35.06 31.74 29.18 24.92  | 1.33 1.48 1.68 1.91 2.2 2.4 2.5 2.7  | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77  | 4P 4P 4P 4P  | 115 107 123 115  | 
32 37 39 48 51 59 63 72 81 93 108 115 132 146 163 193  | 890 778 719 581 562 480 448 380 349 302 260 244 208 195 172 144  | 44.52 38.61 36.08 29.75 27.98 24.19 22.60 19.84 17.53 15.29 13.19 12.38 10.76 9.75 8.69 7.35  | 0.90 1.05 1.14 1.36 1.46 1.63 1.74 1.90 2.1 2.5 2.38 1.65 1.93 2.1 2.3 2.4  | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67  | 4P 4P 4P 4P  | 82 79 87 85  | |
47 51 60 64 74 81 93 106 119 127 150 159 168 188  | 602 558 466 451 382 348 308 266 236 225 188 175 170 152  | 30.09 27.66 23.72 22.07 19.23 17.46 15.27 13.45 11.91 11.22 9.44 8.92 8.44 7.55  | 0.97 1.08 1.24 1.33 1.39 1.58 1.72 1.87 2.0 1.87 2.1 2.2 2.25 2.35  | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57  | 4P 4P 4P 4P  | 74 72 79 77  | |
75 84 91 106 115 124 134 155 166 191 218 234  | 383 339 319 266 250 227 210 181 171 144 129 115  | 19.08 16.86 15.54 13.37 12.36 11.45 10.62 9.19 8.56 7.45 6.50 6.07  | 1.04 1.12 1.16 1.35 1.28 1.37 1.37 1.45 1.28 1.53 1.62 1.91  | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47  | 4P 4P 4P 4P  | 63 62 65 64  | |
157 172 205 223 264  | 174 163 134 126 106  | 9.02 8.25 6.93 6.36 5.38  | 0.86 0.90 1.00 1.08 1.26  | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37  | 4P 4P 4P 4P  | 56 55 59 58  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

