
机型号  | 外型尺寸  | 轴输入尺寸  | 轴输出尺寸  | 孔输出尺寸  | 安装尺寸  | |||||||||||||||||||||
h2  | A  | B  | b  | f  | H  | L  | H1  | L3  | D1  | L1  | E1  | d1  | t1  | r1  | E  | d  | t  | r  | D  | T  | R  | P1  | A0  | B0  | 8-S  | |
FCW-37  | 70  | 120  | 165  | 95  | 1.5  | 245  | 110  | 112  | 详 见 电 机 一 览 表  | 115  | 40  | 16  | 18  | 5  | 50  | 25  | 28  | 8  | 30  | 28.3  | 8  | 31  | 77  | 115  | M8  | |
FCW-47  | 80  | 150  | 180  | 110  | 1.5  | 270  | 135  | 128.1  | 115  | 40  | 19  | 21.5  | 6  | 60  | 35  | 38  | 100  | 35  | 38.3  | 10  | 43  | 93  | 145  | M10  | ||
FCW-67  | 100  | 180  | 210  | 130  | 2  | 345  | 160  | 159.5  | 1200  | 40  | 19  | 21.5  | 6  | 80  | 40  | 43  | 12  | 40  | 43.3  | 12  | 60  | 112  | 190  | M12  | ||
FCW-77  | 120  | 210  | 27  | 165  | 2  | 420  | 192  | 200  | 140  | 50  | 24  | 27  | 8  | 100  | 50  | 53.5  | 14  | 50  | 53.8  | 14  | 70  | 140  | 240  | M16  | ||
FCW-87  | 155  | 240  | 330  | 195  | 2  | 530  | 220  | 246.7  | 180  | 60  | 28  | 31  | 8  | 120  | 60  | 64  | 18  | 60  | 64.4  | 18  | 100  | 165  | 310  | M16  | ||
FCW-97  | 180  | 300  | 400  | 240  | 2  | 625  | 275  | 285  | 220  | 80  | 38  | 41  | 10  | 140  | 70  | 74.5  | 20  | 70  | 74.9  | 20  | 120  | 205  | 350  | M20  | ||
FCW-107  | 200  | 350  | 450  | 260  | 2.5  | 710  | 312  | 332.4  | 270  | 110  | 42  | 45  | 12  | 170  | 90  | 95  | 25  | 90  | 95.4  | 25  | 125  | 220  | 400  | M24  | ||
FCW-127  | 240  | 410  | 530  | 315  | 2.5  | 855  | 368  | 382.6  | 297  | 110  | 55  | 59  | 16  | 210  | 110  | 106  | 28  | 100  | 106.4  | 28  | 142  | 270  | 450  | M30  | ||

机型号  | 外型尺寸  | 轴输入尺寸  |  轴输出尺寸  | 孔输出尺寸  | 安装尺寸  | |||||||||||||||||||||
L4  | h2  | H1  | A  | B  | H  | L3  | D1  | L1  | E1  | d1  | t1  | r1  | E  | d  | t  | r  | D  | T  | R  | e  | e1  | e2  | f  | f1  | n-do  | |
FCL-37  | 135  | 70  | 112  | 120  | 165  | 245  | 详 见 电 机 一 览 表  | 115  | 40  | 16  | 18  | 5  | 50  | 25  | 28  | 8  | 30  | 28.3  | 8  | 160  | 130  | 110  | 24  | 3.5  | 4-φ9  | |
FCL-47  | 159  | 80  | 128.1  | 150  | 180  | 270  | 115  | 40  | 19  | 21.5  | 6  | 60  | 35  | 38  | 10  | 35  | 38.3  | 10  | 200  | 165  | 130  | 25  | 3.5  | 4-φ9  | ||
FCL-67  | 183  | 100  | 59.5  | 180  | 210  | 345  | 120  | 40  | 19  | 21.5  | 6  | 80  | 40  | 43  | 12  | 40  | 43.3  | 12  | 250  | 215  | 180  | 23  | 4  | 4-φ13.5  | ||
FCL-77  | 232  | 120  | 200  | 210  | 270  | 420  | 140  | 50  | 24  | 27  | 8  | 100  | 50  | 53.5  | 14  | 50  | 53.8  | 14  | 300  | 265  | 230  | 37  | 4  | 4-φ13.5  | ||
FCL-87  | 250  | 155  | 246.7  | 240  | 330  | 530  | 180  | 60  | 28  | 31  | 8  | 120  | 60  | 64  | 18  | 60  | 64.4  | 18  | 350  | 300  | 250  | 30  | 5  | 4-φ13.5  | ||
FCL-97  | 315  | 180  | 285  | 300  | 400  | 625  | 220  | 80  | 38  | 41  | 10  | 140  | 70  | 74.5  | 20  | 70  | 74.9  | 20  | 450  | 400  | 350  | 41  | 5  | 8-φ17.5  | ||
FCL-107  | 352  | 200  | 332.4  | 350  | 450  | 710  | 270  | 110  | 42  | 45  | 12  | 170  | 90  | 95  | 25  | 90  | 95.4  | 25  | 450  | 400  | 350  | 40  | 5  | 8-φ17.5  | ||
FCL-127  | 431  | 240  | 382.6  | 410  | 530  | 855  | 297  | 110  | 55  | 59  | 16  | 210  | 100  | 106  | 28  | 100  | 106.4  | 28  | 550  | 500  | 450  | 51  | 5  | 8-φ17.5  | ||
FC系列(LX小法兰式)安装尺寸

尺寸  | 机型号  | |||||||
FC37  | FC47  | FC67  | FC77  | FC87  | FC97  | FC107  | FC127  | |
N(h7)  | 80  | 80  | 105  | 125  | 155  | 180  | 210  | 250  | 
M  | 94  | 102  | 125  | 142  | 178  | 220  | 260  | 300  | 
P  | 110  | 120  | 250  | 300  | 350  | 450  | 450  | 550  | 
n×m  | 5×M8  | 8×M8  | 6×M12  | 8×M12  | 6×M16  | 8×M16  | 8×M20  | 11×M20  | 
S2  | 9  | 9  | 13.5  | 13.5  | 17.5  | 17.5  | 25.5  | 22.5  | 
A1  | 9.5  | 9.5  | 10  | 12  | 13  | 16  | 19.5  | 25.5  | 
C1  | 10  | 12  | 15  | 16  | 18  | 22  | 22  | 25  | 
f1  | 11  | 11  | 12  | 14  | 15  | 18  | 22  | 28  | 
IS  | 14  | 14  | 20  | 20  | 26  | 26  | 32  | 32  | 
h3  | 1.5  | 1.5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | 
FC系列轴装扭力臂安装尺寸

尺寸  | 机型号  | ||||
L  | L5  | A  | b  | d-φ  | |
FC37  | 110  | 31.5  | 158  | 12  | 14  | 
FC47  | 134  | 32  | 170  | 14  | 14  | 
FC67  | 160  | 41  | 218  | 16  | 14  | 
FC77  | 192  | 50  | 278  | 20  | 22  | 
FC87  | 220  | 62  | 346  | 26  | 22  | 
FC97  | 274  | 70  | 395  | 30  | 26  | 
FC107  | 312  | 88  | 485  | 36  | 26  | 
FC127  | 367  | 110  | 550  | 40  | 32  | 
CF-F连接法兰尺寸

机型号  | 电机机座号  | d  | t  | r  | H  | L  | L1  | D3  | D2  | D1  | n-do  | 
FC-F-37  | Y63  | 11  | 13  | 4  | 3.5  | 83  | 26  | 140  | 115  | 95  | 4-10  | 
Y71  | 14  | 16  | 5  | 3.5  | 83  | 33  | 160  | 130  | 110  | 4-10  | |
Y80  | 19  | 22  | 6  | 4.5  | 103  | 43  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | |
Y90  | 24  | 27  | 8  | 4.5  | 103  | 53  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | |
Y100  | 28  | 31  | 8  | 5  | 110  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
FC-F-47 FC-F-67  | Y63  | 11  | 13  | 4  | 3.5  | 83  | 26  | 140  | 115  | 95  | 4-10  | 
Y71  | 14  | 16  | 5  | 3.5  | 103  | 33  | 160  | 130  | 110  | 4-10  | |
Y80  | 19  | 22  | 6  | 4.5  | 103  | 43  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | |
Y90  | 24  | 27  | 8  | 4.5  | 103  | 53  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | |
Y100  | 28  | 31  | 8  | 5  | 110  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y112  | 28  | 31  | 8  | 5  | 110  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y132  | 38  | 41  | 10  | 5  | 133  | 85  | 300  | 265  | 230  | 4-15  | |
FC-F-77  | Y80  | 19  | 22  | 6  | 4.5  | 110  | 43  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | 
Y90  | 24  | 27  | 8  | 4.5  | 110  | 53  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | |
Y100  | 28  | 31  | 8  | 5  | 110  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y112  | 28  | 31  | 8  | 5  | 110  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y132  | 38  | 41  | 10  | 5  | 133  | 85  | 300  | 265  | 230  | 4-15  | |
Y160  | 42  | 45  | 12  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-19  | |
FC-F-87  | Y90  | 24  | 27  | 8  | 4.5  | 110  | 53  | 200  | 165  | 130  | 4-12  | 
Y100  | 28  | 31  | 8  | 5  | 133  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y112  | 28  | 31  | 8  | 5  | 133  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y132  | 38  | 41  | 10  | 5  | 133  | 85  | 300  | 265  | 230  | 4-15  | |
Y160  | 42  | 45  | 12  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-19  | |
Y180  | 48  | 52  | 14  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-19  | |
FC-F-97  | Y100  | 28  | 31  | 8  | 5  | 133  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | 
Y112  | 28  | 31  | 8  | 5  | 133  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y132  | 38  | 41  | 10  | 5  | 171  | 85  | 300  | 265  | 230  | 4-15  | |
Y160  | 42  | 45  | 12  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-19  | |
Y180  | 48  | 52  | 14  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-19  | |
Y200  | 55  | 59  | 16  | 7  | 171  | 115  | 400  | 350  | 300  | 4-19  | |
FC-F-107  | Y100  | 28  | 31  | 8  | 5  | 171  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | 
Y112  | 28  | 31  | 8  | 5  | 171  | 63  | 250  | 215  | 180  | 4-15  | |
Y132  | 38  | 41  | 10  | 5  | 171  | 85  | 300  | 265  | 230  | 4-15  | |
Y160  | 42  | 45  | 12  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-15  | |
Y180  | 48  | 52  | 14  | 6  | 171  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-19  | |
Y200  | 55  | 59  | 16  | 7  | 171  | 115  | 400  | 350  | 300  | 4-19  | |
Y225  | 60  | 64  | 18  | 7  | 215  | 145  | 350  | 400  | 350  | 8-19  | |
FC-F-127  | Y132  | 38  | 41  | 10  | 5  | 150  | 85  | 300  | 265  | 230  | 8-19  | 
Y160  | 42  | 45  | 12  | 6  | 215  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-15  | |
Y180  | 48  | 52  | 14  | 6  | 215  | 115  | 350  | 300  | 250  | 4-15  | |
Y200  | 55  | 59  | 16  | 7  | 215  | 115  | 400  | 350  | 300  | 4-19  | |
Y225  | 60  | 64  | 18  | 7  | 215  | 145  | 350  | 400  | 350  | 8-19  | |
Y250  | 65  | 70  | 18  | 7  | 215  | 550  | 500  | 450  | 450  | 8-19  | |
Y280  | 75  | 80  | 20  | 7  | 215  | 145  | 550  | 500  | 450  | 8-19  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

