P1 [Kw]  | n2 [1/min]  | M2 [Nm]  | i  | Fr [N]  | k  | frame Size  | Motor  | m [Kg]  | |
5.5  | 2.2 2.5 2.8 3.3 3.8 4.3 4.7 5.1  | 22200 19400 17000 14500 12700 11300 10200 9360  | 656 579 503 432 376 335 303 279  | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000  | 0.80 0.95 1.05 1.25 1.40 1.60 1.75 1.90  | DRC DRCF  | 97/167 97/167  | Y132S4 Y132S4  | 780 790  | 
3.1 3.4 3.9 4.4 5.1 5.8 6.7 7.6  | 15700 14600 12600 11100 9520 8400 7250 6410  | 462 426 368 326 280 247 214 189  | 41200 55400 63500 66000 68500 69900 71100 71900  | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.35 1.55 1.80 2.0  | DRC DRCF  | 87/147 87/147  | Y132S4 Y132S4  | 475 480  | |
3.1 3.8 4.6 5.1 5.8  | 17000 13800 11300 10400 9010  | 229.71 186.93* 153.07 139.98 121.81*  | 120000 120000 120000 120000 120000  | 1.05 1.30 1.60 1.75 2.0  | RC RCF  | 167 167  | Y160M2-8 Y160M2-8  | 700 700  | |
4.4 4.8 5.9 6.5  | 12100 10900 8870 8090  | 163.31 146.91 119.86 109.31  | 64400 66500 69300 70200  | 1.10 1.20 1.45 1.60  | RC RCF  | 147 147  | Y132M2-8 Y132M2-8  | 445 455  | |
5.9 6.5 8.0  | 8930 8040 6560  | 163.31 146.91 119.86  | 69200 70300 71700  | 1.45 1.60 2.0  | RC RCF  | 147 147  | Y132M2-6 Y132M2-6  | 440 450  | |
8.8 10 12  | 5980 5180 4570  | 109.31 94.60* 83.47  | 72200 72800 73200  | 2.2 2.5 2.9  | RC RCF  | 147 147  | Y132M2-6 Y132M2-6  | 440 450  | |
5.5 6.2 6.9 8.0  | 9480 8410 7630 6560  | 128.18 113.72 103.20* 88.70*  | 44400 52200 54200 56100  | 0.85 0.95 1.05 1.20  | RC RCF  | 137 137  | Y132M2-6 Y132M2-6  | 310 335  | |
5.5 6.1 6.8 7.5 8.4 9.3  | 9540 8550 7720 7010 6220 5650  | 174.40* 156.31 141.12* 128.18 113.72 103.20*  | 43300 51600 54000 55300 56700 57600  | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40  | RC RCF  | 137 137  | Y132M2-6 Y132M2-6  | 310 335  | |
6.4 7.6 8.2 9.2 10  | 8180 6920 6410 5740 5180  | 222.60* 188.45 174.40* 156.31 141.12*  | 53000 55500 56400 57400 58200  | 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55  | RC RCF  | 137 137  | Y132S4 Y132S4  | 295 320  | |
11 13 14 16 18 19 22 24 28  | 4710 4180 3790 3260 2970 2700 2390 2170 1870  | 128.18 113.72 103.20* 88.70* 80.91* 73.49 65.20 59.17* 50.86*  | 58800 59300 59700 60200 60400 60500 60700 60900 61000  | 1.70 1.90 2.1 2.5 2.7 3.0 3.3 3.7 4.3  | RC RCF  | 137 137  | Y132S4 Y132S4  | 295 320  | |
11 12 14 15 18 20 22 24 27 30 35  | 4690 4250 3770 3400 2890 2680 2410 2180 1930 1750 1480  | 127.68 115.63 102.53 92.70 78.57 72.88 65.60* 59.41 52.58 47.63 40.37*  | 27100 29800 32100 33500 33500 32900 32100 31300 30300 29500 28200  | 0.90 1.00 1.15 1.25 1.50 1.60 1.80 1.95 2.2 2.5 2.9  | RC RCF  | 107 107  | Y132S4 Y132S4  | 195 205  | |
17 20 22 24 27 30 33 39 43 52  | 3050 2650 2390 2200 1950 1750 1570 1360 1220 1010  | 83.15 72.17 65.21 59.92 53.21 47.58 42.78 37.13 33.25 27.58  | 17600 21800 24600 24200 23600 23000 22500 21700 21100 20100  | 1.00 1.15 1.25 1.35 1.55 1.70 1.90 2.2 2.4 2.6  | RC RCF  | 97 97  | Y132S4 Y132S4  | 140 155  | |
45 53 57 64 71 78 88  | 1180 1000 920 820 740 670 595  | 32.05 27.19 25.03 22.37 20.14 18.24 16.17  | 20900 20000 19600 19000 18400 17900 17300  | 2.2 2.6 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0  | RC RCF  | 97 97  | Y132S4 Y132S4  | 135 155  | |
30 34 39 44 51  | 1750 1530 1350 1200 1020  | 47.58 41.74 36.84* 32.66* 27.88  | 15400 17000 17200 16700 16100  | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.45  | RC RCF  | 87 87  | Y132S4 Y132S4  | 97 105  | |
51 61 66 75 84 93 107 120 140 156 174 200  | 1020 860 790 700 625 565 490 440 365 335 300 260  | 27.84* 23.40 21.51 19.10 17.08* 15.35 13.33 11.93 9.90* 9.14* 8.22 7.13  | 16100 15500 15200 14700 14300 13900 13400 13000 12300 12200 11800 11300  | 1.50 1.80 1.90 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3.3 3.6 3.8 4.1  | RC RCF  | 87 87  | Y132S4 Y132S4  | 96 105  | |
76 80 92  | 690 655 575  | 18.80 17.82* 15.60  | 9240 9400 9150  | 1.15 1.20 1.30  | RC RCF  | 77 77  | Y132S4 Y132S4  | 71 71  | |
102 116 131 148 166 185 211 239 269  | 515 455 400 355 315 285 250 220 195  | 14.05 12.33 10.88 9.64 8.59 7.74 6.79 5.99* 5.31*  | 8950 8690 8440 8190 8080 7860 7580 7320 7070  | 1.40 1.50 1.65 1.80 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6  | RC RCF  | 77 77  | Y132S4 Y132S4  | 71 71  | |
91 96 113 124 143 164 183 194 228 251 290 333  | 580 550 465 425 365 320 285 270 230 210 181 158  | 15.79 14.91 12.70 11.54 10.00 8.70* 7.79 7.36* 6.27 5.70 4.93 4.29  | 6610 6900 6810 6690 6500 6310 6180 6100 5860 5720 5510 5310  | 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.35 1.35 1.45 1.50 1.60 1.70  | RC RCF  | 67 67  | Y132S4 Y132S4  | 64 67  | |
331 369 391 460 506 584 671  | 159 142 134 114 104 90 78  | 8.70* 7.79 7.36* 6.27 5.70 4.93 4.29  | 5300 5160 5080 4860 4730 4540 4350  | 2.8 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.5  | RC RCF  | 67 67  | Y132S1-2 Y132S1-2  | 64 67  | |
97 103 120 132  | 545 510 435 395  | 14.77* 13.95* 11.88 10.79  | 1730 2070 2900 3270  | 0.80 0.85 0.95 1.00  | RC RCF  | 57 57  | Y132S4 Y132S4  | 58 61  | |
153 179 190 223 246 283 326  | 345 295 275 235 215 185 161  | 9.35 7.97 7.53 6.41 5.82 5.05 4.39  | 3240 3220 3200 3120 3080 3000 2920  | 1.10 1.20 1.25 1.40 1.50 1.65 1.75  | RC RCF  | 57 57  | Y132S4 Y132S4  | 58 61  | |
308 361 383 449 494 571 656  | 171 145 137 117 106 92 80  | 9.35 7.97 7.53 6.41 5.82 5.05 4.39  | 2930 2850 2820 2720 2660 2560 2470  | 2.2 2.4 2.6 2.9 3.0 3.3 3.5  | RC RCF  | 57 57  | Y132S1-2 Y132S1-2  | 58 53  | |
295 330 373  | 178 159 141  | 4.85 4.34 3.83  | 1870 2110 2080  | 0.85 0.90 1.00  | RC RCF  | 47 47  | Y132S4 Y132S4  | 53 53  | |
230 244 284 318 359 480 511 593 664 752  | 230 215 185 165 146 109 103 89 79 70  | 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 6.00 5.64* 4.85 4.34 3.83  | 1730 1910 2250 2220 2170 2000 1970 1920 1870 1820  | 1.10 1.15 1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.70 1.85 2.1  | RC RCF  | 47 47  | Y132S4 Y132S4  | 53 53  | |



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

