P1 [Kw]  | n2 [1/min]  | M2 [Nm]  | i  | Fr [N]  | k  | frame Size  | Motor  | m [Kg]  | |
5.5  | 216 255 276 307  | 245 205 191 171  | 6.63* 5.61 5.19 4.65  | 10500 9980 9760 9460  | 1.90 2.2 3.7 4.1  | RCX RCXF  | 107 107  | Y132S4 Y132S4  | 135 150  | 
247 291 316 354 393 434 489 541 638 731 874 1010  | 215 180 166 149 134 121 107 97 82 72 60 52  | 5.79 4.91 4.52 4.04 3.64* 3.20 2.92 2.64 2.24* 1.96 1.64 1.42  | 8380 8010 7820 7580 7350 7140 6890 6690 6360 6110 5780 5530  | 1.95 2.2 3.6 4.0 4.5 4.9 5.5 6.1 7.2 7.9 8.4 8.8  | RCX RCXF  | 97 97  | Y132S4 Y132S4  | 105 110  | |
318 378 411 463 518 576 664  | 165 139 128 113 101 91 79  | 4.50* 3.78 3.48 3.09 2.76* 2.48 2.15  | 6040 5770 5640 5460 5290 5130 4930  | 1.75 2.2 3.2 3.6 4.0 4.5 4.9  | RCX RCXF  | 87 87  | Y132S4 Y132S4  | 77 82  | |
440 464 530 589 671 761 858 1005  | 119 113 99 89 78 69 61 52  | 3.25 3.08* 2.70 2.43 2.13 1.88* 1.67 1.42  | 4220 4160 4030 3920 3780 3660 3540 3380  | 1.50 1.70 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0  | RCX RCXF  | 77 77  | Y132S4 Y132S4  | 62 65  | |
563 596 700 770 889 1020  | 93 88 75 68 59 51  | 2.54 2.40* 2.04 1.86 1.61 1.40*  | 2550 2520 2430 2380 2300 2220  | 1.25 1.40 1.80 1.85 1.95 2.0  | RCX RCXF  | 67 67  | Y132S4 Y132S4  | 52 56  | |
700 745 866 969 1095  | 75 71 61 54 48  | 2.04 1.92* 1.65 1.48 1.30  | 665 755 940 1020 1160  | 0.90 1.00 1.15 1.25 1.30  | RCX RCXF  | 57 57  | Y132S4 Y132S4  | 49 51  | |



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

