P1 [Kw]  | n2 [1/min]  | M2 [Nm]  | i  | Fr [N]  | k  | frame Size  | Motor  | m [Kg]  | |
18.5  | 7.8 9.6 10 12  | 22500 18500 16900 14700  | 186.93* 153.07 139.98 121.81*  | 120000 120000 120000 120000  | 0.80 1.00 1.05 1.25  | RC RCF  | 167 167  | Y180M4 Y180M4  | 780 790  | 
14 16 18 20 22 25  | 13000 11200 10000 8890 8130 7070  | 107.49 93.19 82.91* 73.70* 67.40 58.65  | 120000 120000 120000 120000 120000 120000  | 1.40 1.60 1.80 2.0 2.2 2.6  | RC RCF  | 167 167  | Y180M4 Y180M4  | 780 790  | |
12 13 15  | 14500 13200 11400  | 119.86 109.31 94.60*  | 56900 62300 65600  | 0.90 1.00 1.15  | RC RCF  | 147 147  | Y180M4 Y180M4  | 530 540  | |
18 20 22 24 28 31 36  | 10100 8690 8080 7370 6380 5630 4860  | 83.47 72.09 66.99 61.09 52.87 46.65 40.29  | 67700 69500 70200 71000 71900 72500 73000  | 1.30 1.50 1.60 1.75 2.0 2.3 2.7  | RC RCF  | 147 147  | Y180M4 Y180M4  | 530 540  | |
18 20 22 25  | 9760 8860 7860 7140  | 80.91* 73.49 65.20 59.17*  | 39000 50200 53700 55100  | 0.80 0.90 1.00 1.10  | RC RCF  | 137 137  | Y180M4 Y180M4  | 405 430  | |
29 33 39 45 53  | 6130 5350 4540 3970 3360  | 50.86* 44.39 37.65 32.91 27.83  | 56800 58000 58900 59500 60100  | 1.30 1.50 1.75 2.0 2.3  | RC RCF  | 137 137  | Y180M4 Y180M4  | 405 430  | |
50 61 67 77 87  | 3570 2910 2650 2300 2030  | 29.57* 24.12 22.00* 19.04* 16.80*  | 59900 60400 60600 60800 60900  | 2.2 2.8 3.0 3.5 4.0  | RC RCF  | 137 137  | Y180M4 Y180M4  | 395 420  | |
36 42 50  | 4870 4250 3560  | 40.37* 35.26 29.49  | 20200 220000 21500  | 0.90 1.00 1.20  | RC RCF  | 107 107  | Y180M4 Y180M4  | 320 325  | |
59 65 73 80 94 107 126 145 186 220  | 3000 2730 2420 2200 1890 1650 1400 1220 950 800  | 24.90* 22.62 20.07 18.21 15.65 13.66 11.59 10.13 7.86 6.66  | 20900 20600 20100 19700 19100 18500 17800 17200 16300 15600  | 1.45 1.60 1.80 1.95 2.3 2.6 3.1 3.5 3.1 3.7  | RC RCF  | 107 107  | Y180M4 Y180M4  | 315 320  | |
73 80 91 100 118 135 158 175 206 236 282 326  | 2430 2200 1950 1760 1490 1310 1120 1010 860 750 625 545  | 20.14 18.24 16.17 14.62 12.39 10.83 9.29 8.39 7.12 6.21 5.20 4.50*  | 14900 14700 14500 14200 13800 13500 13400 13100 12600 12100 11600 11100  | 1.05 1.15 1.25 1.30 1.45 1.60 1.80 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0  | RC RCF  | 97 97  | Y180M4 Y180M4  | 260 280  | |
110 123 148 160 178 205 229 276  | 1610 1440 1190 1100 890 860 770 640  | 13.33 11.93 9.90* 9.14* 8.22 7.13 6.39 5.30*  | 10600 10400 10200 10600 10300 10000 9770 9350  | 0.80 0.85 1.00 1.10 1.15 1.25 1.30 1.40  | RC RCF  | 87 87  | Y180M4 Y180M4  | 220 230  | |
349 384 433 477  | 505 460 410 370  | 4.20* 3.81 3.38 3.07  | 7710 7580 7400 7250  | 1.65 1.80 2.0 2.2  | RCX RCXF  | 107 107  | Y180M4 Y180M4  | 260 275  | |
555 636 750 858 1015  | 320 280 235 205 174  | 2.64* 2.30 1.95 1.71 1.44  | 7010 6780 6510 6290 6020  | 2.6 3.0 3.3 3.4 3.7  | RCX RCXF  | 107 107  | Y180M4 Y180M4  | 260 275  | |
402 444 501 554 654 749 895 1035  | 440 400 355 320 270 235 197 171  | 3.64* 3.30 2.92 2.64 2.24* 1.96 1.64 1.42  | 6060 5960 5830 5710 5510 5350 5120 4940  | 1.35 1.50 1.70 1.85 2.2 2.4 2.6 2.7  | RCX RCXF  | 97 97  | Y180M4 Y180M4  | 200 205  | |
531 590 680 760 916 1055  | 335 300 260 235 193 168  | 2.76* 2.48 2.15 1.93 1.60* 1.39  | 3040 3340 3630 3820 3770 3670  | 1.20 1.35 1.50 1.55 1.65 1.75  | RCX RCXF  | 87 87  | Y180M4 Y180M4  | 200 205  | |



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

